CPUがHaswell Refresh世代に、メモリーが8GBになるなど基本スペックを強化
Haswell Refresh搭載のレッツノート MX3/LX3/SX3
2014年10月02日 14時00分更新
パナソニックは10月2日、レッツノートMX3/LX3/SX3の2014年秋冬モデルを発表した。店頭モデルは10月17日の発売。直販モデルは10月18日から販売する。
CPUがHaswell Refresh世代に刷新され、直販モデルの全機種にvPro準拠のCPUを搭載する。また、一部HDD搭載機を除くほとんどのモデルでメモリーが8GBになるなど、基本スペックを強化している。店頭モデルの価格はオープンプライス。実売価格はMX3が19万5000円~30万円、LX3が20万円~28万5000円程度、SX3が21万5000円~26万5000円程度になる見込み。
主な仕様は下記のとおり。
12.5型コンバーチブルPC「レッツノート MX3」
レッツノート MX3(店頭モデル)の主な仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | Core i5 SSD 128GBモデル | Core i7 SSD 256GB BDモデル | ||
型番 | CF-MX3 DDQJR |
CF-MX3 DDFJR |
CF-MX3 DDGJR |
CF-MX3 ZDYBR |
CPU | Core i5-4210U(1.70GHz) | Core i7-4510U(2.00GHz) | ||
メモリー | 8GB | |||
SSD | 128GB | 256GB | ||
画面 | 12.5型(1920×1080ドット)、タッチパネル対応 | |||
駆動時間(JEITA 2.0/JEITA 1.0) | 約9.5時間/14.5時間 | |||
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/ac | |||
モバイル通信 | - | |||
OS | Windows 8.1 Update | Windows 8.1 Pro Update | ||
Office | - | Office Home&Business PremiumプラスOffice 365サービス | ||
カラー | シルバー |
レッツノート MX3(直販モデル)の主な仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Core i5 SSD 256GBモデル | Core i5 ドライブレスモデル | プレミアムモデル Core i7 SSD 512GBモデル |
プレミアムモデル Core i7 LTEモデル |
|||
型番 | CF-MX3 ADDBP |
CF-MX3 ADMBP |
CF-MX3 ADTBP |
CF-MX3 BDHBP |
CF-MX3 BDRBP |
CF-MX3 BFHBP |
CF-MX3 BFRBP |
CPU | Core i5-4310U vPro(2.00GHz) | Core i7-4650U vPro(1.70GHz) | |||||
メモリー | 8GB | ||||||
SSD | 256GB | 512GB | |||||
画面 | 12.5型(1920×1080ドット)、タッチパネル対応 | ||||||
駆動時間(JEITA 2.0/JEITA 1.0) | 約9.5時間/14.5時間 | ||||||
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/ac | ||||||
モバイル通信 | - | LTE・Xi | |||||
OS | Windows 8.1 Pro Update/Windows 7 ダウングレード選択可 | ||||||
Office | Office Home&Business PremiumプラスOffice 365サービス | ||||||
カラー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
14.0型、薄型軽量の「レッツノート LX3」
レッツノート LX3(店頭モデル)の主なスペック | |||
---|---|---|---|
製品名 | Core i5 スーパーマルチモデル | Core i5 Windows 7ダウングレードモデル | Core i7 ブルーレイモデル |
型番 | CF-LX3DDABR | CF-LX3DDAWR | CF-LX3ZD9BR |
CPU | Core i5-4210U(1.70GHz) | Core i7-4510U(2.00GHz) | |
メモリー | 8GB | ||
ストレージ | HDD 500GB | SSD 256GB | |
画面 | 14.0型(1600×900ドット) | ||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | ブルーレイ | |
駆動時間(JEITA 2.0/JEITA 1.0) | 約6時間/約9.5時間 | 約14時間/約22時間 | |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n | ||
モバイル通信 | - | ||
OS | Windows 8.1 Pro Update | Windows 7 Professional | Windows 8.1 Pro Update |
Office | Office Home&Business PremiumプラスOffice 365サービス | ||
カラー | シルバー |
レッツノート LX3(直販モデル)の主なスペック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | HDDモデル | プレミアムモデル SSD 256GBモデル |
プレミアムモデル SSD 512GBモデル |
プレミアムモデル HDD+SSDモデル |
プレミアムモデル LTEモデル |
ドライブレスモデル | |
型番 | CF-LX3BDDBP | CF-LX3BDRBP | CF-LX3BDFBP | CF-LX3BDQBP | CF-LX3BD3BP | CF-LX3BFEBP | CF-LX3BDYBP |
CPU | Core i7-4650U vPro(1.70GHz) | ||||||
メモリー | 4GB | 8GB | |||||
ストレージ | HDD 750GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB HDD 750GB |
SSD 256GB | ||
画面 | 14.0型(1600×900ドット) | ||||||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | ブルーレイ | - | ||||
駆動時間(JEITA 2.0/JEITA 1.0) | 約13時間/約20時間(バッテリーパックL) 約6.5時間/約10時間(バッテリーパックS) |
約14時間/約22時間(バッテリーパックL) 約7時間/約11時間(バッテリーパックS) |
約12時間/約19時間(バッテリーパックL) 約6時間/約9.5時間(バッテリーパックS) |
約14時間/約22時間(バッテリーパックL) 約7時間/約11時間(バッテリーパックS) |
|||
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n | ||||||
モバイル通信 | - | LTE・Xi | - | ||||
OS | Windows 8.1 Pro Update/Windows 7 ダウングレード選択可 | Windows 8.1 Pro Update | Windows 8.1 Pro Update/Windows 7 ダウングレード選択可 | ||||
Office | Office Home&Business PremiumプラスOffice 365サービス選択可 | ||||||
カラー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー |
12.1型「レッツノート SX3」
レッツノート SX3(店頭モデル)の主なスペック | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | Core i5モデル | Core i5 Windows 7 ダウングレードモデル | Core i7モデル | Core i7 Windows 7 ダウングレードモデル | |
型番 | CF-SX3DDPBR | CF-SX3DDPWR | CF-SX3ZDTBR | CF-SX3ZDYBR | CF-SX3ZDYWR |
CPU | Core i5-4210U(1.70GHz) | Core i7-4510U(2.00GHz) | |||
メモリー | 8GB | ||||
ストレージ | HDD 750GB | SSD 256GB | |||
画面 | 12.1型(1600×900ドット) | ||||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | ||||
駆動時間(JEITA 2.0/JEITA 1.0) | 約8時間/約12.5時間 | 約18時間/約29時間(バッテリーパックL) 約9時間/約14.5時間(バッテリーパックL) |
|||
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||
モバイル通信 | - | ||||
OS | Windows 8.1 Pro Update | Windows 7 Professional | Windows 8.1 Pro Update | Windows 7 Professional | |
Office | Office Home&Business PremiumプラスOffice 365サービス | ── | Office Home&Business PremiumプラスOffice 365サービス | ||
カラー | シルバー | ブラック |
レッツノート SX3(直販モデル)の主なスペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Core i5 HDD 750GBモデル | プレミアムモデル Core i7 ハイブリッドHDDモデル |
プレミアムモデル Core i7 SSD 256GBモデル |
プレミアムモデル Core i7 SSD LTEモデル |
プレミアムモデル Core i7 SSD 512GBモデル |
||||
型番 | CF-SX3ADFBP | CF-SX3ADEBP | CF-SX3BDDBP | CF-SX3BDCBP | CF-SX3BDNBP | CF-SX3BDMBP | CF-SX3BFMBP | CF-SX3BD4BP | CF-SX3BDKBP |
CPU | Core i5-4310U vPro(2.00GHz) | Core i7-4650U vPro(1.70GHz) | |||||||
メモリー | 4GB | 8GB | |||||||
ストレージ | HDD 750GB | ハイブリッドHDD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | |||||
画面 | 12.1型(1600×900ドット) | ||||||||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | ||||||||
駆動時間(JEITA 2.0/JEITA 1.0) | 約17時間/約26時間(バッテリーパックL) 約8.5時間/約13時間(バッテリーパックS) |
約16時間/約25時間(バッテリーパックL) 約8時間/約12.5時間(バッテリーパックS) |
約18時間/約29時間(バッテリーパックL) 約9時間/約14.5時間(バッテリーパックS) |
||||||
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||
モバイル通信 | - | LTE・Xi | - | ||||||
OS | Windows 8.1 Pro Update/Windows 7 ダウングレード選択可 | ||||||||
Office | Office Home&Business PremiumプラスOffice 365サービス選択可 | ||||||||
カラー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |