インテル製“Core 2”シリーズの新モデル発売と価格改定が実施されている。一部ショップでは深夜販売という形で一足早く販売がスタートしているが、大多数のショップは22日から本格的な販売が始まる。ここでは編集部が調べた各ショップの価格を掲載するので参考にしてもらいたい。なお、下記の表は7月21日時点のものであり、ショップでの販売価格、在庫などは常に変動するものであることをご了承願いたい。
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| インテル製“Core 2”シリーズの新モデル発売と価格改定が実施。大多数のショップは22日から本格的な販売が始まる | ||
人気となっているモデルは2つ。1つは初のFSB1333MHz対応モデルの中で最上位となる「Core 2 Duo E6850」。そしてもうひとつは、今回の価格改定の目玉となった「Core 2 Quad Q6600」だ。どちらも価格帯的にはほぼ同じといっていい3万円後半。FSB1333MHzの3GHzを選ぶか、はたまたクアッドコアデビューを果たすかで迷っているユーザーも多いはずだ。
ちなみに「Core 2 Quad Q6600」は新ステッピング(G-0)を採用したモデルが混在して販売されているという状況。ショップによってはステッピングを開示して販売しているところも少なくない。G-0ステッピングのモデルはTDPが105W→95Wに下がっているという大きな変更点もあるため、人気となり早めの完売も予想される。搭載するマザーボードのBIOS対応状況も確認しつつ慎重に選びたいところだ。
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 人気となっている初のFSB1333MHz対応モデルの中で最上位となる「Core 2 Duo E6850」 | ||
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| 新ステッピング(G-0)を採用したモデルが人気となっている「Core 2 Quad Q6600」。ついにクアッドコアCPUが3万円後半で購入可能となった | ||
| 価格 | ショップ |
|---|---|
| 「Core 2 Extreme QX6850」(FSB1333MHz/3.0GHz/L2 4MB×2) | |
| ¥133,318 | クレバリー1号店 |
| ¥136,800 | スリートップ2号店 ZOA秋葉原本店 |
| ¥137,880 | ドスパラ秋葉原本店 |
| ¥137,980 | ツクモパソコン本店II TSUKUMO eX. TWOTOP秋葉原本店 |
| ¥138,000 | 高速電脳 |
| ¥139,440 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥139,770 | フェイスアキバ店 |
| ¥139,980 | BLESS秋葉原本店 |
| 「Core 2 Quad Q6700」(FSB1066MHz/2.66GHz/L2 4MB×2) | |
| ¥73,000 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥73,468 | クレバリー1号店 |
| ¥73,580 | スリートップ2号店 |
| ¥73,680 | TSUKUMO eX. ドスパラ秋葉原本店 |
| ¥73,770 | フェイスアキバ店 |
| ¥73,780 | ツクモパソコン本店II TWOTOP秋葉原本店 |
| ¥73,980 | BLESS秋葉原本店 |
| ¥74,000 | 高速電脳 |
| ¥74,380 | パソコンハウス東映 テクノハウス東映 |
| ¥74,880 | ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
| ¥75,054 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| 「Core 2 Quad Q6600」(FSB1066MHz/2.4GHz/L2 4MB×2) | |
| ¥36,970 | フェイスアキバ店 |
| ¥36,980 | ドスパラ秋葉原本店 |
| ¥37,380 | スリートップ2号店 |
| ¥37,768 | クレバリー1号店 |
| ¥37,780 | TWOTOP秋葉原本店 |
| ¥37,980 | アーク TSUKUMO eX. |
| ¥38,640 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥38,800 | ZOA秋葉原本店 |
| 「Core 2 Duo E6850」(FSB1333MHz/3.0GHz/L2 4MB) | |
| ¥36,680 | TSUKUMO eX. |
| ¥36,718 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| ¥36,780 | TWOTOP秋葉原本店 |
| ¥36,840 | パソコンハウス東映 テクノハウス東映 |
| ¥37,380 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥37,420 | スリートップ2号店 |
| ¥37,470 | フェイスアキバ店 |
| ¥37,800 | ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
| ¥37,880 | ドスパラ秋葉原本店 |
| ¥37,980 | アーク 高速電脳 ツクモパソコン本店II BLESS秋葉原本店 |
| ¥38,304 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| 「Core 2 Duo E6750」(FSB1333MHz/2.66GHz/L2 4MB) | |
| ¥25,780 | TSUKUMO eX. TWOTOP秋葉原本店 |
| ¥25,990 | パソコンハウス東映 テクノハウス東映 |
| ¥26,218 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| ¥26,380 | スリートップ2号店 |
| ¥26,470 | フェイスアキバ店 |
| ¥26,600 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥26,680 | ドスパラ秋葉原本店 |
| ¥26,780 | ツクモパソコン本店II |
| ¥26,800 | 高速電脳 |
| ¥26,980 | BLESS秋葉原本店 ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
| ¥27,090 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥28,800 | アーク |
| 「Core 2 Duo E6550」(FSB1333MHz/2.33GHz/L2 4MB) | |
| ¥22,980 | TWOTOP秋葉原本店 |
| ¥23,068 | クレバリー1号店 クレバリーインターネット館 |
| ¥23,230 | パソコンハウス東映 テクノハウス東映 |
| ¥23,580 | スリートップ2号店 TSUKUMO eX. |
| ¥23,600 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥23,680 | ドスパラ秋葉原本店 |
| ¥23,770 | フェイスアキバ店 |
| ¥23,880 | ツクモパソコン本店II |
| ¥23,980 | 高速電脳 BLESS秋葉原本店 |
| ¥24,129 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥24,480 | アーク ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |
| 「Core 2 Duo E4500」(FSB800MHz/2.2GHz/L2 2MB) | |
| ¥18,868 | クレバリーインターネット館 |
| ¥19,100 | パソコンハウス東映 テクノハウス東映 |
| ¥19,300 | ZOA秋葉原本店 |
| ¥19,380 | スリートップ2号店 ツクモパソコン本店II |
| ¥19,400 | アーク |
| ¥19,470 | フェイスアキバ店 |
| ¥19,480 | ドスパラ秋葉原本店 TWOTOP秋葉原本店 |
| ¥19,800 | 高速電脳 |
| ¥19,929 | T-ZONE.PC DIY SHOP |
| ¥19,980 | BLESS秋葉原本店 ソフマップ秋葉原1号店 カクタソフマップ |



















