このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(6月18日調査分)

【価格調査】PC3-10600 4GB(2枚組)が5000円割れ

2011年06月21日 18時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

全体的に下落、PC3-10600 4GB(2枚組)が5000円割れ

 全体的に下落傾向で、PC3-12800の2枚組が平均2.5~6.2%下落、PC3-10600 4GB(2枚組)が3月5日以来の5000円割れとなったのをはじめ、SO-DIMMでも値下がりが目につくようになっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
メモリ
PC3-12800 4GB 2枚組DDR3 SDRAM\6,470\6,500
PC3-12800 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\6,670\6,700
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\7,770\7,800
PC3-12800 4GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\6,480\6,500
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\6,250\6,500
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\6,680\6,700
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\6,880\6,900
PC3-12800 4GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\9,980\10,000
PC3-12800 2GBDDR3 SDRAM\2,070\2,100
PC3-12800 2GB 2枚組DDR3 SDRAM\3,570\3,600
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\3,770\3,800
PC3-12800 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\3,880\3,900
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\3,480\3,600
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\3,380\3,400
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\2,980\3,900
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\5,380\5,400
PC3-12800 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\5,980\6,000
PC3-12800 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\5,780\5,800
PC3-12800 2GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\6,280\6,300
PC3-12800 1GB 2枚組DDR3 SDRAM\2,380\2,400
PC3-12800 1GB 3枚組DDR3 SDRAM\3,780\3,800
PC3-10600 4GBDDR3 SDRAM\2,970\3,000
PC3-10600 4GB 2枚組DDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\5,480\5,500
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\6,670\7,000
PC3-10600 4GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\5,980\6,000
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\5,500\5,800
PC3-10600 4GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\5,480\5,500
PC3-10600 4GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\7,680\7,700
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\5,570\5,600
PC3-10600 4GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\5,480\5,500
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\5,580\5,600
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\5,970\6,000
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\5,980\6,000
PC3-10600 4GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\9,980\10,000
PC3-10600 4GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\11,480\11,500
PC3-10600 4GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\11,480\11,500
PC3-10600 4GB 3枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\8,960\9,000
PC3-10600 4GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\8,780\8,800
PC3-10600 2GBDDR3 SDRAM\1,670\1,700
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\3,770\3,800
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\3,370\3,400
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\3,100\3,300
PC3-10600 2GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\3,570\3,600
PC3-10600 2GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\3,980\4,000
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\2,970\3,300
PC3-10600 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\3,080\3,100
PC3-10600 2GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\3,180\3,200
PC3-10600 2GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\3,470\3,500
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\2,980\3,500
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\6,680\6,700
PC3-10600 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\5,280\5,300
PC3-10600 2GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\5,780\5,800
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-10600 2GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\5,280\5,300
PC3-10600 2GB 3枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\5,470\5,600
PC3-10600 2GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\4,680\4,700
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\5,480\5,500
PC3-10600 1GBDDR3 SDRAM\1,170\1,200
PC3-10600 1GB 2枚組DDR3 SDRAM\1,950\2,000
PC3-10600 1GB 3枚組DDR3 SDRAM\2,880\2,900
PC2-6400 2GBDDR2 SDRAM\1,940\2,000
PC2-6400 2GB 2枚組DDR2 SDRAM\3,980\4,000
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\4,780\4,800
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\4,580\4,600
PC2-6400 1GBDDR2 SDRAM\1,075\1,100
PC2-6400 1GB 2枚組DDR2 SDRAM\2,180\2,300
PC2-6400 1GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\2,580\2,600
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\2,480\2,500
PC2-5300 2GBDDR2 SDRAM\1,980\2,000
PC2-5300 1GBDDR2 SDRAM\1,080\1,100
PC3200 1GBDDR SDRAM\1,980\2,000
PC3200 512MBDDR SDRAM\1,160\1,200
PC3-12800 4GBDDR3 SO-DIMM\4,180\4,200
PC3-12800 2GBDDR3 SO-DIMM\2,480\2,500
PC3-10600 4GBDDR3 SO-DIMM\2,980\3,000
PC3-10600 2GBDDR3 SO-DIMM\1,770\1,800
PC3-8500 4GBDDR3 SO-DIMM\2,980\3,300
PC3-8500 2GBDDR3 SO-DIMM\1,770\1,800
PC2-6400 4GBDDR2 SO-DIMM\5,980\6,800
PC2-6400 2GBDDR2 SO-DIMM\1,970\2,100
PC2-6400 1GBDDR2 SO-DIMM\1,250\1,400
PC2-5300 2GBDDR2 SO-DIMM\2,180\2,200
PC2-5300 1GBDDR2 SO-DIMM\1,250\1,300

(HDD価格調査ページへ続く)

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中