このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

【携帯電話価格調査――名古屋編(2007.9.5)】

名古屋はauの値引きがさらに拡大

2007年09月11日 17時24分更新

文● 関西調査員/編集部 飯塚岳史

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

名古屋より今月5日時点での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。

NTTドコモ

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモでは、“904”“704”シリーズで新規契約価格が値上げとなっている。

NTTドコモ東海
  名古屋A店
新規 PDCからの契約変更
(12ヵ月以上)
FOMAの買い増し
(12ヵ月以上)
D904i 18,900 22,050 25,200
F904i 19,950 23,100 26,250
N904i 18,900 22,050 25,200
P904i 17,850 21,000 24,150
SH904i 18,900 22,050 25,200
D903iTV 3,150 6,300 8,400
P903iTV 9,240 12,600 17,850
SH903iTV 9,240 12,600 17,850
SO903iTV 4,200 6,300 9,450
F903iX HI-SPEED 7,350 7,350 12,600
P903iX HI-SPEED 7,350 7,350 12,600
D800iDS 13,630 21,000 21,000
D704i 15,750 18,900 22,050
F704i 12,600 15,750 18,900
N704iμ 14,700 17,850 21,000
P704i 12,600 15,750 18,900
P704iμ 17,850 18,900 22,050
SH704i 14,490 21,000 24,150
SO704i 12,600 15,750 18,900
SIMPURE L2(L602i) 3,150 6,300 9,450
らくらくホンIV(F883iES) 10,500 13,650 16,800

※事務手数料が別途必要

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン