このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(6月25日調査分)

【価格調査】大容量ストレージと2枚組メモリの価格が下落

2011年06月28日 20時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

全体的に続落、4GB(2枚組)の値下がりが目立つ

 全体的に下落傾向で、PC3-12800の2枚組が平均2.5~6.2%下落、PC3-10600 4GB(2枚組)が3月5日以来の5000円割れとなったのをはじめ、ノートPC用のSO-DIMMでも値下がりが目につくようになっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
メモリ
PC3-12800 4GB 2枚組DDR3 SDRAM\6,470\6,500
PC3-12800 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\6,480\6,500
PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\6,980\7,700
PC3-12800 4GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\6,270\6,300
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\5,499\5,500
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\6,180\6,200
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\6,470\6,500
PC3-12800 4GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\9,780\9,800
PC3-12800 2GBDDR3 SDRAM\2,070\2,100
PC3-12800 2GB 2枚組DDR3 SDRAM\3,570\3,600
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\3,670\3,700
PC3-12800 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\3,780\3,800
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\3,450\3,600
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\3,180\3,200
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\3,860\3,900
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\5,080\5,100
PC3-12800 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\5,680\5,700
PC3-12800 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\5,800\5,800
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\4,980\6,000
PC3-12800 1GB 2枚組DDR3 SDRAM\2,660\2,700
PC3-12800 1GB 3枚組DDR3 SDRAM\3,570\3,800
PC3-10600 4GBDDR3 SDRAM\2,970\3,000
PC3-10600 4GB 2枚組DDR3 SDRAM\6,980\7,000
PC3-10600 4GB 2枚組 A-DATADDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\5,980\6,000
PC3-10600 4GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\5,970\6,000
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-10600 4GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\5,480\5,500
PC3-10600 4GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\7,380\7,400
PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\4,970\5,200
PC3-10600 4GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\5,480\5,500
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\5,280\5,300
PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\5,570\5,900
PC3-10600 4GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\5,980\6,400
PC3-10600 4GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\9,480\9,500
PC3-10600 4GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\9,780\9,800
PC3-10600 4GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\11,180\11,200
PC3-10600 4GB 3枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\8,870\8,900
PC3-10600 4GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\8,480\8,500
PC3-10600 2GBDDR3 SDRAM\1,670\1,700
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\3,480\3,500
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\3,180\3,200
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\2,980\3,100
PC3-10600 2GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\3,980\4,000
PC3-10600 2GB 2枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\3,880\3,900
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\2,870\3,200
PC3-10600 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\2,980\3,000
PC3-10600 2GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\2,780\2,800
PC3-10600 2GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\3,260\3,400
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\2,980\3,300
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\6,670\6,700
PC3-10600 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\5,080\5,100
PC3-10600 2GB 3枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\5,480\5,500
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\4,980\5,000
PC3-10600 2GB 3枚組 SAMSUNGDDR3 SDRAM\5,280\5,300
PC3-10600 2GB 3枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\4,980\5,600
PC3-10600 2GB 3枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\4,480\4,500
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\5,180\5,200
PC3-10600 1GBDDR3 SDRAM\1,170\1,200
PC3-10600 1GB 2枚組DDR3 SDRAM\1,950\2,000
PC3-10600 1GB 3枚組DDR3 SDRAM\2,880\2,900
PC2-6400 2GBDDR2 SDRAM\1,880\1,900
PC2-6400 2GB 2枚組DDR2 SDRAM\3,980\4,000
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\4,580\4,600
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\4,480\4,500
PC2-6400 1GBDDR2 SDRAM\1,060\1,100
PC2-6400 1GB 2枚組DDR2 SDRAM\2,180\2,200
PC2-6400 1GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\2,880\3,000
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\2,480\2,500
PC2-5300 2GBDDR2 SDRAM\1,980\2,000
PC2-5300 1GBDDR2 SDRAM\1,080\1,100
PC3200 1GBDDR SDRAM\1,970\2,000
PC3200 512MBDDR SDRAM\1,160\1,200
PC3-10600 4GBDDR3 SO-DIMM\2,780\2,800
PC3-10600 2GBDDR3 SO-DIMM\1,580\1,600
PC3-8500 4GBDDR3 SO-DIMM\2,980\3,000
PC3-8500 2GBDDR3 SO-DIMM\1,680\1,700
PC2-6400 4GBDDR2 SO-DIMM\5,980\6,800
PC2-6400 2GBDDR2 SO-DIMM\1,970\2,100
PC2-6400 1GBDDR2 SO-DIMM\1,250\1,300
PC2-5300 2GBDDR2 SO-DIMM\2,180\2,200
PC2-5300 1GBDDR2 SO-DIMM\1,240\1,300

(HDD価格調査ページへ続く)

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中