万能に使えるというサービスはない! 複数のサービスを使い分けろ
以前はクラウドストレージサービスといえば、保存さえできればいいというものだった。それだけに「Dropboxにしておけばいい」と考えることもできたのだが、9つのサービスを並べてみると、なかなかひとつには絞りにくいとわかった。
たとえば、とにかく容量がほしいのであればBitcasaを選ぶべきだが、最大容量の価格は高め。逆に少しでもコストを抑えたいのであれば、Amazon Cloud Driveなのだが、こちらは機能が少ない……。そこで、筆者がおすすめするのが、複数のサービスの併用というスタイルだ。たとえば、容量の少ないオフィス文書はOneDriveの無料プランで充分。個人フォルダーを大量に同期したい場合は、加えてAmazon Cloud Driveの有料プランへ登録する。という具合だ。
選定のために、各機能を一覧できる比較表も作ってみた。すでにクラウドを利用しているという方も、これを機会に、他のサービスを検討してみてはいかがだろうか。
Dropbox | Googleドライブ | OneDrive | ||
---|---|---|---|---|
タイプ | 同期型 | 同期型 | 同期型 | |
提供 | ドロップボックス | グーグル | マイクロソフト | |
無料の容量 | 2GB | 15GB | 7GB | |
有料プラン | 100GB(1200円/月) 200GB(2250円/月) 500GB(5600円/月) ほか |
100GB(1.99米ドル/月) 1TB(9.99米ドル/月) 10TB(99.99米ドル/月) 20TB(199.99米ドル/月) 30TB(299.99米ドル/月) |
50GB(499円/月) 100GB(799円/月) 200GB(1199円/月) | |
PC対応 | Windows | XP以降 | XP以降 | Vista以降 |
Mac OS | 10.4以上 | 10.6以降 | 10.7以降 | |
Linux | ◎ | × | × | |
ウェブブラウザ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PC同期 | 自動アップロード | ◎ | ◎ | ◎ |
異PC間の同期 | ◎ | ◎ | ◎ | |
同期可能な範囲 | クラウド内のフォルダー | クラウド内のフォルダー | クラウド内のファイル単位 | |
PCのバックアップ | × | × | × | |
スマホアプリ | iOS | ◎ | ◎ | ◎ |
Android | ◎ | ◎ | ◎ | |
共有 | パブリックリンクの作成 | ◎ | ◎ | ◎ |
共有先のログイン | リンクのみ不要 フォルダー共有は要 | リンクのみ不要 フォルダー共有は要 | 要 | |
フォルダー共有 | ◎ | ◎ | ◎ | |
ウェブオフィス機能 | ワープロ | × | ◎ | ◎ |
表計算 | × | ◎ | ◎ | |
スライド | × | ◎ | ◎ | |
ブラウザでのメディア表示 | 写真のサムネイル表示 | ◎ | Google+にアップロードされる | ◎ |
音楽のストリーム再生 | × | ◎ | × | |
動画のストリーム再生 | ◎ | × | ◎ |
SugarSync | Box | Amazon Cloud Drive | ||
---|---|---|---|---|
タイプ | 同期型 | 同期型 | 同期型 | |
提供 | BBソフトサービス | ボックス | アマゾン.co.jp | |
無料の容量 | 5GB(30日無料トライアル) | 10GB | 5GB | |
有料プラン | 30GB(500円/月) 60GB(750円/月) 100GB(1000円/月) 250GB(2500円/月) |
100GB(600円/月(1ユーザー) 無制限(1800円/月(1ユーザー)…3名から |
20GB(800円/年) 50GB(2000円/年) 100GB(4000円/年) 200GB(8000円/年) | |
PC対応 | Windows | XP以降 | XP以降 | XP以降 |
Mac OS | 10.6以降 | 10.6以降 | 10.6以降 | |
Linux | × | × | × | |
ウェブブラウザ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PC同期 | 自動アップロード | ◎ | ◎ | ◎ |
異PC間の同期 | ◎ | ◎ | ◎ | |
同期可能な範囲 | PC内のフォルダー | クラウド内のフォルダー | クラウド内のフォルダー | |
PCのバックアップ | ◎(フォルダ単位で指定) | × | × | |
スマホアプリ | iOS | ◎ | ◎ | △(写真管理アプリ) |
Android | ◎ | ◎ | △(写真管理アプリ) | |
共有 | パブリックリンクの作成 | ◎ | ◎ | × |
共有先のログイン | リンクのみ不要 フォルダー共有は要 | リンクのみ不要 フォルダー共有は要 | × | |
フォルダー共有 | ◎ | ◎ | × | |
ウェブオフィス機能 | ワープロ | × | ◎ | × |
表計算 | × | ◎ | × | |
スライド | × | ◎ | × | |
ブラウザでのメディア表示 | 写真のサムネイル表示 | ◎ | ◎ | ◎ |
音楽のストリーム再生 | × | ◎ | × | |
動画のストリーム再生 | × | ◎ | × |
Bitcasa | iCloud | Evernote | ||
---|---|---|---|---|
タイプ | 保管型 | 特化型 | 特化型 | |
提供 | ビットカーサ | アップル | エバーノート | |
無料の容量 | 20GB | 5GB | 容量無制限、アップロードは60MBまで | |
有料プラン | 1TB(1200円/月) 5TB(5900円/月) 無制限(1万1900円/月) |
10GB(2000円/年) 20GB(4000円/年) 50GB(1万円/年) |
1GB(450円/月) | |
PC対応 | Windows | XP以降 | 7以降 | 対応範囲の公表はないがXP以降の動作を確認 |
Mac OS | 10.7以降 | 10.7.5以降 | 10.6.6以降 | |
Linux | ◎ | × | × | |
ウェブブラウザ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PC同期 | 自動アップロード | ◎ | △(対応アプリによる) | △(15分ごとに自動更新) |
異PC間の同期 | × | △(対応アプリによる) | ◎ | |
同期可能な範囲 | クラウド内のフォルダー | アプリ内データのみ指定 | アプリ内データのみ指定 | |
PCのバックアップ | ◎ | × | × | |
スマホアプリ | iOS | ◎ | ◎ | ◎ |
Android | ◎ | × | ◎ | |
共有 | パブリックリンクの作成 | ◎ | △iWorkから作成可 | ◎ |
共有先のログイン | リンクのみ不要 | リンクのみ不要 | リンクのみ不要 ノートの共有は要 | |
フォルダー共有 | × | × | ◎(ノートの共有) | |
ウェブオフィス機能 | ワープロ | × | ◎ | × |
表計算 | × | ◎ | × | |
スライド | × | ◎ | × | |
ブラウザでのメディア表示 | 写真のサムネイル表示 | ◎ | △(フォトストリームで生成したリンクのみ) | ◎ |
音楽のストリーム再生 | × | △(iTunes Match利用時のみ) | × | |
動画のストリーム再生 | ◎ | × | × |
訂正とお詫び:初出時、価格に誤りがありました。お詫びして訂正致します。(2015年4月30日)