本体:約410g、キーボード:約388gで、本体の厚さは約7.6mm
LTE対応で約798g、世界最軽量の11.6型「LAVIE Hybrid ZERO」
2016年01月13日 11時00分更新
NECパーソナルコンピュータは、「LAVIE Hybrid ZERO」シリーズ新製品として、11.6型タブレット「HZ330/DAS」「HZ300/DA」「HZ100/DA」を発表した。HZ330/DAS、HZ300/DAは「モバイルパワーキーボード」とのセット製品で、HZ100/DAは本体のみとなっている。店頭想定価格はHZ330/DASが18万9800円前後、HZ300/DAが17万4800円前後、HZ100/DAが12万4800円前後(それぞれ税別)。発売は2016年2月下旬予定。また別売オプションとして、重量約187gの「フラットカバーキーボード」も発売予定となっている。
11.6型LAVIE Hybrid ZEROは、重量約798g(本体:約410g、キーボード:約388g)と世界最軽量をうたうモバイルPC。屋外でも周囲光の反射が少ないノングレアタイプのIGZO液晶(フルHD)を採用。第6世代(Skylake)のCore m3-6Y30(900MHz)、Pentium 4405Y(1.5GHz)を搭載することで、性能と省電力を両立させている。また、HZ330/DASのみLTE/3Gをサポートしており、LTE:バンド1(2GHz)/バンド3(1.7GHz)/バンド19(800MHz)/バンド21(1.5GHz)、3G :バンド1(2GHz)/バンド6(800MHz)/バンド19(800MHz)による通信が行なえる。
軽量化を実現するテクノロジーとして、タブレットのバックカバー、内部フレームには鋳造(ダイカスト)によって成型した超軽量Mg-Li(マグネシウムリチウム)合金を採用。キーボード側では、トップケースにはMg(マグネシウム)合金ダイカスト、ボトムケースにはMg合金プレスと部位ごとに最適な素材と工法を利用している。
また、13.3型LAVIE Hybrid ZEROの軽量タッチパネルソリューション「FFF(Film-Film-Film)」よりも軽い、超薄型タッチフィルム「FF2」を搭載(約1/3に軽量化)。フルフラット構造ではなくベゼル構造とすることでも大幅に軽量化した。
転倒防止と軽量化を両立させる重量設計として、上下の重量配分最適化、ヒンジリフトアップ、コンポーネントレイアウト最適化などを実施。無駄な重量増加を防ぎながら、倒れない重量バランスを実現した。
| LAVIE Hybrid ZERO(11.6型)の主なスペック | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | HZ330/DAS | HZ300/DA | HZ100/DA |
| 価格(税別) | 18万9800円前後 | 17万4800円前後 | 12万4800円前後 |
| CPU | Core m3-6Y30(900MHz) | Pentium 4405Y(1.5GHz) | |
| メインメモリー(最大) | 4GB(4GB) LPDDR3 | ||
| ディスプレー(最大解像度) | 11.6型IGZO液晶(1920×1080ドット)、タッチパネル、ノングレア | ||
| グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 515(CPU内蔵) | ||
| ストレージ | 約128GB フラッシュメモリー | 約64GB フラッシュメモリー | |
| LTE/3G | LTE:バンド1(2GHz)/バンド3(1.7GHz)/バンド19(800MHz)/バンド21(1.5GHz)、3G :バンド1(2GHz)/バンド6(800MHz)/バンド19(800MHz) | — | |
| LAN機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac、867Mbps)、Instant Go対応 | ||
| インターフェース | 本体:USB 3.0(Type-C)端子(1ポートはパワーオフUSB充電対応)、Bluetooth 4.0、キーボード:HDMI端子、USB 3.0端子×2 | 本体:USB 3.0(Type-C)端子(1ポートはパワーオフUSB充電対応)、Bluetooth 4.0 | |
| カードスロット | microSD/SDHC/SDXCカードスロット、nano SIMスロット | microSD/SDHC/SDXC対応 | |
| カメラ | 前面:200万画素(1080p)、背面:500万画素(1440p) | 前面:200万画素(1080p)、背面:Intel RealSenseカメラ(200万画素/1080p) | 前面:200万画素(1080p)、背面:500万画素(1440p) |
| センサー | 加速度、地磁気、ジャイロ、照度、GPS | 加速度、地磁気、ジャイロ、照度 | |
| セキュリティチップ | — | ||
| サウンド機能 | ステレオスピーカー(1W+1W)、ステレオマイク、ヘッドホン・マイク兼用端子 | ||
| キーボード | JIS(85キー)、キーピッチ17.5mm、キーストローク1.2mm | — | |
| サイズ | 約幅292×奥行き7.6×高さ192.5mm | ||
| 重量 | 本体:約410g、モバイルパワーキーボード:約388g。キーボード装着時合計:約798g、ACアダプター:約175g | 本体:約398g、ACアダプター:約175g | |
| バッテリー駆動時間 | 本体のみ:約5.5時間、キーボード装着時:約10.3時間 | 約6時間 | |
| OS | Windows 10 Home(64bit) | ||
| オフィス | Microsoft Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス | ||




















