PC2-6400の2枚組に値下がりの動き
一部ショップのメモリ担当者が予測したようにメモリ価格に値下がりの動きが見える。
前回の「以前に比べメモリ価格が高騰しすぎて買い控えが起こっているので、今後多少価格が下がるのでは!?」が正しいどうかはさておき、今回の調査でメモリ価格の値下がり傾向が見受けられるという点においては予測的中と言ってもいいだろう。
例えば「PC2-6400 2GB UMAX 2枚組」は前回8500円だったのに対して8370円と約1.5%(130円)の値下がりを記録している。
ここ最近は値上がり一辺倒だったDDR2メモリ価格が多少なりとも値下がりに転じているというのはDDR2メモリを購入しそびれた人にとっては朗報と言えるだろう。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
メモリ | |||
PC3-12800 2GB | DDR3 SDRAM | \4,480 | \4,500 |
PC3-12800 2GB 2枚組 CFD | DDR3 SDRAM | \9,970 | \10,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \12,780 | \13,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 G.SKILL | DDR3 SDRAM | \10,870 | \10,900 |
PC3-12800 2GB 2枚組 GEIL | DDR3 SDRAM | \10,970 | \11,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \9,970 | \11,200 |
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \8,980 | \9,000 |
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \10,280 | \10,400 |
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \16,970 | \17,000 |
PC3-12800 2GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \14,970 | \15,000 |
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \14,480 | \15,500 |
PC3-12800 1GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \5,780 | \6,300 |
PC3-12800 1GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \7,980 | \12,800 |
PC3-12800 1GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \6,980 | \7,000 |
PC3-12800 1GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \7,980 | \8,800 |
PC3-10600 4GB | DDR3 SDRAM | \19,470 | \19,500 |
PC3-10600 4GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \34,980 | \35,000 |
PC3-10600 2GB | DDR3 SDRAM | \4,180 | \4,200 |
PC3-10600 2GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \9,240 | \9,300 |
PC3-10600 2GB 2枚組 CFD | DDR3 SDRAM | \8,480 | \9,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \10,970 | \11,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \7,780 | \8,500 |
PC3-10600 2GB 2枚組 G.SKILL | DDR3 SDRAM | \10,470 | \10,500 |
PC3-10600 2GB 2枚組 GEIL | DDR3 SDRAM | \9,480 | \11,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \8,980 | \10,500 |
PC3-10600 2GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \7,770 | \9,500 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \8,980 | \9,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \7,980 | \8,000 |
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \9,480 | \9,500 |
PC3-10600 2GB 3枚組 | DDR3 SDRAM | \11,480 | \11,500 |
PC3-10600 2GB 3枚組 CFD | DDR3 SDRAM | \11,980 | \13,300 |
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \12,980 | \16,000 |
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \14,980 | \15,000 |
PC3-10600 2GB 3枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \11,960 | \12,500 |
PC3-10600 2GB 3枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \12,980 | \13,000 |
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \11,980 | \14,700 |
PC3-10600 1GB | DDR3 SDRAM | \1,980 | \2,100 |
PC3-10600 1GB 2枚組 CFD | DDR3 SDRAM | \4,670 | \4,700 |
PC3-10600 1GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC3-10600 1GB 2枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \4,380 | \5,000 |
PC3-10600 1GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \4,780 | \5,300 |
PC3-10600 1GB 2枚組 PQI | DDR3 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC3-10600 1GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \4,970 | \5,800 |
PC3-10600 1GB 3枚組 CFD | DDR3 SDRAM | \6,180 | \6,200 |
PC3-10600 1GB 3枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \7,180 | \10,000 |
PC3-10600 1GB 3枚組 ELIXIR | DDR3 SDRAM | \5,980 | \7,000 |
PC3-10600 1GB 3枚組 G.SKILL | DDR3 SDRAM | \6,480 | \6,500 |
PC3-10600 1GB 3枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \6,280 | \8,000 |
PC2-6400 4GB | DDR2 SDRAM | \12,360 | \12,500 |
PC2-6400 4GB 2枚組 | DDR2 SDRAM | \32,980 | \34,800 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SDRAM | \3,750 | \3,800 |
PC2-6400 2GB Samsungチップ品 | DDR2 SDRAM | \4,680 | \4,700 |
PC2-6400 2GB UMAX | DDR2 SDRAM | \3,980 | \4,000 |
PC2-6400 2GB 2枚組 | DDR2 SDRAM | \7,980 | \8,000 |
PC2-6400 2GB CORSAIR 2枚組 | DDR2 SDRAM | \10,480 | \10,500 |
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組 | DDR2 SDRAM | \7,980 | \8,500 |
PC2-6400 2GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \8,970 | \9,000 |
PC2-6400 2GB PATRIOT 2枚組 | DDR2 SDRAM | \8,970 | \9,000 |
PC2-6400 2GB PQI 2枚組 | DDR2 SDRAM | \7,950 | \8,000 |
PC2-6400 2GB RAMBO 2枚組 | DDR2 SDRAM | \7,380 | \7,400 |
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \8,370 | \8,800 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SDRAM | \1,970 | \2,000 |
PC2-6400 1GB Samsungチップ品 | DDR2 SDRAM | \2,570 | \2,600 |
PC2-6400 1GB 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,870 | \4,900 |
PC2-6400 1GB ELIXIR 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,380 | \4,600 |
PC2-6400 1GB JETRAM 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,880 | \5,000 |
PC2-6400 1GB PATRIOT 2枚組 | DDR2 SDRAM | \5,480 | \5,600 |
PC2-6400 1GB PQI 2枚組 | DDR2 SDRAM | \5,980 | \6,000 |
PC2-6400 1GB RAMBO 2枚組 | DDR2 SDRAM | \3,770 | \3,800 |
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組 | DDR2 SDRAM | \4,980 | \5,000 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SDRAM | \3,770 | \3,800 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SDRAM | \1,950 | \2,000 |
PC3200 1GB | DDR SDRAM | \2,680 | \2,900 |
PC3200 512MB | DDR SDRAM | \1,390 | \1,400 |
PC3-8500 4GB | DDR3 SO-DIMM | \18,470 | \18,500 |
PC3-8500 2GB | DDR3 SO-DIMM | \3,980 | \4,000 |
PC2-6400 4GB | DDR2 SO-DIMM | \14,480 | \14,500 |
PC2-6400 2GB | DDR2 SO-DIMM | \3,680 | \4,000 |
PC2-6400 1GB | DDR2 SO-DIMM | \2,080 | \2,300 |
PC2-5300 2GB | DDR2 SO-DIMM | \3,850 | \4,000 |
PC2-5300 1GB | DDR2 SO-DIMM | \1,980 | \2,200 |
(HDD価格調査ページへ続く)