九州(博多)より今月24日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモからは『F704i』と『N704iμ』が発売になったが、それに伴う価格の変動はなかったようだ。
NTTドコモ九州 | |||||
---|---|---|---|---|---|
九州・博多A店 | |||||
新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上) |
PDCからの契約変更 (24ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (24ヵ月以上) |
|
D904i | 28,140 | 31,290 | |||
F904i | 30,240 | 33,390 | |||
N904i | 30,240 | 33,390 | |||
P904i | 28,140 | 31,290 | |||
SH904i | 30,240 | 33,390 | |||
D903iTV | 5,040 | 16,590 | 12,390 | 16,590 | |
P903iTV | 10,290 | 18,690 | |||
SH903iTV | 18,690 | 27,090 | |||
SO903iTV | 19,740 | 29,190 | |||
F903iX HI-SPEED | 10,290 | 23,940 | 18,690 | 23,940 | 18,690 |
P903iX HI-SPEED | 10,290 | 23,940 | 18,690 | 23,940 | 18,690 |
D800iDS | 29,800 | ||||
F704i | 14,490 | 19,740 | |||
N704iμ | 16,590 | 21,840 | |||
SO704i | 14,490 | 19,740 | |||
D703i | 2,940 | 12,390 | 8,190 | 12,390 | 10,290 |
F703i | 5,040 | 15,540 | 11,340 | 17,640 | 13,440 |
N703iD | 2,940 | 14,490 | 10,290 | 14,490 | 12,390 |
N703iμ | ask(7,140) | 18,800 | 13,440 | 18,800 | 15,540 |
P703i | 2,940 | 14,490 | 10,290 | 14,490 | 12,390 |
P703iμ | ask(7,140) | 18,800 | 13,440 | 18,800 | 15,540 |
SH703i | 5,040 | 15,540 | 11,340 | 17,640 | 13,440 |
SO703i | 5,040 | 15,540 | 11,340 | 17,640 | 13,440 |
らくらくホンベーシック | 10,290 | 16,800 | 11,340 | 16,800 | 14,490 |
SIMPURE L2(L602i) | 5,040 | 10,290 |
※事務手数料が別途必要