今週はPS3版「剣と魔法と学園モノ。2G」が売れております。PSP版とは違ったユーザーも多く購入してますね。このパターンで、PS3版「龍が如く」からPSP版「クロヒョウ 龍が如く新章」という流れに期待したいです。
メッセサンオー 7/17~7/23の販売数ランキングTOP10(コンシューマー) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | - | フェイト/エクストラ 限定版 タイプムーンボックス | マーベラスエンターテイメント | PSP |
2 | - | 剣と魔法と学園モノ。2G | アクワイア | PS3 |
3 | 1 | ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 光と影の英雄 | 任天堂 | DS |
4 | 3 | CLANNAD 光見守る坂道で 下巻 | プロトタイプ | PSP |
5 | - | TRICK×LOGIC Season1 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | PSP |
6 | 2 | ハローキティといっしょ!ブロッククラッシュ123!! | サンリオウェーブ | PSP |
7 | 5 | ライオットアクト 2 | マイクロソフト | X360 |
8 | 7 | 武装神姫 BATTLE MASTERS | コナミ | PSP |
9 | 4 | ラストランカー | カプコン | PSP |
10 | 6 | スカーレッドライダーゼクス 限定版 | レッド・エンタテインメント | PS2 |
輸入版コンシューマーゲーム
先週の輸入コンシューマー部門は、新作もまったく無く寂しい1週間でした。ランキングでは相変わらず北米DS版の「ドラゴンクエスト9」が好調です。
その他、ランキング外になりますが、Xbox 360の定番人気タイトル「DEAD RISING」と「DEAD SPACE」がプラチナヒッツ(ベスト)版になって2980円とお買い得です。9月に発売予定の「DEAD RISING2」は海外版と国内版に表現の違いが無いようですが、初代デッドライジングは規制無しの海外版が断然オススメです。
メッセサンオーカオス館 7/19~7/25の販売数ランキングTOP10(輸入版ゲーム) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | 1 | Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies | SQUARE ENIX | DS(米) |
2 | 5 | Singularity | Activision | X360(米) |
3 | 3 | Red Dead Redemption | Rockstar Game | X360(亜) |
4 | 4 | Red Dead Redemption | Rockstar Game | PS3(亜) |
5 | 8 | DJ Max Portable Hot Tunes 通常版 | Pentavision | PSP(韓) |
6 | 6 | Singularity | Activision | PS3(米) |
7 | - | Transformers: War for Cybertron | Activision | X360(米) |
8 | - | Transformers: War for Cybertron | Activision | PS3(米) |
9 | - | Split/Second | Disney Interactive | X360(亜) |
10 | 7 | Naughty Bear | 505 Games | PS3(米) |
PCゲームソフト
PC部門もこれといった新作がない大人しめな1週間でした。たまにはこういう時もありますね。 今週末はついに例の大作がリリースされるので、嵐の前の静けさといったところでしょうか。
関係ないですが、今カオス館では店頭で6000円以上お買い上げ頂いたお客様に、熱い夏にはうれしい卓上ファンをプレゼントしています。こちらただのファンではなく、羽根についたLEDが光り、回転中に文字が浮かび上がるという面白いギミックがあります。なくなり次第終了です。暑さに負けず、ぜひご来店ください。
メッセサンオーカオス館 7/19~7/25の販売数ランキングTOP10(PCゲーム) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | 3 | LOCK ON - Platinum - | Eagle Dynamics | Win(米) |
2 | 1 | ARMA II: Operation Arrowhead | 505 Games | Win(UK) |
3 | 5 | SNIPER: GHOST WARRIOR | City-Interactive | Win(UK) |
4 | 2 | Singularity | Activision | Win(米) |
5 | - | ARMA II: Operation Arrowhead | 505 Games | Win(UK) |
6 | 4 | APB:All Points Bulletin | Realtime Worlds | Win(米) |
7 | - | Transformers: War for Cybertron | Activision | Win(米) |
8 | 8 | トロピコ3 日本語版(国内版) | ラッセルゲームズ | Win |
9 | - | DEATH TO SPIES - GOLD EDITION - | 1C | Win(UK) |
10 | - | FLIGHT X ENVIRONMENT | Flight One Software | Win(UK) |
※このランキングは、(株)メッセサンオーからの提供データをもとに、ASCII.jpが独自に作成したものです。
※機種名の略称は以下のとおりです。PS3…プレイステーション3、PS2…プレイステーション2、PS…プレイステーション、DC…ドリームキャスト、Xbox…Xbox、X360…Xbox 360、Wii…ウィー、NGC…ニンテンドーゲームキューブ、GBA…ゲームボーイアドバンス、GB…ゲームボーイカラー、DS…ニンテンドーDS、PSP…プレイステーション・ポータブル、Win…Windows、Mac…Macintosh、(米)…北米版、(UK)…ヨーロッパ版、(AU)…オーストラリア版、(亜)…アジア版、(韓)…韓国版
(次ページへ続く)