このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(8月12日調査分)

【価格調査】DDR5 32GB(1枚)が8980円、SO-DIMM DDR4 32GB×2枚組が1万3980円で特売

2023年08月15日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

HDD

WD Blue 4~8TBが値上がりの動き

 Western Digital WD Blueの4~8TBが平均2.5~2.8%の上昇傾向で、最安値も8TBが500円高の1万4280円、6TBが800円高の1万1780円、4TBが900円高の9680円に上がっている。Seagate BarraCudaの4~8TBは最安値、平均とも横ばい。このほかの値動きは比較的静かだ。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
HDD 3.5インチ
東芝 MQ04ABB400 4TB (15mm, 5400rpm) \12,870 \12,900
東芝 MQ04ABD200 2TB (9.5mm, 5400rpm) \7,180 \7,200
東芝 MQ01ABD100 1TB (9.5mm, 5400rpm) \6,220 \6,300
東芝 MQ04ABF100 1TB (7mm, 5400rpm) \4,860 \4,900
Seagate ST2000LM015 2TB (7mm, 5400rpm) \9,900 \9,900
Seagate ST1000LM048 1TB (7mm, 5400rpm) \6,600 \6,600
WesternDigital WD20SPZX 2TB (7mm, 5400rpm) \9,790 \9,800
WesternDigital WD10SPZX 1TB (7mm, 5400rpm) \6,490 \6,500
HDD 2.5インチ
東芝 MQ04ABB400 4TB (15mm, 5400rpm) \12,870 \12,900
東芝 MQ04ABD200 2TB (9.5mm, 5400rpm) \7,180 \7,200
東芝 MQ01ABD100 1TB (9.5mm, 5400rpm) \6,220 \6,300
東芝 MQ04ABF100 1TB (7mm, 5400rpm) \4,860 \4,900
Seagate ST2000LM015 2TB (7mm, 5400rpm) \9,900 \9,900
Seagate ST1000LM048 1TB (7mm, 5400rpm) \6,600 \6,600
WesternDigital WD20SPZX 2TB (7mm, 5400rpm) \9,790 \9,800
WesternDigital WD10SPZX 1TB (7mm, 5400rpm) \6,490 \6,500

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中