このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(1月21日調査分)

【価格調査】DDR5が高速品を中心に下落、NVMe対応SSDの2TBクラスも多数下落

2023年01月24日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

SSD

NVMe対応2TBクラスが多数下落
Crucial P3 Plusが2万1780円など

 引き続き沢山の値下がりや特価が出ている。まずM.2/NVMeでは、ADATA S70の4TBが2000円安の5万8800円、LEGEND 960 MAXの4TBが1032円安の5万8800円に下がり、7000MB/s級・4TBクラスで今回調査の最安となっている。

 また、Crucial P5 Plusの2TBが4400円安の2万9180円、P3 Plusの2TBが4857円安の2万1780円、P3の2TBが2800円安の1万8980円(1GB単価9.5円)、P2の2TBが300円安の1万7980円(9.0円)と、Crucial製2TBモデルが値下がりした。

 ほかにも、Intel 670pの2TBが6000円安の1万8980円(9.3円)、KIOXIA EXCERIA PLUS G2の2TBが3000円安の2万1980円、Seagate FireCuda 530のヒートシンク搭載2TBが2460円安の4万4820円、Solidigm P44 Proの2TBが9300円安の3万680円、Western Digital WD Green SN350の2TBが1180円安の1万9800円(9.9円)など、NVMe対応2TBクラスの値下がりが目立つ。

 1TBクラスは、ADATA S50 Liteが1110円安の9870円(1GB単価9.6円)、LEGEND 700が500円安の7980円(7.8円)、Crucial P3が600円安の9780円、EXCERIAL PLUS G2が1010円安の1万980円、Plextor M10PGNが2000円安の1万2980円、Samsung 980 PROが1000円安の1万7980円、980が1000円安の9980円、WesternDigital WD Black SN850の1TBが2500円安の1万4980円などとなっている。

 2.5インチはSUNEAST SE900が1~2TBの最安だが、ほかにADATA SU650の1TBが7120円(1GB単価7.0円)、Crucial MX500の1TBが300円安の9680円、Kingmax製1TBが500円安の7380円などとなっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
SSD
ADATA ASU750SS-1TT-C SSD 1TB (2.5" SATA) \10,782 \10,800
ADATA ASU750SS-512GT-C SSD 512GB (2.5" SATA) \5,382 \5,400
ADATA ASU750SS-256GT-C SSD 256GB (2.5" SATA) \3,582 \3,600
ADATA ASU650SS-1TT-R SSD 1TB (2.5" SATA) \7,120 \7,200
ADATA ASU650SS-960GT-C SSD 960GB (2.5" SATA) \7,780 \7,800
ADATA ASU650SS-480GT-C SSD 480GB (2.5" SATA) \4,280 \4,300
ADATA ASU650SS-256GT-R SSD 256GB (2.5" SATA) \2,580 \2,600
ADATA ASU650SS-240GT-C SSD 240GB (2.5" SATA) \2,682 \2,700
ADATA ASU650SS-120GT-C SSD 120GB (2.5" SATA) \1,780 \1,800
ADTEC ADC-S25D1S-960G SSD 960GB (2.5" SATA) \7,980 \8,000
ADTEC ADC-S25D1S-480G SSD 480GB (2.5" SATA) \4,480 \4,500
Apacer AP480GAS340G-1 SSD 480GB (2.5" SATA) \5,487 \5,500
Apacer AP240GAS340G-1 SSD 240GB (2.5" SATA) \3,280 \3,300
Apacer AP120GAS340G-1 SSD 120GB (2.5" SATA) \1,980 \2,000
Biostar S160-256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \3,725 \3,800
CFD CSSD-S6B960CG4VX SSD 960GB (2.5" SATA) \8,980 \9,000
CFD CSSD-S6B480CG4VX SSD 480GB (2.5" SATA) \5,280 \5,300
CFD CSSD-S6B240CG4VX SSD 240GB (2.5" SATA) \2,680 \2,700
CFD CSSD-S6B480CG3VX SSD 480GB (2.5" SATA) \6,702 \6,800
Crucial CT4000MX500SSD1 SSD 4TB (2.5" SATA) \45,870 \45,900
Crucial CT2000MX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \22,980 \23,000
Crucial CT1000MX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \9,680 \10,400
Crucial CT500MX500SSD1 SSD 500GB (2.5" SATA) \5,780 \6,600
Crucial CT2000BX500SSD1 SSD 2TB (2.5" SATA) \21,300 \21,300
Crucial CT1000BX500SSD1 SSD 1TB (2.5" SATA) \9,300 \9,300
Crucial CT480BX500SSD1 SSD 480GB (2.5" SATA) \6,280 \6,300
Crucial CT240BX500SSD1 SSD 240GB (2.5" SATA) \3,180 \4,800
HiDisc HDSSD480GJP3 SSD 480GB (2.5" SATA) \4,480 \4,500
Kingmax KM480GSMQ32 SSD 480GB (2.5" SATA) \6,780 \6,800
Kingmax KM1TBSIV32 SSD 1TB (2.5" SATA) \7,380 \7,400
Kingmax KM256GSIV32 SSD 256GB (2.5" SATA) \2,580 \2,600
Kingmax KM120GSVM32 SSD 120GB (2.5" SATA) \1,880 \1,900
Kingston SA400S37/960G SSD 960GB (2.5" SATA) \11,000 \11,000
Kingston SA400S37/480G SSD 480GB (2.5" SATA) \6,160 \6,200
Kingston SA400S37/240G SSD 240GB (2.5" SATA) \3,850 \3,900
KIOXIA SSD-CK960S/J SSD 960GB (2.5" SATA) \8,380 \9,000
KIOXIA SSD-CK480S/J SSD 480GB (2.5" SATA) \4,979 \5,000
KIOXIA SSD-CK240S/J SSD 240GB (2.5" SATA) \3,750 \4,000
MSI SPATIUM S270 240GB SSD 240GB (2.5" SATA) \2,780 \2,800
PNY CS900 250GB SSD 250GB (2.5" SATA) \2,680 \2,700
Samsung MZ-77E4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \63,980 \64,000
Samsung MZ-77E2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \28,480 \28,500
Samsung MZ-77E1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \14,980 \15,000
Samsung MZ-77E500B/IT SSD 500GB (2.5" SATA) \7,480 \7,500
Samsung MZ-77Q8T0B/IT SSD 8TB (2.5" SATA) \99,799 \99,800
Samsung MZ-77Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \49,979 \50,000
Samsung MZ-77Q2T0B/IT SSD 2TB (2.5" SATA) \22,479 \22,500
Samsung MZ-77Q1T0B/IT SSD 1TB (2.5" SATA) \11,980 \12,000
Samsung MZ-76Q4T0B/IT SSD 4TB (2.5" SATA) \47,680 \47,700
SanDisk SDSSDH3-4T00 SSD 4TB (2.5" SATA) \45,870 \45,900
SanDisk SDSSDH3-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \24,860 \24,900
SanDisk SDSSDH3-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \11,880 \11,900
SanDisk SDSSDH3-500G SSD 500GB (2.5" SATA) \7,040 \7,100
SanDisk SDSSDH3-250G SSD 250GB (2.5" SATA) \6,050 \6,100
SanDisk SDSSDA-2T00 SSD 2TB (2.5" SATA) \19,800 \19,800
SanDisk SDSSDA-1T00 SSD 1TB (2.5" SATA) \9,570 \9,600
SanDisk SDSSDA-480G SSD 480GB (2.5" SATA) \5,830 \5,900
SanDisk SDSSDA-240G SSD 240GB (2.5" SATA) \3,680 \4,400
SUNEAST SE900 2TB SSD 2TB(2.5" SATA) \14,680 \14,700
SUNEAST SE900 1TB SSD 1TB(2.5" SATA) \5,980 \6,000
SUNEAST SE900 512GB SSD 512GB (2.5" SATA) \4,298 \4,300
SUNEAST SE900 256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \2,728 \2,800
SUNEAST SE800 256GB SSD 256GB (2.5" SATA) \2,480 \2,500
SUNEAST SE800 128GB SSD 128GB (2.5" SATA) \1,680 \1,700
Team GX1 960GB SSD 960GB (2.5" SATA) \7,980 \8,000
Transcend TS2TSSD225S SSD 2TB (2.5" SATA) \19,980 \20,000
Transcend TS500GSSD225S SSD 500GB (2.5" SATA) \5,680 \5,700
Transcend TS250GSSD225S SSD 250GB (2.5" SATA) \4,100 \4,100
WesternDigital WDS400T1R0A SSD 4TB (2.5" SATA) \63,680 \63,700
WesternDigital WDS200T1R0A SSD 2TB (2.5" SATA) \31,780 \31,800
WesternDigital WDS100T1R0A SSD 1TB (2.5" SATA) \16,192 \16,200
WesternDigital WDS500G1R0A SSD 500GB (2.5" SATA) \8,370 \8,400
WesternDigital WDS100T3B0A SSD 1TB (2.5" SATA) \10,917 \11,000
WesternDigital WDS500G3B0A SSD 500GB (2.5" SATA) \6,770 \6,800
WesternDigital WDS250G3B0A SSD 250GB (2.5" SATA) \5,680 \5,700
WesternDigital WDS400T2B0A SSD 4TB (2.5" SATA) \47,980 \48,000
WesternDigital WDS200T2B0A SSD 2TB (2.5" SATA) \23,280 \23,300
WesternDigital WDS100G3G0A SSD 1TB (2.5" SATA) \9,280 \9,300
WesternDigital WDS240G3G0A SSD 240GB (2.5" SATA) \4,980 \5,000
SUNEAST SE800-n1TB SSD 1TB (M.2) \9,980 \10,000
Transcend TS1TMTS830S SSD 1TB (M.2) \12,300 \12,300
Transcend TS512GMTS830S SSD 512GB (M.2) \7,340 \7,400
Transcend TS256GMTS830S SSD 256GB (M.2) \5,280 \5,300
Transcend TS1TMTS430S SSD 1TB (M.2-2242) \13,980 \14,000
Transcend TS512GMTS430S SSD 512GB (M.2-2242) \8,800 \8,800
Transcend TS256GMTS430S SSD 256GB (M.2-2242) \5,200 \5,200
Transcend TS128GMTS430S SSD 128GB (M.2-2242) \4,150 \4,200
Transcend TS120GMTS420S SSD 120GB (M.2-2242) \2,680 \2,700
WesternDigital WDS200T1R0B SSD 2TB (M.2) \26,980 \27,000
WesternDigital WDS100T1R0B SSD 1TB (M.2) \16,500 \16,500
WesternDigital WDS500G1R0B SSD 500GB (M.2) \8,780 \8,800
WesternDigital WDS100T3B0B SSD 1TB (M.2) \10,980 \11,000
WesternDigital WDS500G3B0B SSD 500GB (M.2) \6,770 \6,800
WesternDigital WDS250G3B0B SSD 250GB (M.2) \5,650 \5,700
WesternDigital WDS200T2B0B SSD 2TB (M.2) \23,280 \23,300
WesternDigital WDS240G3G0B SSD 240GB (M.2) \4,480 \4,500
ADATA APSFG-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \39,420 \39,500
ADATA APSFG-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,260 \18,300
ADATA APSFG-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,450 \10,500
ADATA AGAMMIXS70-4T-CS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \58,800 \58,800
ADATA AGAMMIXS70-2T-CS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \24,800 \24,800
ADATA AGAMMIXS70-1T-CS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,480 \12,500
ADATA AGAMMIXS50-2TT-C SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \33,490 \33,500
ADATA AGAMMIXS50-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,980 \19,800
ADATA AGAMMIXS50L-1T-CS-DP SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,870 \9,900
ADATA AGAMMIXS50L-512G-CS-DP SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,870 \5,900
ADATA ALEG-960M-4TCS SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \58,800 \58,800
ADATA ALEG-960M-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \24,800 \24,800
ADATA ALEG-960M-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,480 \12,500
ADATA ALEG-850-2TCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,800 \21,800
ADATA ALEG-850-1TCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,980 \11,000
ADATA ALEG-850-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,480 \7,500
ADATA ALEG-800-2000GCS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,800 \18,800
ADATA ALEG-800-1000GCS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,882 \9,900
ADATA ALEG-800-500GCS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,980 \6,000
ADATA ALEG-700-1TCS SSD 1TB (M.2, MVMe) \7,980 \8,000
ADATA ALEG-700-512GCS SSD 512GB (M.2, NVMe) \4,380 \4,400
ADATA ALEG-700-256GCS SSD 256GB (M.2, NVMe) \3,180 \3,200
ADATA ASX8200PNP-2TT-C SSD 2TB (M.2, NVMe) \17,980 \18,000
ADATA ASX8200PNP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,780 \9,800
ADATA ASX8200PNP-512GT-C SSD 512GB (M.2, NVMe) \6,912 \7,000
ADATA ASX8200PNP-256GT-C SSD 256GB (M.2, NVMe) \4,730 \4,800
ADATA ASX6000PNP-2TT-C SSD 2TB (M.2, NVMe) \19,350 \19,400
ADATA ASX6000PNP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,350 \8,400
ADATA ASX6000PNP-512GT-C SSD 512GB (M.2, NVMe) \4,580 \4,600
ADATA ASX6000PNP-256GT-C SSD 256GB (M.2, NVMe) \3,280 \3,300
ADATA ASX6000LNP-1TT-C SSD 1TB (M.2, NVMe) \7,880 \7,900
ADATA ASX6000LNP-512GT-C SSD 512GB (M.2, NVMe) \4,620 \4,700
CFD CSSD-M2M4TPG4NZL SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \59,890 \59,900
CFD CSSD-M2M2TPG4NZL SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,980 \29,000
CFD CSSD-M2M1TPG4NZL SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,580 \16,600
CFD CSSD-M2M5GPG4NZL SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,480 \9,500
CFD CSSD-M2M1TPG4VNZ SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
CFD CSSD-M2M5GPG4VNZ SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,980 \9,000
CFD CSSD-M2B2TPG3NF2 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \24,970 \25,000
CFD CSSD-M2B1TPG3NF2 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
CFD CSSD-M2B5GPG3NF2 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,980 \8,000
CFD CSSD-M2B5GPG3VND SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,980 \8,000
CFD CSSD-M2O2TEG2VNQ SSD 2TB (M.2, NVMe) \25,800 \25,800
CFD CSSD-M2O1TEG2VNQ SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,990 \9,000
CFD CSSD-M2O5GEG2VNQ SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,380 \6,400
CFD CSSD-M2M1TEG1VNE SSD 1TB (M.2, NVMe) \11,480 \11,500
Corsair CSSD-F2000GBMP600PNH SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \32,780 \32,800
Corsair CSSD-F1000GBMP600PNH SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,980 \18,000
Corsair CSSD-F2000GBMP600PLP SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \34,722 \34,800
Corsair CSSD-F1000GBMP600PLP SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,953 \20,000
Corsair CSSD-F2000GBMP600GS SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \27,380 \27,400
Corsair CSSD-F1000GBMP600GS SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,290 \15,300
Corsair CSSD-F0500GBMP600GS SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,180 \9,200
Corsair CSSD-F2000GBMP400R2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \27,515 \28,200
Corsair CSSD-F1000GBMP400R2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,892 \12,900
Crucial CT2000P5PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \29,180 \29,200
Crucial CT1000P5PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \13,780 \13,800
Crucial CT500P5PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,900 \8,900
Crucial CT4000P3PSSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \47,300 \47,300
Crucial CT2000P3PSSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,780 \26,700
Crucial CT1000P3PSSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,780 \10,900
Crucial CT500P3PSSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,580 \6,600
Crucial CT4000P3SSD8 SSD 4TB (M.2, NVMe) \42,900 \42,900
Crucial CT2000P3SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \18,980 \24,300
Crucial CT1000P3SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,780 \11,000
Crucial CT500P3SSD8 SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,080 \6,100
Crucial CT2000P2SSD8 SSD 2TB (M.2, NVMe) \17,980 \18,000
Crucial CT1000P2SSD8 SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,980 \9,000
Gigabyte GP-AG70S2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,980 \43,000
Intel 670p 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \18,980 \19,000
Intel 670p 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,080 \9,100
Intel 670p 512GB SSD 512GB (M.2, NVMe) \4,580 \4,600
Intel 665p 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe) \23,980 \24,000
Kingmax KMPQ3480-1TB4 SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
Kingston SFYRD/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \41,800 \41,800
Kingston SFYRS/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,620 \21,700
Kingston SKC3000D/2048G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \36,480 \36,500
Kingston SKC3000S/1024G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,500 \16,500
Kingston SKC3000S/512G SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,980 \12,000
Kingston SNV2S/2000G SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \17,000
Kingston SNV2S/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,780 \8,800
Kingston SNV2S/500G SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,480 \5,500
Kingston SNVS/1000G SSD 1TB (M.2, NVMe) \11,000 \11,000
KIOXIA SSD-CK2.0N4P/N SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \32,980 \33,000
KIOXIA SSD-CK1.0N4P/N SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,979 \15,000
KIOXIA SSD-CK2.0N3PG2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \21,980 \22,000
KIOXIA SSD-CK1.0N3PG2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,980 \11,000
KIOXIA SSD-CK500N3PG2 SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,370 \7,400
KIOXIA SSD-CK2.0N3G2 SSD 2TB (M.2, NVMe) \19,980 \20,000
KIOXIA SSD-CK1.0N3G2 SSD 1TB (M.2, NVMe) \8,980 \9,000
Klevv K480GM2SP0-C7R SSD 480GB (M.2, NVMe) \8,580 \8,600
Klevv K480GM2SP0-C70 SSD 480GB (M.2, NVMe) \7,128 \7,200
Lexar LNM610-1TRBJP SSD 1TB (M.2, NVMe) \12,980 \13,000
Lexar LNM610-500RBJP SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,128 \7,200
MSI SPATIUM M480 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \36,480 \36,500
MSI SPATIUM M480 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,700 \18,700
MSI SPATIUM M371 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \7,880 \7,900
Plextor PX-2TM10PG
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \40,980 \41,000
Plextor PX-1TM10PGN SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,000
Plextor PX-512M10PGN SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,180 \12,200
PNY CS3140HS 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,480 \18,500
PNY CS3140HS 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,680 \9,700
PNY CS3040 2TB SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
PNY CS3040 1TB SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,680 \9,700
PNY CS3040 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \4,840 \4,900
PNY CS2140 500GB SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,480 \6,500
Samsung MZ-V9P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \42,980 \43,000
Samsung MZ-V9P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,980 \24,000
Samsung MZ-V8P2T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \34,980 \35,000
Samsung MZ-V8P1T0C/IT
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,980 \20,000
Samsung MZ-V8P2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \37,979 \38,000
Samsung MZ-V8P1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,980 \20,000
Samsung MZ-V8P500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \15,000
Samsung MZ-V8P250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \10,980 \11,000
Samsung MZ-V8V1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,980 \10,000
Samsung MZ-V8V500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,980 \8,000
Samsung MZ-V8V250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \6,480 \6,500
Samsung MZ-V7S2T0B/IT SSD 2TB (M.2, NVMe) \29,980 \30,000
Samsung MZ-V7S1T0B/IT SSD 1TB (M.2, NVMe) \15,799 \16,000
Samsung MZ-V7S500B/IT SSD 500GB (M.2, NVMe) \10,670 \10,700
Samsung MZ-V7S250B/IT SSD 250GB (M.2, NVMe) \7,980 \8,000
SanDisk SDSSDXPM2-2T00-J25 SSD 2TB (M.2, NVMe) \27,800 \27,800
SanDisk SDSSDXPM2-1T00-J25 SSD 1TB (M.2, NVMe) \14,800 \14,800
SanDisk SDSSDXPM2-500G-J25 SSD 500GB (M.2, NVMe) \7,800 \7,800
Seagate ZP4000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \109,800 \109,800
Seagate ZP2000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \44,820 \44,900
Seagate ZP1000GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \23,780 \23,800
Seagate ZP500GM3A023
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,980 \13,600
Seagate ZP4000GM30013 SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \107,800 \107,800
Seagate ZP2000GM30013 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \33,800 \36,800
Seagate ZP1000GM30013 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \16,980 \18,800
Seagate ZP500GM30013 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,680 \14,800
Seagate ZP2000GV3A012 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \28,980 \29,000
Seagate ZP1000GV3A012 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,280 \15,300
Seagate ZP500GV3A012 SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,780 \8,800
Solidigm SSDPFKKW020X7X1 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \30,680 \30,700
Solidigm SSDPFKKW010X7X1 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,580 \17,600
Solidigm SSDPFKKW512H7X1 SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \11,280 \11,300
Solidigm SSDFPKNU020TZX1 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,800 \19,800
Solidigm SSDFPKNU010TZX1 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \9,980 \10,000
Solidigm SSDFPKNU512GZX1 SSD 512GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \5,480 \5,500
Tema TM8FPZ002T0C327 SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \41,580 \41,600
Team TM8FPZ001T0C327 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \19,699 \22,000
Team TM8FPL001T0C127 SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,440 \12,500
Transcend TS2TMTE250H SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,800 \25,800
Transcend TS1TMTE250H SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,800 \15,800
Transcend TS2TMTE250S SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \24,800 \24,800
Transcend TS1TMTE250S SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,800 \14,800
WesternDigital WDS200T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \36,980 \37,000
WesternDigital WDS100T2XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \21,340 \21,400
WesternDigital WDS400T2X0E SSD 4TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \64,580 \66,800
WesternDigital WDS200T2X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \34,580 \34,600
WesternDigital WDS100T2X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \17,880 \18,500
WesternDigital WDS200T1XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \36,980 \37,000
WesternDigital WDS100T1XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \18,800 \18,800
WesternDigital WDS500G1XHE
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,980 \16,000
WesternDigital WDS200T1X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \34,980 \35,000
WesternDigital WDS100T1X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \14,980 \19,100
WesternDigital WDS500G1X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \15,400 \15,400
WesternDigital WDS200T3X0E SSD 2TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \25,980 \26,000
WesternDigital WDS100T3X0E SSD 1TB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \12,780 \12,800
WesternDigital WDS500G3X0E SSD 500GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \8,100 \8,100
WesternDigital WDS250G3X0E SSD 250GB (M.2, NVMe, PCIe4.0) \6,510 \6,600
WesternDigital WDS400T1R0C SSD 4TB (M.2, NVMe) \85,800 \85,800
WesternDigital WDS200T1R0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \38,980 \39,000
WesternDigital WDS100T1R0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \17,370 \17,400
WesternDigital WDS500G1R0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,780 \9,800
WesternDigital WDS250G1R0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \7,280 \7,300
WesternDigital WDS200T3XHC
(ヒートシンク搭載)
SSD 2TB (M.2, NVMe) \38,420 \38,500
WesternDigital WDS500G3XHC
(ヒートシンク搭載)
SSD 500GB (M.2, NVMe) \9,480 \12,200
WesternDigital WDS200T3B0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \22,990 \23,000
WesternDigital WDS100T3B0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \10,370 \11,000
WesternDigital WDS500G3B0C SSD 500GB (M.2, NVMe) \6,880 \6,900
WesternDigital WDS250G3B0C SSD 250GB (M.2, NVMe) \5,580 \5,600
WesternDigital WDS200T3G0C SSD 2TB (M.2, NVMe) \19,800 \21,000
WesternDigital WDS100T3G0C SSD 1TB (M.2, NVMe) \9,980 \10,300
WesternDigital WDS960G2G0C SSD 960GB (M.2, NVMe) \9,980 \10,000
WesternDigital WDS480G2G0C SSD 480GB (M.2, NVMe) \6,280 \6,400
WesternDigital WDS240G2G0C SSD 240GB (M.2, NVMe) \5,080 \5,800
WesternDigital WDS200T1X0L SSD 2TB (PCIe, NVMe) \41,800 \41,800
WesternDigital WDS100T1X0L SSD 1TB (PCIe, NVMe) \28,600 \28,600

【関連サイト】

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中