【価格調査】Intel 660p急落でNVMe SSDの2TBが3万1514円に
文●サハロフ佐藤
2019年03月19日 21時00分
これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ
サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。
本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて8%の消費税込みとなる。
CPU
Core Xに値下がりの動き
「Core i7-9700K」にバルク品
「Core i9-9980XE」が1万2578円安の23万5800円、「9960X」が4136円安の20万9790円など、Core Xが一部のショップで値下がりしている。
Coffee Lake Refreshは「Core i9-9900K」のリテールパッケージ品が広く再入荷したほか、「Core i7-9700K」にバルク品が出ている。また、「Core i5-9400F」が1670円安の2万1870円に下がっている。Coffee Lakeは「Celeron G4900」が8294円で一部に入荷し、インテル第8世代のCPUでは最安となっている。
AMDは、Ryzen ThreadripperとRyzen 7/5、およびRyzen Gの平均が全体的に下落しているが、最安値の動きは比較的小幅だ。このほか、「Athlon 200GE」が648円安の6026円に下がっている。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| CPU | |||
| Intel Core i9-9980XE (3GHz) | LGA2066, 18コア(36スレッド) | \235,800 | \248,400 |
| Intel Core i9-9960X (3.1GHz) | LGA2266, 16コア(32スレッド) | \209,790 | \214,000 |
| Intel Core i9-9940X (3.3GHz) | LGA2066, 14コア(28スレッド) | \172,580 | \175,000 |
| Intel Core i9-9920X (3.5GHz) | LGA2066, 12コア(24スレッド) | \147,370 | \150,500 |
| Intel Core i9-9900X (3.5GHz) | LGA2066, 10コア(20スレッド) | \122,450 | \126,000 |
| Intel Core i9-9820X (3.3GHz) | LGA2066, 10コア(20スレッド) | \106,920 | \111,300 |
| Intel Core i7-9800X (3.8GHz) | LGA2066, 8コア(16スレッド) | \74,980 | \76,000 |
| Intel Core i9-9900K (3.6GHz) | LGA1151, 8コア(16スレッド) | \65,800 | \65,800 |
| Intel Core i9-9900K (3.6GHz) バルク品 | LGA1151, 8コア(16スレッド) | \60,210 | \60,300 |
| Intel Core i7-9700K (3.6GHz) | LGA1151, 8コア | \49,658 | \49,700 |
| Intel Core i7-9700K (3.6GHz) バルク品 | LGA1151, 8コア | \47,498 | \47,500 |
| Intel Core i5-9600K (3.7GHz) | LGA1151, 6コア | \32,630 | \32,700 |
| Intel Core i5-9400F (2.9GHz) | LGA1151, 6コア, GPU非搭載 | \21,870 | \23,600 |
| Intel Core i7-8700K (3.7GHz) | LGA1151, 6コア(12スレッド) | \44,010 | \46,400 |
| Intel Core i7-8700 (3.2GHz) | LGA1151, 6コア(12スレッド) | \38,340 | \38,400 |
| Intel Core i7-8700 (3.2GHz) バルク品 | LGA1151, 6コア(12スレッド) | \36,980 | \37,000 |
| Intel Core i5-8600K (3.6GHz) | LGA1151, 6コア | \33,480 | \33,500 |
| Intel Core i5-8500 (3GHz) バルク品 | LGA1151, 6コア | \24,980 | \25,000 |
| Intel Core i5-8400 (2.8GHz) | LGA1151, 6コア | \23,480 | \26,800 |
| Intel Core i3-8350K (4GHz) | LGA1151, 4コア | \21,038 | \21,100 |
| Intel Core i3-8300 (3.7GHz) | LGA1151, 4コア | \21,800 | \21,800 |
| Intel Core i3-8100 (3.6GHz) | LGA1151, 4コア | \15,280 | \16,200 |
| Intel Core i3-8100T (3.1GHz) バルク品 | LGA1151, 4コア | \15,480 | \15,500 |
| Intel Pentium Gold G5400 (3.7GHz) バルク品 | LGA1151, 2コア(4スレッド) | \9,698 | \9,700 |
| Intel Celeron G4900 (3.1GHz) | LGA1151, 2コア | \8,294 | \8,300 |
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX (3GHz) | Socket TR4, 32コア(64スレッド) | \209,980 | \210,000 |
| AMD Ryzen Threadripper 2970WX (3GHz) | Socket TR4, 24コア(48スレッド) | \149,558 | \149,600 |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X (3.5GHz) | Socket TR4, 16コア(32スレッド) | \106,880 | \106,900 |
| AMD Ryzen Threadripper 2920X (3.5GHz) | Socket TR4, 12コア(24スレッド) | \77,680 | \77,700 |
| AMD Ryzen 7 2700X (3.7GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \32,981 | \34,600 |
| AMD Ryzen 7 2700 (3.2GHz) | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \30,635 | \30,800 |
| AMD Ryzen 7 2700 (3.2GHz) Wraith Max | Socket AM4, 8コア(16スレッド) | \34,538 | \34,600 |
| AMD Ryzen 5 2600X (3.6GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \22,492 | \22,700 |
| AMD Ryzen 5 2600X (3.6GHz) Wraith Max | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \24,818 | \24,900 |
| AMD Ryzen 5 2600 (3.4GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \18,680 | \18,900 |
| AMD Ryzen 5 1600 (3.2GHz) | Socket AM4, 6コア(12スレッド) | \15,098 | \15,100 |
| AMD Ryzen 5 2400G (3.6GHz) | Socket AM4, 4コア(8スレッド) | \15,691 | \16,300 |
| AMD Ryzen 3 2200G (3.5GHz) | Socket AM4, 4コア | \10,554 | \11,400 |
| AMD Athlon 240GE (3.5GHz) | Socket AM4, 2コア(4スレッド) | \8,640 | \9,200 |
| AMD Athlon 220GE (3.4GHz) | Socket AM4, 2コア(4スレッド) | \7,290 | \7,600 |
| AMD Athlon 200GE (3.2GHz) | Socket AM4, 2コア(4スレッド) | \6,026 | \6,100 |
※お詫びと訂正:記事初出時、本文の一部に誤記がありました。記事を訂正してお詫びします。(2019年3月20日)
メモリー
PC4-21300 16GB×2枚組が特価で1万8980円
PC4-21300 16GB×2枚組が大幅特価で、4000円安の1万8980円を付けた。平均価格も834円(3.4%)安となっている。一方、PC4-19200は最安値が横ばいだが、平均では8GB×2枚組が1069円(8.9%)下落している。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| メモリー | |||
| PC4-36000(DDR4-4500) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \53,980 | \54,000 |
| PC4-35200(DDR4-4400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \43,980 | \44,000 |
| PC4-34100(DDR4-4266) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \26,800 | \26,800 |
| PC4-33000(DDR4-4133) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \33,458 | \33,500 |
| PC4-32000(DDR4-4000) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \56,980 | \57,000 |
| PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \39,938 | \40,000 |
| PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 GALAX | DDR4 DIMM | \29,138 | \29,200 |
| PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \29,138 | \29,200 |
| PC4-32000(DDR4-4000) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \29,138 | \29,200 |
| PC4-28800(DDR4-3600) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \29,980 | \30,000 |
| PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \17,980 | \18,000 |
| PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \26,557 | \26,600 |
| PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 GALAX | DDR4 DIMM | \26,978 | \27,000 |
| PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \14,480 | \14,500 |
| PC4-28800(DDR4-3600) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \23,738 | \23,800 |
| PC4-27200(DDR4-3400) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \46,418 | \46,500 |
| PC4-27200(DDR4-3400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \24,818 | \24,900 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \30,218 | \30,300 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \28,980 | \29,000 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \34,862 | \34,900 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \35,618 | \35,700 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB | DDR4 DIMM | \6,480 | \6,500 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \15,980 | \16,000 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \14,980 | \15,600 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \13,980 | \14,000 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 GALAX | DDR4 DIMM | \23,760 | \23,800 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KINGMAX | DDR4 DIMM | \21,400 | \21,400 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KLEVV(ESSENCORE) | DDR4 DIMM | \15,980 | \16,000 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \17,798 | \17,800 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \15,980 | \16,000 |
| PC4-25600(DDR4-3200) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \54,190 | \54,200 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \29,138 | \29,200 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \38,750 | \38,800 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \23,980 | \24,000 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 16GB 2枚組 KLEVV(ESSENCORE) | DDR4 DIMM | \23,980 | \24,000 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \13,980 | \14,000 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \14,342 | \14,400 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \18,338 | \19,800 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \10,778 | \12,000 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 2枚組 KLEVV(ESSENCORE) | DDR4 DIMM | \11,980 | \12,000 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \33,458 | \33,500 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \39,800 | \39,800 |
| PC4-24000(DDR4-3000) 4GB | DDR4 DIMM | \3,218 | \3,800 |
| PC4-23400(DDR4-2933) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \30,650 | \30,700 |
| PC4-23400(DDR4-2933) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \15,638 | \15,700 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB | DDR4 DIMM | \10,778 | \12,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \20,980 | \21,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \24,818 | \24,900 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \23,980 | \24,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \22,980 | \23,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \23,738 | \23,800 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 SAMSUNG | DDR4 DIMM | \29,980 | \30,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \18,980 | \19,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \23,980 | \24,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \79,898 | \79,900 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 16GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \55,770 | \55,800 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB | DDR4 DIMM | \5,800 | \5,800 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \9,970 | \12,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \12,193 | \12,200 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \11,980 | \12,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \9,480 | \9,500 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 GEIL | DDR4 DIMM | \11,980 | \12,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 KLEVV(ESSENCORE) | DDR4 DIMM | \14,980 | \15,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 DIMM | \15,098 | \15,100 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \11,800 | \11,800 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 SAMSUNG | DDR4 DIMM | \19,780 | \19,800 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \13,990 | \14,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \9,380 | \9,400 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \11,780 | \11,800 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \35,618 | \35,700 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \30,800 | \36,500 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \28,814 | \28,900 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 8GB 4枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \29,580 | \29,600 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 4GB | DDR4 DIMM | \3,380 | \3,400 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \5,480 | \6,000 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \7,480 | \7,500 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \7,754 | \7,800 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \6,458 | \7,400 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR4 DIMM | \9,050 | \9,100 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \8,170 | \8,200 |
| PC4-21300(DDR4-2666) 4GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \11,858 | \11,900 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB | DDR4 DIMM | \9,480 | \9,500 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \24,980 | \25,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \34,538 | \34,600 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \27,980 | \29,500 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \21,980 | \22,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \29,980 | \30,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \37,238 | \37,300 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 2枚組 UMAX | DDR4 DIMM | \25,800 | \25,800 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \79,574 | \79,600 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \71,258 | \71,300 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 16GB 4枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \58,980 | \59,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB | DDR4 DIMM | \4,980 | \5,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \11,980 | \12,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 ANTEC | DDR4 DIMM | \10,778 | \10,800 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 ARCHISITE | DDR4 DIMM | \11,858 | \11,900 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \10,778 | \11,800 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \9,780 | \9,800 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \9,980 | \10,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \13,780 | \13,800 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 2枚組 TEAM | DDR4 DIMM | \10,480 | \10,500 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR4 DIMM | \42,854 | \42,900 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \32,800 | \32,800 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 4枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \21,951 | \22,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 8GB 4枚組 SANMAX | DDR4 DIMM | \33,970 | \34,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 4GB | DDR4 DIMM | \3,281 | \4,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 ADATA | DDR4 DIMM | \6,660 | \6,700 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 ARCHISITE | DDR4 DIMM | \5,378 | \5,400 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 CENTURY | DDR4 DIMM | \5,378 | \5,400 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \6,980 | \7,000 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 DIMM | \5,481 | \5,500 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 DIMM | \6,458 | \6,500 |
| PC4-19200(DDR4-2400) 4GB 4枚組 CRUCIAL | DDR4 DIMM | \10,238 | \10,300 |
| PC3-12800 8GB | DDR3 DIMM | \4,838 | \4,900 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 | DDR3 DIMM | \8,780 | \9,700 |
| PC3-12800 4GB | DDR3 DIMM | \2,380 | \2,400 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 | DDR3 DIMM | \4,780 | \5,000 |
| PC4-23400(DDR4-2933) 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \31,298 | \31,300 |
| PC4-23400(DDR4-2933) 8GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \16,178 | \16,200 |
| PC4-21300 16GB | DDR4 SO-DIMM | \13,262 | \13,300 |
| PC4-21300 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \29,570 | \29,600 |
| PC4-21300 16GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \25,898 | \25,900 |
| PC4-21300 8GB | DDR4 SO-DIMM | \5,702 | \7,000 |
| PC4-21300 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \14,980 | \15,000 |
| PC4-21300 8GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \16,178 | \16,200 |
| PC4-21300 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \12,938 | \13,000 |
| PC4-21300 8GB 2枚組 SAMSUNG | DDR4 SO-DIMM | \19,980 | \20,000 |
| PC4-21300 4GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \9,158 | \9,200 |
| PC4-21300 4GB 2枚組 SAMSUNG | DDR4 SO-DIMM | \9,980 | \10,000 |
| PC4-19200 16GB | DDR4 SO-DIMM | \11,980 | \13,000 |
| PC4-19200 16GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \29,570 | \29,600 |
| PC4-19200 16GB 2枚組 G.SKILL | DDR4 SO-DIMM | \24,980 | \25,000 |
| PC4-19200 16GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \18,338 | \18,400 |
| PC4-19200 16GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \29,980 | \30,000 |
| PC4-19200 8GB | DDR4 SO-DIMM | \5,918 | \6,000 |
| PC4-19200 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR4 SO-DIMM | \13,800 | \13,800 |
| PC4-19200 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \14,970 | \16,200 |
| PC4-19200 8GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \14,234 | \16,200 |
| PC4-19200 8GB 2枚組 SANMAX | DDR4 SO-DIMM | \15,980 | \16,000 |
| PC4-19200 4GB | DDR4 SO-DIMM | \3,281 | \3,300 |
| PC4-19200 4GB 2枚組 CRUCIAL | DDR4 SO-DIMM | \7,980 | \8,000 |
| PC4-19200 4GB 2枚組 KINGSTON | DDR4 SO-DIMM | \6,998 | \7,000 |
| PC4-19200 4GB 2枚組 PANRAM | DDR4 SO-DIMM | \8,294 | \8,300 |
| PC3L-12800 8GB | DDR3L SO-DIMM | \4,244 | \4,300 |
| PC3L-12800 8GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \9,698 | \9,700 |
| PC3L-12800 4GB | DDR3L SO-DIMM | \2,280 | \2,300 |
| PC3L-12800 4GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \4,838 | \4,900 |
HDD
Seagate製8TBが1万5854円
WD製3TBが再び6000円割れ
Seagate「ST8000DM004」(8TB)が126円安の1万5854円(1GB単価1.98円)に下がり、8TBの最安記録を伸ばしている。Western Digitalは「WD30EZRZ」(3TB)が1000円安の特価5980円(1.99円)に下がり、前々週に続いて再び6000円を割った。
このほか、NAS向けのSeagate IronWolfが一部値下がりし、10TBが1080円安の3万5424円などとなっている。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| HDD 3.5インチ | |||
| HGST 0S04005 | 4TB | \14,558 | \14,600 |
| 東芝 MN07ACA14T | 14TB | \64,260 | \64,300 |
| 東芝 MN07ACA12T | 12TB | \45,800 | \45,800 |
| 東芝 MN06ACA10T | 10TB | \38,858 | \38,900 |
| 東芝 MD06ACA10T | 10TB | \30,024 | \31,000 |
| 東芝 MD05ACA800 | 8TB | \19,980 | \20,000 |
| 東芝 MD04ACA600 | 6TB | \15,471 | \15,500 |
| 東芝 MD04ACA400 | 4TB | \10,750 | \10,800 |
| 東芝 DT01ACA300 | 3TB | \7,214 | \7,300 |
| 東芝 DT01ACA200 | 2TB | \5,918 | \6,100 |
| 東芝 DT01ACA100 | 1TB | \4,190 | \4,300 |
| 東芝 DT01ACA050 | 500GB | \4,080 | \4,100 |
| Seagate ST2000DX002 (8GBフラッシュメモリー搭載) | 2TB | \10,345 | \10,400 |
| Seagate ST1000DX002 (8GBフラッシュメモリー搭載) | 1TB | \9,050 | \9,100 |
| Seagate ST14000DM001 | 14TB(キャッシュ256MB) | \75,578 | \75,600 |
| Seagate ST10000DM0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \42,980 | \43,000 |
| Seagate ST8000DM004 | 8TB(キャッシュ256MB) | \15,854 | \16,500 |
| Seagate ST6000DM003 | 6TB(キャッシュ256MB) | \10,994 | \11,700 |
| Seagate ST4000DM004 | 4TB(キャッシュ256MB) | \7,480 | \7,900 |
| Seagate ST3000DM007 | 3TB(キャッシュ256MB) | \5,980 | \7,000 |
| Seagate ST2000DM005 | 2TB(キャッシュ256MB) | \5,270 | \5,600 |
| Seagate ST2000DM008 | 2TB(キャッシュ256MB) | \6,280 | \6,300 |
| Seagate ST1000DM010 | 1TB | \4,082 | \4,200 |
| Seagate ST500DM009 | 500GB | \4,800 | \4,800 |
| Seagate ST14000VN0008 | 14TB(キャッシュ256MB) | \66,980 | \67,000 |
| Seagate ST12000VN0007 | 12TB(キャッシュ256MB) | \42,984 | \43,000 |
| Seagate ST10000VN0004 | 10TB(キャッシュ256MB) | \35,424 | \35,500 |
| Seagate ST8000VN0022 | 8TB(キャッシュ256MB) | \23,954 | \24,000 |
| Seagate ST6000VN0033 | 6TB(キャッシュ256MB) | \21,578 | \21,600 |
| Seagate ST4000VN008 | 4TB | \11,858 | \12,400 |
| Seagate ST3000VN007 | 3TB | \9,980 | \10,400 |
| Seagate ST2000VN004 | 2TB | \8,951 | \9,000 |
| Seagate ST1000VN002 | 1TB | \6,458 | \6,600 |
| WesternDigital WUH721414ALE6L4 | 14TB(キャッシュ512MB) | \74,800 | \74,800 |
| WesternDigital HUH721212ALE604 | 12TB(キャッシュ256MB) | \61,538 | \61,600 |
| WesternDigital HUH721212ALE600 | 12TB(キャッシュ256MB) | \64,800 | \64,800 |
| WesternDigital HUH721010ALE604 | 10TB(キャッシュ256MB) | \49,658 | \49,700 |
| WesternDigital HUH721008ALE600 | 8TB(キャッシュ256MB) | \42,800 | \42,800 |
| WesternDigital HUS728T8TALE6L4 | 8TB(キャッシュ256MB) | \39,938 | \40,000 |
| WesternDigital HUS726T6TALE6L4 | 6TB(キャッシュ256MB) | \32,378 | \32,400 |
| WesternDigital HUS726T4TALE6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \24,818 | \24,900 |
| WesternDigital HUS726T4TALA6L4 | 4TB(キャッシュ256MB) | \24,840 | \24,900 |
| WesternDigital HUS722T2TALA604 | 2TB | \16,178 | \16,200 |
| WesternDigital HUS722T1TALA604 | 1TB | \10,670 | \10,700 |
| WesternDigital WD2003FZEX | 2TB | \14,990 | \15,000 |
| WesternDigital WD1003FZEX | 1TB | \8,100 | \8,100 |
| WesternDigital WD10EZEX | 1TB | \4,730 | \4,900 |
| WesternDigital WD60EZAZ | 6TB(キャッシュ256MB) | \14,300 | \14,500 |
| WesternDigital WD60EZRZ | 6TB | \12,715 | \13,900 |
| WesternDigital WD40EZRZ | 4TB | \7,538 | \8,000 |
| WesternDigital WD30EZRZ | 3TB | \5,980 | \7,700 |
| WesternDigital WD20EZAZ | 2TB(キャッシュ256MB) | \4,980 | \6,300 |
| WesternDigital WD10EZRZ | 1TB | \5,880 | \5,900 |
| WesternDigital WD5000AZRZ | 500GB | \5,380 | \5,400 |
| WesternDigital WD100EFAX | 10TB(キャッシュ256MB) | \41,800 | \41,800 |
| WesternDigital WD80EFAX | 8TB(キャッシュ256MB) | \25,800 | \25,800 |
| WesternDigital WD60EFAX | 6TB(キャッシュ256MB) | \24,800 | \24,800 |
| WesternDigital WD60EFRX | 6TB | \18,980 | \24,000 |
| WesternDigital WD40EFRX | 4TB | \13,480 | \15,500 |
| WesternDigital WD30EFRX | 3TB | \11,400 | \11,400 |
| WesternDigital WD20EFRX | 2TB | \7,780 | \9,700 |
| WesternDigital WD10EFRX | 1TB | \7,538 | \7,600 |
| WesternDigital WD121PURZ | 12TB | \51,624 | \51,700 |
| WesternDigital WD101PURZ | 10TB | \45,792 | \45,800 |
| WesternDigital WD81PURZ | 8TB | \34,646 | \34,700 |
| WesternDigital WD60PURZ | 6TB | \18,980 | \23,000 |
| WesternDigital WD40PURZ | 4TB | \10,980 | \15,000 |
| WesternDigital WD30PURZ | 3TB | \11,800 | \11,800 |
| WesternDigital WD20PURZ | 2TB | \6,780 | \8,700 |
| WesternDigital WD20EURX | 2TB | \6,980 | \7,000 |
