【価格調査】HGSTの3.5インチHDDが急落、4TBが過去最安に
文●サハロフ佐藤
2014年05月06日 17時00分
これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ
サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。
本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。
価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて8%の消費税込みとなる。
CPUは静かな値動き
「Core i3-4130」が一部で特価となっているが、全体的にはインテル、AMDとも静かな値動きだ。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| CPU | |||
| Intel Core i7-4960X Extreme Edition (3.6GHz) | LGA2011, 6コア, HT | \113,000 | \113,000 |
| Intel Core i7-4930K (3.4GHz) | LGA2011, 6コア, HT | \62,480 | \62,500 |
| Intel Core i7-4820K (3.7GHz) | LGA2011, 4コア, HT | \34,280 | \34,300 |
| Intel Core i7-4770K (3.5GHz) | LGA1150, 4コア, HT | \36,280 | \36,300 |
| Intel Core i7-4771 (3.5GHz) | LGA1150, 4コア, HT | \33,580 | \33,600 |
| Intel Core i7-4770 (3.4GHz) | LGA1150, 4コア, HT | \32,800 | \32,800 |
| Intel Core i7-4770S (3.1GHz) | LGA1150, 4コア, HT | \32,280 | \32,300 |
| Intel Core i7-4770T (2.5GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1150, 4コア, HT | \32,780 | \32,800 |
| Intel Core i7-4765T (2GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1150, 4コア, HT | \31,880 | \31,900 |
| Intel Core i5-4670K (3.4GHz) | LGA1150, 4コア | \24,980 | \25,000 |
| Intel Core i5-4670 (3.4GHz) | LGA1150, 4コア | \23,980 | \24,000 |
| Intel Core i5-4570 (3.2GHz) | LGA1150, 4コア | \21,480 | \21,500 |
| Intel Core i5-4440 (3.1GHz) | LGA1150, 4コア | \19,958 | \20,000 |
| Intel Core i5-4430 (3GHz) | LGA1150, 4コア | \19,980 | \20,000 |
| Intel Core i5-4670S (3.1GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1150, 4コア | \23,780 | \23,800 |
| Intel Core i5-4570S (2.9GHz) | LGA1150, 4コア | \20,880 | \20,900 |
| Intel Core i5-4440S (2.8GHz) | LGA1150, 4コア | \20,180 | \20,200 |
| Intel Core i5-4430S (2.7GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1150, 4コア | \20,980 | \21,000 |
| Intel Core i5-4670T (2.3GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1150, 4コア | \22,608 | \22,700 |
| Intel Core i5-4570T (2.9GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1150, 2コア, HT | \21,380 | \21,400 |
| Intel Core i3-4340 (3.6GHz) | LGA1150, 2コア, HT | \16,580 | \16,600 |
| Intel Core i3-4330 (3.5GHz) | LGA1150, 2コア, HT | \14,277 | \14,400 |
| Intel Core i3-4130 (3.4GHz) | LGA1150, 2コア, HT | \10,800 | \12,200 |
| Intel Core i3-4130T (2.9GHz) | LGA1150, 2コア, HT | \13,680 | \13,700 |
| Intel Pentium G3430 (3.3GHz) | LGA1150, 2コア | \9,698 | \9,700 |
| Intel Pentium G3420 (3.2GHz) | LGA1150, 2コア | \7,120 | \7,200 |
| Intel Pentium G3220 (3GHz) | LGA1150, 2コア | \6,300 | \6,400 |
| Intel Pentium G3220T (2.6GHz) | LGA1150, 2コア | \8,020 | \8,200 |
| Intel Celeron G1830 (2.8GHz) | LGA1150, 2コア | \5,580 | \5,600 |
| Intel Celeron G1820 (2.7GHz) | LGA1150, 2コア | \4,550 | \4,600 |
| Intel Celeron G1820T (2.4GHz) | LGA1150, 2コア | \4,980 | \5,000 |
| Intel Core i7-3770K (3.5GHz) | LGA1155, 4コア, HT | \36,550 | \36,600 |
| Intel Core i7-3770S (3.1GHz) | LGA1155, 4コア, HT | \32,780 | \32,800 |
| Intel Core i7-3770T (2.5GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1155, 4コア, HT | \32,480 | \32,500 |
| Intel Core i5-3470S (2.9GHz) | LGA1155, 4コア | \21,980 | \22,000 |
| Intel Core i3-3250 (3.5GHz) | LGA1155, 2コア, HT | \14,480 | \14,500 |
| Intel Core i3-3220T (2.8GHz) | LGA1155, 2コア, HT | \13,680 | \13,700 |
| Intel Pentium G2140 (3.3GHz) | LGA1155, 2コア | \9,980 | \10,000 |
| Intel Pentium G2030 (3GHz) | LGA1155, 2コア | \6,459 | \6,500 |
| Intel Celeron G1630 (2.8GHz) | LGA1155, 2コア | \5,580 | \5,600 |
| Intel Celeron G1620 (2.7GHz) | LGA1155, 2コア | \4,480 | \4,500 |
| Intel Celeron G1610 (2.6GHz) | LGA1155, 2コア | \4,380 | \4,400 |
| Intel Celeron G1620T (2.4GHz) | LGA1155, 2コア | \5,780 | \5,800 |
| Intel Celeron G1610T (2.3GHz) | LGA1155, 2コア | \5,080 | \5,100 |
| Intel Celeron G470 (2GHz) | LGA1155, 1コア, HT | \4,080 | \4,100 |
| Intel Xeon E5-2697 v2 (2.7GHz) | LGA2011, 12コア, HT | \288,080 | \288,100 |
| Intel Xeon E5-2695 v2 (2.4GHz) | LGA2011, 12コア, HT | \256,824 | \256,900 |
| Intel Xeon E5-2690 v2 (3GHz) | LGA2011, 10コア, HT | \235,224 | \235,300 |
| Intel Xeon E5-2680 v2 (2.8GHz) | LGA2011, 10コア, HT | \194,378 | \194,400 |
| Intel Xeon E5-2670 v2 (2.5GHz) | LGA2011, 10コア, HT | \175,154 | \175,200 |
| Intel Xeon E5-2660 v2 (2.2GHz) | LGA2011, 10コア, HT | \154,080 | \154,100 |
| Intel Xeon E5-2650L v2 (1.7GHz) | LGA2011, 10コア, HT | \138,680 | \138,700 |
| Intel Xeon E5-2687W v2 (3.4GHz) | LGA2011, 8コア, HT | \237,038 | \237,100 |
| Intel Xeon E5-2650 v2 (2.6GHz) | LGA2011, 8コア, HT | \131,480 | \131,500 |
| Intel Xeon E5-2640 v2 (2GHz) | LGA2011, 8コア, HT | \99,338 | \99,400 |
| Intel Xeon E5-2630 v2 (2.6GHz) | LGA2011, 6コア, HT | \70,718 | \70,800 |
| Intel Xeon E5-2620 v2 (2.1GHz) | LGA2011, 6コア, HT | \46,958 | \47,000 |
| Intel Xeon E5-2630L v2 (2.4GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA2011, 6コア, HT | \65,680 | \65,700 |
| Intel Xeon E5-2609 v2 (2..5GHz) | LGA2011, 4コア | \33,890 | \33,900 |
| Intel Xeon E5-2603 v2 (1.8GHz) | LGA2011, 4コア | \23,630 | \23,700 |
| Intel Xeon E5-1660 v2 (3.7GHz) | LGA2011, 6コア, HT | \122,018 | \122,100 |
| Intel Xeon E5-1650 v2 (3.5GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA2011, 6コア, HT | \63,580 | \63,600 |
| Intel Xeon E3-1620 v2 (3.7GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA2011, 4コア, HT | \33,980 | \34,000 |
| Intel Xeon E3-1275 v3 (3.5GHz) | LGA1150, 4コア, HT | \39,398 | \39,400 |
| Intel Xeon E3-1225 v3 (3.2GHz) | LGA1150, 4コア | \25,250 | \25,300 |
| Intel Xeon E3-1285L v3 (3.1GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1150, 4コア, HT | \80,978 | \81,000 |
| Intel Xeon E3-1265L v3 (2.5GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1150, 4コア, HT | \32,880 | \32,900 |
| Intel Xeon E3-1280 v3 (3.6GHz) バルク品(セット販売のみ) | LGA1150, 4コア, HT | \64,778 | \64,800 |
| Intel Xeon E3-1270 v3 (3.5GHz) | LGA1150, 4コア, HT | \37,778 | \37,800 |
| Intel Xeon E3-1240 v3 (3.4GHz) | LGA1150, 4コア, HT | \30,758 | \30,800 |
| Intel Xeon E3-1220 v3 (3.1GHz) | LGA1150, 4コア | \23,198 | \24,000 |
| Intel Xeon E3-1230L v3 (1.8GHz) | LGA1150, 2コア, HT | \28,580 | \28,600 |
| Intel Xeon E3-1220L v3 (1.6GHz) | LGA1150, 2コア, HT | \21,080 | \21,100 |
| AMD FX-9370 (4.4GHz) | Socket AM3+, 8コア | \22,608 | \25,700 |
| AMD FX-8350 (4GHz) | Socket AM3+, 8コア | \22,680 | \23,300 |
| AMD FX-8320 (3.5GHz) | Socket AM3+, 8コア | \16,178 | \16,200 |
| AMD FX-8300 (3.3GHz) | Socket AM3+, 8コア | \20,498 | \20,500 |
| AMD FX-6300 (3.5GHz) | Socket AM3+, 6コア | \13,478 | \13,500 |
| AMD FX-4300 (3.8GHz) | Socket AM3+, 4コア | \10,584 | \12,900 |
| AMD A10-7850K (3.7GHz) | Socket FM2+, 4コア | \19,980 | \21,800 |
| AMD A10-7700K (3.4GHz) | Socket FM2+, 4コア | \18,970 | \19,000 |
| AMD A10-6800K (4.1GHz) | Socket FM2, 4コア | \14,558 | \14,600 |
| AMD A10-6790K (4GHz) | Socket FM2, 4コア | \14,500 | \15,000 |
| AMD A10-6700 (3.7GHz) | Socket FM2, 4コア | \14,018 | \14,100 |
| AMD A10-6700T (2.5GHz) | Socket FM2, 4コア | \16,447 | \16,500 |
| AMD A8-6600K (3.9GHz) | Socket FM2, 4コア | \11,280 | \11,300 |
| AMD A8-6500 (3.5GHz) | Socket FM2, 4コア | \11,280 | \11,300 |
| AMD A6-6400K (3.9GHz) | Socket FM2, 2コア | \7,290 | \7,300 |
| AMD A4-6300 (3.7GHz) | Socket FM2, 2コア | \5,780 | \6,000 |
| AMD A4-4020 (3.2GHz) | Socket FM2, 2コア | \4,780 | \5,100 |
| AMD Athlon 5350 (2.05GHz) | Socket AM1, 4コア | \6,480 | \6,500 |
| AMD Athlon 5150 (1.6GHz) | Socket AM1, 4コア | \5,650 | \5,700 |
| AMD Sempron 3850 (1.3GHz) | Socket AM1, 4コア | \4,180 | \4,200 |
| AMD Sempron 2650 (1.45GHz) | Socket AM1, 2コア | \3,218 | \3,700 |
PC3-12800が小幅な値動き
8GB・2枚組の1万3000円割れが続く
PC3-12800は小幅な値動きで、DIMM、SO-DIMMとも、特価による8GB・2枚組の1万3000円割れが続いている。
一方、PC3-14900とPC3-10600は、やや値上がり傾向が見られる。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| メモリー | |||
| PC3-19200 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \18,930 | \19,000 |
| PC3-19200 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \21,384 | \21,400 |
| PC3-19200 8GB 2枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \19,202 | \19,300 |
| PC3-19200 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \29,700 | \29,700 |
| PC3-19200 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \9,880 | \9,900 |
| PC3-19200 4GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \13,480 | \13,500 |
| PC3-19200 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \11,858 | \11,900 |
| PC3-19200 4GB 2枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \10,238 | \10,300 |
| PC3-19200 4GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \14,364 | \14,400 |
| PC3-17000 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \17,980 | \18,000 |
| PC3-17000 8GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \23,544 | \23,600 |
| PC3-17000 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \20,736 | \20,800 |
| PC3-17000 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \19,580 | \19,600 |
| PC3-17000 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \41,580 | \41,600 |
| PC3-17000 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \9,090 | \9,100 |
| PC3-17000 4GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \12,150 | \12,200 |
| PC3-17000 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \11,124 | \11,200 |
| PC3-17000 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \10,280 | \10,300 |
| PC3-14900 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \16,840 | \16,900 |
| PC3-14900 8GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \22,950 | \23,000 |
| PC3-14900 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \19,980 | \20,000 |
| PC3-14900 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \17,582 | \17,600 |
| PC3-14900 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \17,820 | \17,900 |
| PC3-14900 8GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \15,336 | \15,400 |
| PC3-14900 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \39,744 | \39,800 |
| PC3-14900 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \8,480 | \8,500 |
| PC3-14900 4GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \12,480 | \12,500 |
| PC3-14900 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \9,936 | \10,000 |
| PC3-14900 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \9,450 | \9,500 |
| PC3-14900 4GB 2枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \10,778 | \10,800 |
| PC3-14900 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \8,316 | \8,400 |
| PC3-12800 8GB | DDR3 SDRAM | \5,980 | \6,700 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \14,796 | \14,800 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \21,480 | \21,500 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 ARCHISITE | DDR3 SDRAM | \16,524 | \16,600 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SDRAM | \17,188 | \17,200 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \15,980 | \16,000 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \17,496 | \17,500 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 CRUCIAL | DDR3 SDRAM | \18,338 | \18,400 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 KINGSTONE | DDR3 SDRAM | \16,610 | \16,700 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 PATRIOT | DDR3 SDRAM | \16,979 | \17,500 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \12,980 | \15,500 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \15,120 | \15,200 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \14,800 | \14,800 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \15,980 | \16,500 |
| PC3-12800 8GB 4枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \37,800 | \37,800 |
| PC3-12800 4GB | DDR3 SDRAM | \3,580 | \3,600 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \7,720 | \7,800 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 AMD | DDR3 SDRAM | \10,980 | \11,000 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 ARCHISITE | DDR3 SDRAM | \9,050 | \9,100 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 CFD | DDR3 SDRAM | \6,980 | \7,000 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SDRAM | \9,180 | \9,200 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \8,532 | \8,600 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 CORSAIR | DDR3 SDRAM | \9,580 | \9,600 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 SAMSUNG | DDR3 SDRAM | \9,342 | \9,400 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \7,480 | \8,200 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENT | DDR3 SDRAM | \8,532 | \8,600 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 SDRAM | \8,100 | \8,100 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \8,960 | \9,100 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \8,580 | \8,600 |
| PC3-12800 2GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \4,650 | \4,700 |
| PC3-10600 8GB | DDR3 SDRAM | \7,080 | \7,100 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \14,800 | \14,800 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 ARCHISITE | DDR3 SDRAM | \16,524 | \16,600 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SDRAM | \17,400 | \17,400 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \15,480 | \15,500 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \15,780 | \16,500 |
| PC3-10600 4GB | DDR3 SDRAM | \2,980 | \4,000 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SDRAM | \8,660 | \8,800 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SDRAM | \8,640 | \8,800 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SDRAM | \8,294 | \8,300 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SDRAM | \8,680 | \8,700 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SDRAM | \8,980 | \9,800 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SDRAM | \8,480 | \8,800 |
| PC3-10600 2GB 2枚組 | DDR3 SDRAM | \4,580 | \4,600 |
| PC3-12800 8GB | DDR3 SO-DIMM | \6,680 | \6,700 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SO-DIMM | \16,612 | \16,700 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \16,100 | \16,100 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \12,980 | \15,500 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 TEAM | DDR3 SO-DIMM | \15,336 | \15,400 |
| PC3-12800 8GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SO-DIMM | \14,800 | \14,800 |
| PC3-12800 4GB | DDR3 SO-DIMM | \3,680 | \3,700 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SO-DIMM | \8,190 | \8,200 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SO-DIMM | \8,640 | \8,800 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \8,300 | \8,300 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \6,780 | \8,600 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 TEAM | DDR3 SO-DIMM | \8,208 | \8,300 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 TRANSCEND | DDR3 SO-DIMM | \8,700 | \8,800 |
| PC3-12800 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SO-DIMM | \8,856 | \8,900 |
| PC3-10600 8GB | DDR3 SO-DIMM | \7,970 | \8,000 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 ADATA | DDR3 SO-DIMM | \15,980 | \16,000 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SO-DIMM | \15,900 | \15,900 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \15,530 | \15,600 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \15,480 | \15,500 |
| PC3-10600 8GB 2枚組 UMAX | DDR3 SO-DIMM | \15,480 | \15,500 |
| PC3-10600 4GB | DDR3 SO-DIMM | \4,190 | \4,200 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 ADATA | DDR3 SO-DIMM | \8,070 | \8,100 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 CFD/ELIXIR | DDR3 SO-DIMM | \8,500 | \8,700 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 CFD/PANRAM | DDR3 SO-DIMM | \8,262 | \8,300 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 SILICON POWER | DDR3 SO-DIMM | \8,680 | \8,700 |
| PC3-10600 4GB 2枚組 UMAX | DDR3 SO-DIMM | \8,280 | \8,300 |
| PC3L-12800 8GB | DDR3L SO-DIMM | \8,160 | \8,200 |
| PC3L-12800 8GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \15,336 | \15,400 |
| PC3L-12800 4GB | DDR3L SO-DIMM | \4,190 | \4,200 |
| PC3L-12800 4GB 2枚組 | DDR3L SO-DIMM | \8,208 | \8,300 |
HGSTが急落・4TBが過去最安に
Crucial M550が特価
HGST製3.5インチHDDのリテールパッケージ品(0S0xxxx)が値下がりし、このうち「0S03361」(4TB)は最安値が1472円(9.2%)安の1万4490円(1GBあたり3.62円)に下がった。これは4TBクラスとしては過去最安となる。このほか、Seagate「ST4000DM000」(4TB)も777円(4.8%)安の1万5422円(3.86円)となっている。
SSDはCrucial M550が一部で大幅特価となり、1TBが5万円を、512GBが3万円を割った。ADATA SP600、CFD、Seagateなども値下がりが目立つ。このほか、Intel 530 mSATA/M.2が大きく値下がりし、このうち240GBは2万円割れとなっている。 。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| HDD 3.5インチ | |||
| HGST 0S03357 | 4TB | \20,498 | \20,500 |
| HGST 0S03361 | 4TB | \14,490 | \16,200 |
| HGST 0S03667 | 4TB | \21,578 | \21,600 |
| HGST 0S03663 | 3TB | \15,422 | \15,500 |
| HGST HDS721010CLA632 | 1TB | \7,690 | \7,700 |
| HGST HUS726060ALA640 | 6TB | \63,800 | \63,800 |
| HGST HDS724040ALE640 | 4TB | \33,480 | \34,200 |
| HGST HUA723020ALA640 | 2TB | \15,480 | \15,800 |
| 東芝 MD04ACA500 | 5TB | \25,704 | \25,800 |
| 東芝 MD03ACA400 | 4TB | \14,990 | \15,000 |
| 東芝 MD03ACA300 | 3TB | \9,990 | \10,000 |
| 東芝 DT01ACA300 | 3TB | \10,681 | \10,800 |
| 東芝 DT01ACA200 | 2TB | \7,884 | \8,000 |
| 東芝 DT01ACA100 | 1TB | \5,378 | \5,900 |
| 東芝 DT01ACA050 | 500GB | \4,298 | \4,900 |
| 東芝 MG04ACA500 | 5TB | \48,980 | \49,000 |
| 東芝 MG03ACA400 | 4TB | \29,376 | \29,400 |
| 東芝 MG03ACA300 | 3TB | \13,680 | \13,700 |
| 東芝 MG03ACA200 | 2TB | \14,148 | \14,200 |
| 東芝 MG03ACA100 | 1TB | \9,270 | \9,300 |
| Seagate ST4000DX001 (8GBフラッシュメモリー搭載) | 4TB | \21,570 | \21,600 |
| Seagate ST2000DX001 (8GBフラッシュメモリー搭載) | 2TB | \12,250 | \12,300 |
| Seagate ST1000DX001 (8GBフラッシュメモリー搭載) | 1TB | \8,640 | \8,700 |
| Seagate ST4000DM000 | 4TB | \15,422 | \17,100 |
| Seagate ST3000DM001 | 3TB | \10,778 | \11,300 |
| Seagate ST2000DM001 | 2TB | \6,980 | \7,900 |
| Seagate ST1000DM003 | 1TB | \6,150 | \6,200 |
| Seagate ST500DM002 | 500GB | \5,530 | \5,600 |
| Seagate ST4000VN000 | 4TB | \20,400 | \20,500 |
| Seagate ST3000VN000 | 3TB | \14,370 | \14,700 |
| Seagate ST2000VN000 | 2TB | \11,340 | \11,400 |
| Seagate ST4000VX000 | 4TB | \19,742 | \19,800 |
| Seagate ST3000VX002 | 3TB | \14,018 | \14,100 |
| Seagate ST4000NC001 | 4TB | \29,980 | \30,700 |
| Seagate ST3000NC002 | 3TB | \19,310 | \19,400 |
| Seagate ST2000NC001 | 2TB | \13,932 | \14,000 |
| Seagate ST1000NC001 | 1TB | \8,780 | \9,100 |
| Seagate ST4000NM0033 | 4TB | \36,980 | \37,800 |
| Seagate ST3000NM0033 | 3TB | \28,280 | \29,700 |
| Seagate ST2000NM0033 | 2TB | \19,224 | \19,300 |
| Seagate ST1000NM0033 | 1TB | \11,600 | \11,700 |
| WesternDigital WD1000DHTZ | 1TB | \24,408 | \24,500 |
| WesternDigital WD5000HHTZ | 500GB | \14,342 | \14,400 |
| WesternDigital WD4003FZEX | 4TB | \22,980 | \23,000 |
| WesternDigital WD3003FZEX | 3TB | \17,980 | \18,000 |
| WesternDigital WD2003FZEX | 2TB | \15,380 | \15,500 |
| WesternDigital WD1003FZEX | 1TB | \7,950 | \8,100 |
| WesternDigital WD5003AZEX | 500GB | \6,480 | \6,600 |
| WesternDigital WD10EZEX | 1TB | \6,320 | \6,400 |
| WesternDigital WD5000AZLX | 500GB | \5,431 | \5,600 |
| WesternDigital WD5000AAKX | 500GB | \5,480 | \5,500 |
| WesternDigital WD40EZRX | 4TB | \14,990 | \16,000 |
| WesternDigital WD30EZRX | 3TB | \9,990 | \11,200 |
| WesternDigital WD20EZRX | 2TB | \6,980 | \8,000 |
| WesternDigital WD10EZRX | 1TB | \6,320 | \6,400 |
| WesternDigital WD5000AZRX | 500GB | \5,580 | \5,600 |
| WesternDigital WD40EFRX | 4TB | \16,978 | \18,600 |
| WesternDigital WD30EFRX | 3TB | \12,690 | \13,200 |
| WesternDigital WD20EFRX | 2TB | \9,980 | \10,000 |
| WesternDigital WD10EFRX | 1TB | \7,670 | \7,800 |
| WesternDigital WD40PURX | 4TB | \17,258 | \17,300 |
| WesternDigital WD30PURX | 3TB | \12,280 | \12,300 |
| WesternDigital WD20PURX | 2TB | \8,880 | \8,900 |
| WesternDigital WD10PURX | 1TB | \6,960 | \7,000 |
| WesternDigital WD4000F9YZ | 4TB | \30,672 | \30,700 |
| WesternDigital WD3000F9YZ | 3TB | \23,328 | \23,400 |
| WesternDigital WD2000F9YZ | 2TB | \16,416 | \16,500 |
| WesternDigital WD1000F9YZ | 1TB | \9,698 | \9,700 |
| WesternDigital WD4000FYYZ | 4TB | \39,960 | \41,100 |
| WesternDigital WD3000FYYZ | 3TB | \30,780 | \30,800 |
| 2.5インチ | |||
| HGST 0S03565 | 1TB (9.5mm, 7200rpm) | \8,270 | \8,300 |
| HGST 0S03620 | 500GB (9.5mm, 7200rpm) | \6,140 | \6,200 |
| HGST 0S03634 | 1.5TB (9.5mm, 5400rpm) | \11,200 | \11,300 |
| HGST 0S03509 | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \7,020 | \7,100 |
| HGST 0S02598 | 500GB (5400rpm) | \5,000 | \5,100 |
| HGST HTS541515A9E630 | 1.5TB (9.5mm, 5400rpm) | \10,886 | \10,900 |
| HGST HTS541010A9E680 | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \6,642 | \6,700 |
| HGST HTS545050A7E380 | 500GB (7mm, 5400rpm) | \4,880 | \5,000 |
| 東芝 MQ01ABD100H | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \8,640 | \9,300 |
| 東芝 MQ01ABB200 | 2TB (15mm, 5400rpm) | \12,780 | \12,800 |
| 東芝 MQ01ABD100 | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \5,918 | \6,400 |
| 東芝 MQ01ABD075 | 750GB (9.5mm, 5400rpm) | \5,670 | \5,700 |
| 東芝 MQ01ABD050 | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \4,298 | \4,800 |
| 東芝 MQ01ABD032 | 320GB (9.5mm, 5400rpm) | \4,482 | \4,500 |
| 東芝 MQ01ABF050 | 500GB (7mm, 5400rpm) | \4,780 | \4,800 |
| 東芝 MQ01ABF032 | 320GB (7mm, 5400rpm) | \4,536 | \4,600 |
| 東芝 MK5076GSX | 500GB (9.5mm, 5400rpm) | \6,970 | \7,000 |
| 東芝 MK3265GSX | 320GB (9.5mm, 5400rpm) | \5,940 | \6,000 |
| Seagate ST1000LM014 (8GBフラッシュメモリー搭載) | 1TB (9.5mm, 5400rpm) | \10,530 | \10,600 |
| Seagate ST500LM000 (8GBフラッシュメモリー搭載) | 500GB (7mm, 5400rpm) | \7,770 | \7,800 |
