iPad Pro、MacBook Air、Mac mini……アップル2018年10月新製品まとめ 第14回
12.9インチモデル(第3世代)は7万2000円から
新iPad Proソフトバンクの価格は実質4万9680円から
2018年11月01日 16時15分更新
ソフトバンクは10月31日、新iPad Pro「11インチモデル」「12.9インチモデル」の端末価格を公表した。
2モデルともに頭金は0円で、割賦条件は24回払い/支払い期間25ヵ月(実質年率0%)、36回払い/支払い期間37ヵ月(実質年率0%)としている。価格は以下のとおり。
■11インチモデル 機種代金
Wi-Fiモデル 機種代金 | ||||
---|---|---|---|---|
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
現金販売価格(一括払い) | 9万6984円 | 11万5344円 | 13万9104円 | 18万6624円 |
Wi-Fi+Cellularモデル 機種代金iPad単体での料金(24回払い) | ||||
---|---|---|---|---|
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
賦払金(現金販売価格/割賦販売価格) | 4800円/月(11万5200円) | 5550円/月(13万3200円) | 6540円/月(15万6960円) | 8520円/月(20万4480円) |
iPad向け月月割(最大割引総額) | -2730円/月(-6万5520円) | -2760円/月(-6万6240円) | -2820円/月(-6万7680円) | -2940円/月(-7万560円) |
実質負担額(総額) | 2070円/月(4万9680円) | 2790円/月(6万6960円) | 3720円/月(8万9280円) | 5580円/月(13万3920円) |
スマートフォンまたはケータイとセットでの料金(36回払い) | ||||
---|---|---|---|---|
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
賦払金(現金販売価格/割賦販売価格) | 3200円/月(11万5200円) | 3700円/月(13万3200円) | 4360円/月(15万6960円) | 5680円/月(20万4480円) |
iPad向け月月割(最大割引総額) | -1820円/月(-6万5520円) | -1840円/月(-6万6240円) | -1880円/月(-6万7680円) | -1960円/月(-7万560円) |
実質負担額(総額) | 1380円/月(4万9680円) | 1860円/月(6万6960円) | 2480円/月(8万9280円) | 3720円/月(13万3920円) |
■12.9インチモデル(第3世代)
Wi-Fiモデル 機種代金 | ||||
---|---|---|---|---|
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
現金販売価格(一括払い) | 12万744円 | 13万9104円 | 16万2864円 | 21万384円 |
Wi-Fi+Cellularモデル 機種代金iPad単体での料金(24回払い) | ||||
---|---|---|---|---|
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
賦払金(現金販売価格/割賦販売価格) | 5790円/月(13万8960円) | 6540円/月(15万6960円) | 7530円/月(18万720円) | 9510円/月(22万8240円) |
iPad向け月月割(最大割引総額) | -2790円/月(-6万6960円) | -2820円/月(-6万7680円) | -2880円/月(-6万9120円) | -3000円/月(-7万2000円) |
実質負担額(総額) | 3000円/月(7万2000円) | 3720円/月(8万9280円) | 4650円/月(11万1600円) | 6510円/月(15万6240円) |
スマートフォンまたはケータイとセットでの料金(36回払い) | ||||
---|---|---|---|---|
(税込) | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
賦払金(現金販売価格/割賦販売価格) | 3840円/月(13万8960円) | 4360円/月(15万6960円) | 5020円/月(18万720円) | 6340円/月(22万8240円) |
iPad向け月月割(最大割引総額) | -1860円/月(-6万6960円) | -1880円/月(-6万7680円) | -1920円/月(-6万9120円) | -2000円/月(-7万2000円) |
実質負担額(総額) | 2000円/月(7万2000円) | 2480円/月(8万9280円) | 3100円/月(11万1600円) | 4340円/月(15万6240円) |
この連載の記事
-
第27回
Apple
12.9型iPad Proオンリーで1週間、可能な限り仕事をした -
第26回
Apple
12.9型の新型iPad Proを2週間使って見えた良い点悪い点 -
第25回
Apple
新iPad ProのFace IDは横向きでもロック解除できる! -
第24回
Apple
新iPad Pro用アクセサリーがSoftBank SELECTIONから登場 -
第23回
Apple
新型iPad Pro用、新Apple Pencilは使いやすい? -
第22回
Apple
新iPad Pro純正キーボードの、あまり知られていないこと -
第21回
Apple
新MacBook Air「ちょうどよい」と感じた理由 -
第20回
iPhone
新iPad Proを比較 サイズ感や重量、ベゼル幅を検証! -
第19回
iPhone
大きな進化を遂げた、12.9インチiPad Pro開封フォトレポ! -
第18回
Apple
KDDI、新しいiPad Proを発売へ -
第17回
Apple
新型iPad ProやMacBook Airを充電できるモバイルバッテリー - この連載の一覧へ