このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(6月12日調査分)

【価格調査】500GB~1TBクラスのSSDに特価多数、Plextor製512GBが4950円

2021年06月15日 17時00分更新

文● サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10%の消費税込みとなる。

CPU

「Core i7-11700」が4万円割れなどインテルが続落
4万4000円に急落の「Ryzen 9 3900X」が再入荷

 「Core i7-11700」が878円安の3万9800円、「Core i7-11700KF」が968円安の4万5980円、「Core i7-11700F」が1820円安の3万6980円と、第11世代CoreシリーズのCore i7が続落している。また、低消費電力版も「Core i9-11900T」が2180円安の5万2800円に下がっている。

 第10世代Coreシリーズは、「Core i9-10900K」が1200円安の5万3780円、「Core i9-10850K」が3308円安の4万2650円に下がったほか、「Core i5-10400F」が3522円安の1万6258円に急落したのが目立っている。

 なお、「Pentium Gold G6405」が出回り始めている。2コア4スレッド、4.1GHzで価格(最安値)は9000円だ。

 AMDは、先週大幅に下落したものの品薄だった「Ryzen 9 3900X」が一部に再入荷した。価格(最安値)は4万3978円で、下位の「Ryzen 7 3700X」とほぼ同じとなっている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i9-10980XE (3GHz) LGA2066, 18コア(36スレッド) \118,778 \118,800
Intel Core i9-10940X (3.3GHz) LGA2066, 14コア(28スレッド) \93,980 \94,000
Intel Core i9-10920X (3.5GHz) LGA2066, 12コア(24スレッド) \82,980 \83,000
Intel Core i9-10900X (3.7GHz) LGA2066, 10コア(20スレッド) \69,278 \69,300
Intel Core i9-11900K (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \77,799 \77,800
Intel Core i9-11900 (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \52,980 \54,000
Intel Core i9-11900T (1.5GHz) バルク品 LGA1200, 8コア(16スレッド) \52,800 \55,000
Intel Core i9-11900KF (3.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \74,800 \74,800
Intel Core i9-11900F (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \51,898 \51,900
Intel Core i7-11700K (3.6GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \49,800 \49,800
Intel Core i7-11700 (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \39,800 \40,700
Intel Core i7-11700T (1.4GHz) バルク品 LGA1200, 8コア(16スレッド) \39,800 \39,800
Intel Core i7-11700KF (3.6GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \45,980 \47,000
Intel Core i7-11700F (2.5GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \36,980 \39,000
Intel Core i5-11600K (3.9GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \37,378 \37,800
Intel Core i5-11600KF (3.9GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \33,980 \34,000
Intel Core i5-11500 (2.7GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \28,799 \28,800
Intel Core i5-11400 (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \22,800 \22,800
Intel Core i5-11400F (2.6GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \19,800 \19,800
Intel Core i9-10900K (3.7GHz) LGA1200, 10コア(20スレッド) \53,780 \54,800
Intel Core i9-10900 (2.8GHz) LGA1200, 10コア(20スレッド) \46,480 \46,500
Intel Core i9-10900T (1.9GHz) バルク品 LGA1200, 10コア(20スレッド) \39,578 \39,600
Intel Core i9-10850K (3.6GHz) LGA1200, 10コア(20スレッド) \42,650 \46,000
Intel Core i7-10700K (3.8GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \38,800 \38,800
Intel Core i7-10700 (2.9GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド) \33,980 \34,000
Intel Core i7-10700T (2GHz) バルク品 LGA1200, 8コア(16スレッド) \33,980 \34,000
Intel Core i5-10600K (4.1GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \23,980 \24,000
Intel Core i5-10600 (3.3GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \26,980 \27,000
Intel Core i5-10500 (3.1GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \24,730 \24,800
Intel Core i5-10400 (2.9GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド) \18,678 \18,700
Intel Core i3-10320 (3.8GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \18,680 \18,700
Intel Core i3-10300 (3.7GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \18,130 \18,200
Intel Core i3-10105 (3.7GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \17,000 \17,000
Intel Core i3-10100 (3.6GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド) \12,628 \12,700
Intel Pentium Gold G6605 (4.3GHz) LGA1200, 2コア(4スレッド) \11,528 \14,000
Intel Pentium Gold G6405 (4.1GHz) LGA1200, 2コア(4スレッド) \9,000 \10,000
Intel Core i9-10900KF (3.7GHz) LGA1200, 10コア(20スレッド), GPU非搭載 \49,980 \50,000
Intel Core i9-10900F (2.8GHz) LGA1200, 10コア(20スレッド), GPU非搭載 \42,878 \42,900
Intel Core i7-10700KF (3.8GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \35,980 \36,000
Intel Core i7-10700F (2.9GHz) LGA1200, 8コア(16スレッド), GPU非搭載 \30,778 \30,800
Intel Core i5-10400F (2.9GHz) LGA1200, 6コア(12スレッド), GPU非搭載 \16,258 \16,300
Intel Core i3-10105F (3.7GHz) LGA1200, 4コア(8スレッド), GPU非搭載 \9,980 \10,000
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX (2.7GHz) Socket sWRX8, 64コア(128スレッド) \738,800 \738,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX (3.5GHz) Socket sWRX8, 32コア(64スレッド) \378,800 \378,800
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX (3.9GHz) Socket sWRX8, 16コア(32スレッド) \154,800 \154,800
AMD Ryzen Threadripper 3990X (2.9GHz) Socket sTRX4, 64コア(128スレッド) \523,800 \523,800
AMD Ryzen Threadripper 3970X (3.7GHz) Socket sTRX4, 32コア(64スレッド) \269,800 \269,800
AMD Ryzen Threadripper 3960X (3.8GHz) Socket sTRX4, 24コア(48スレッド) \189,800 \189,800
AMD Ryzen 9 5950X (3.4GHz) Socket AM4, 16コア(32スレッド) \110,800 \110,800
AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz) Socket AM4, 12コア(24スレッド) \74,800 \74,800
AMD Ryzen 7 5800X (3.8GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \61,800 \61,800
AMD Ryzen 5 5600X (3.7GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \40,800 \40,800
AMD Ryzen 9 3900X (3.8GHz) Socket AM4, 12コア(24スレッド) \43,978 \44,000
AMD Ryzen 9 3900 (3.1GHz) バルク品 Socket AM4, 12コア(24スレッド) \39,578 \42,800
AMD Ryzen 7 3800X (3.9GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \41,500 \41,500
AMD Ryzen 7 3700X (3.6GHz) Socket AM4, 8コア(16スレッド) \43,800 \43,800
AMD Ryzen 5 3600XT (3.8GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \32,120 \32,200
AMD Ryzen 5 3600X (3.8GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \32,120 \32,200
AMD Ryzen 5 3600 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア(12スレッド) \27,480 \27,500
AMD Ryzen 5 3500 (3.6GHz) Socket AM4, 6コア \20,280 \20,300
AMD Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz) バルク品 Socket AM4, 8コア(16スレッド) \44,280 \44,300
AMD Ryzen 5 PRO 4650G (3.7GHz) バルク品 Socket AM4, 6コア(12スレッド) \29,980 \30,000
AMD Ryzen 3 PRO 4350G (3.8GHz) バルク品 Socket AM4, 4コア(8スレッド) \20,980 \21,000

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中