このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(2月25日調査分)

【価格調査】Crucial MX300に値下がりの動き、Intel 600pの1TBが4万円割れ

2017年02月28日 20時00分更新

文● サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

メモリー

小幅な値上がり傾向

 全体的に小幅な値上がり傾向です。16GB×2枚組はPC4-19200の安値品が見られなくなった一方、PC4-17066は一部で1万6178円が出ている。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
メモリー
PC4-34100 8GB 2枚組 G.SKILLDDR4 DIMM\35,500\35,500
PC4-28800 8GB 2枚組 G.SKILLDDR4 DIMM\22,330\22,400
PC4-25600 16GB 2枚組 CORSAIRDDR4 DIMM\30,218\30,300
PC4-25600 8GB 2枚組 CORSAIRDDR4 DIMM\16,360\16,400
PC4-25600 8GB 2枚組 G.SKILLDDR4 DIMM\18,820\18,900
PC4-24000 16GB 2枚組 CORSAIRDDR4 DIMM\27,518\27,600
PC4-24000 8GB 2枚組 CORSAIRDDR4 DIMM\15,098\15,100
PC4-21300 16GB 2枚組 CORSAIRDDR4 DIMM\25,898\25,900
PC4-21300 8GB 2枚組 CORSAIRDDR4 DIMM\12,938\14,100
PC4-21300 8GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR4 DIMM\10,980\11,000
PC4-21300 8GB 2枚組 CRUCIALDDR4 DIMM\14,800\14,800
PC4-21300 4GB 2枚組 CORSAIRDDR4 DIMM\7,862\7,900
PC4-21300 4GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR4 DIMM\8,078\8,100
PC4-19200 16GB 2枚組 CORSAIRDDR4 DIMM\29,800\29,800
PC4-19200 16GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR4 DIMM\25,704\25,800
PC4-19200 16GB 2枚組 CRUCIALDDR4 DIMM\24,780\24,800
PC4-19200 16GB 2枚組 SANMAXDDR4 DIMM\23,980\24,000
PC4-19200 16GB 2枚組 UMAXDDR4 DIMM\24,980\25,000
PC4-19200 16GB 4枚組 SANMAXDDR4 DIMM\48,980\49,000
PC4-19200 8GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR4 DIMM\13,154\13,200
PC4-19200 8GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR4 DIMM\12,938\13,000
PC4-19200 8GB 2枚組 PATRIOTDDR4 DIMM\11,858\11,900
PC4-19200 8GB 2枚組 SANMAXDDR4 DIMM\8,570\8,600
PC4-19200 8GB 2枚組 UMAXDDR4 DIMM\11,750\11,800
PC4-19200 8GB 4枚組 CFD/CRUCIALDDR4 DIMM\26,438\26,500
PC4-19200 8GB 4枚組 SANMAXDDR4 DIMM\16,970\17,000
PC4-19200 4GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR4 DIMM\6,674\6,700
PC4-19200 4GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR4 DIMM\7,754\7,800
PC4-19200 4GB 2枚組 CRUCIALDDR4 DIMM\6,800\6,800
PC4-19200 4GB 2枚組 PATRIOTDDR4 DIMM\5,918\6,000
PC4-19200 4GB 2枚組 SANMAXDDR4 DIMM\5,680\5,700
PC4-19200 4GB 2枚組 TEAMDDR4 DIMM\7,480\7,500
PC4-19200 4GB 4枚組 CFDDDR4 DIMM\12,980\13,000
PC4-19200 4GB 4枚組 CFD/CRUCIALDDR4 DIMM\13,824\13,900
PC4-17066 16GB 2枚組 CRUCIALDDR4 DIMM\23,980\24,000
PC4-17066 16GB 2枚組 SANMAXDDR4 DIMM\23,780\23,800
PC4-17066 16GB 2枚組 TRANSCENDDDR4 DIMM\16,178\16,200
PC4-17066 8GBDDR4 DIMM\5,780\5,800
PC4-17066 8GB 2枚組 ARCHISITEDDR4 DIMM\12,938\13,000
PC4-17066 8GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR4 DIMM\11,664\11,700
PC4-17066 8GB 2枚組 CRUCIALDDR4 DIMM\10,800\10,800
PC4-17066 8GB 2枚組 KINGSTONDDR4 DIMM\14,018\14,100
PC4-17066 8GB 2枚組 TRANSCENDDDR4 DIMM\9,266\9,300
PC4-17066 8GB 2枚組 UMAXDDR4 DIMM\9,698\9,700
PC4-17066 8GB 4枚組 CRUCIALDDR4 DIMM\21,800\24,400
PC4-17066 8GB 4枚組 SANMAXDDR4 DIMM\17,990\18,000
PC4-17066 4GBDDR4 DIMM\3,866\3,900
PC4-17066 4GB 2枚組 ARCHISITEDDR4 DIMM\6,458\6,500
PC4-17066 4GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR4 DIMM\6,674\6,700
PC4-17066 4GB 2枚組 CRUCIALDDR4 DIMM\5,918\6,000
PC4-17066 4GB 2枚組 KINGSTONDDR4 DIMM\7,646\7,700
PC4-17066 4GB 2枚組 SANMAXDDR4 DIMM\5,580\5,600
PC4-17066 4GB 2枚組 TEAMDDR4 DIMM\7,480\7,500
PC4-17066 4GB 4枚組 CRUCIALDDR4 DIMM\11,800\11,800
PC4-17066 4GB 4枚組 SANMAXDDR4 DIMM\11,580\11,600
PC3-12800 8GBDDR3 DIMM\6,100\6,100
PC3-12800 8GB 2枚組 ADATADDR3 DIMM\11,940\12,000
PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR3 DIMM\13,478\13,500
PC3-12800 8GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR3 DIMM\14,480\14,500
PC3-12800 8GB 2枚組 PATRIOTDDR3 DIMM\12,938\13,000
PC3-12800 8GB 2枚組 TEAMDDR3 DIMM\13,824\13,900
PC3-12800 8GB 2枚組 UMAXDDR3 DIMM\11,664\11,700
PC3-12800 4GBDDR3 DIMM\2,480\3,200
PC3-12800 4GB 2枚組 ADATADDR3 DIMM\6,140\6,200
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR3 DIMM\6,782\6,800
PC3-12800 4GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR3 DIMM\6,998\7,000
PC3-12800 4GB 2枚組 CRUCIALDDR3 DIMM\7,862\7,900
PC3-12800 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 DIMM\6,458\6,500
PC3-12800 4GB 2枚組 SANMAXDDR3 DIMM\6,480\6,500
PC3-12800 4GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 DIMM\7,862\7,900
PC3-12800 4GB 2枚組 TEAMDDR3 DIMM\7,280\7,300
PC3-12800 4GB 2枚組 UMAXDDR3 DIMM\7,480\7,500
PC4-19200 16GBDDR4 SO-DIMM\12,800\12,800
PC4-19200 16GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR4 SO-DIMM\27,518\27,600
PC4-19200 16GB 2枚組 SANMAXDDR4 SO-DIMM\25,770\25,800
PC4-19200 8GBDDR4 SO-DIMM\4,780\7,200
PC4-19200 8GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR4 SO-DIMM\15,800\15,800
PC4-19200 8GB 2枚組 KINGSTONDDR4 SO-DIMM\7,370\7,400
PC4-19200 4GBDDR4 SO-DIMM\3,980\4,000
PC4-17066 16GBDDR4 SO-DIMM\12,200\12,200
PC4-17066 16GB 2枚組 CRUCIALDDR4 SO-DIMM\21,800\21,800
PC4-17066 8GBDDR4 SO-DIMM\4,680\4,700
PC4-17066 8GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR4 SO-DIMM\11,858\11,900
PC4-17066 8GB 2枚組 CRUCIALDDR4 SO-DIMM\12,940\13,000
PC4-17066 8GB 2枚組 HYNIXDDR4 SO-DIMM\8,780\8,800
PC4-17066 8GB 2枚組 SAMSUNGDDR4 SO-DIMM\8,980\9,000
PC4-17066 4GBDDR4 SO-DIMM\3,780\3,800
PC4-17066 4GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR4 SO-DIMM\7,646\7,700
PC4-17066 4GB 2枚組 CRUCIALDDR4 SO-DIMM\7,280\7,300
PC3L-12800 8GBDDR3L SO-DIMM\5,780\5,800
PC3L-12800 8GB 2枚組 ARCHISITEDDR3L SO-DIMM\13,154\13,200
PC3L-12800 8GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR3L SO-DIMM\13,824\13,900
PC3L-12800 8GB 2枚組 CRUCIALDDR3L SO-DIMM\12,800\12,800
PC3L-12800 8GB 2枚組 SILICON POWERDDR3L SO-DIMM\13,980\14,000
PC3L-12800 8GB 2枚組 TRANSCENDDDR3L SO-DIMM\13,000\13,000
PC3L-12800 4GBDDR3L SO-DIMM\2,840\2,900
PC3L-12800 4GB 2枚組 ADATADDR3L SO-DIMM\5,920\6,000
PC3L-12800 4GB 2枚組 CFD/CRUCIALDDR3L SO-DIMM\7,430\7,500
PC3L-12800 4GB 2枚組 CFD/PANRAMDDR3L SO-DIMM\6,890\6,900
PC3L-12800 4GB 2枚組 CRUCIALDDR3L SO-DIMM\6,980\7,000
PC3L-12800 4GB 2枚組 SANMAXDDR3L SO-DIMM\5,990\6,000

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中