「LIFEBOOK WA1/S」と「LIFEBOOK WU1/S」を徹底比較! 第2回
オールラウンドなスタンダードノート「LIFEBOOK WA1/S」
高い汎用性がウリ! 格安構成でバリバリ使える富士通の最新ノート
2014年12月19日 08時00分更新
富士通の「LIFEBOOK WA1/S」は、CPUやストレージをユーザーの好みに応じて変更できる「富士通WEB MART」限定の15.6型ノートだ。前回の記事では10万円未満で買える最新ノートとして「LIFEBOOK WA1/S」と、13.3型モバイルノート「LIFEBOOK WU1/S」の違いを紹介した。今回は据え置き向けの「LIFEBOOK WA1/S」について、実際の性能や活用法などをレビューしよう。
| 試用機の主なスペック | |
|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK WA1/S |
| CPU | Celeron 2950M(2.00GHz) |
| チップセット | モバイル インテル HM86 Express チップセット |
| メインメモリー | 8GB、デュアルチャネル対応可能 |
| ディスプレー | 15.6型ワイド(1366×768ドット) スーパーファイン液晶、タッチ非対応、LEDバックライト |
| グラフィックス機能 | インテル HD グラフィックス(CPU内蔵) |
| ストレージ | 約500GB HDD |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、有線LAN(1000BASE-T) |
| インターフェース | USB 3.0端子×3(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付)、USB 2.0端子、HDMI端子、アナログRGB端子、Bluetooth 4.0+HS、92万画素ウェブカメラ |
| ダイレクト・メモリースロット | SD/SDHC/SDXC対応 |
| テレビ機能 | なし |
| サウンド機能 | ステレオスピーカー、デジタルモノラルマイク、マイク/ラインイン端子、ラインアウト/ヘッドホン端子 |
| 本体サイズ/重量 | およそ幅378×奥行252×高さ25.5mm/約2.2kg |
| バッテリー駆動時間 | 約3.9時間(JEITA 1.0)、約2.4時間(JEITA 2.0) |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 8.1 Update(64bit) |
(次ページ、「カスタマイズで自分好みのマシンに仕立てよう」に続く)

この連載の記事
-
第3回
sponsored
新幹線でも快適に! 「LIFEBOOK UH WU1/S」は軽くて安いお勧めモバイル -
第1回
sponsored
10万円未満で買える、人気の最新ノートPCの選び方 - この連載の一覧へ















