MNPなら3キャリアとも実質0円に
3キャリアから発売されるせいか、端末価格でも競争があるのがうれしい点。なお以下の価格は、各社の公式オンラインショップで2年契約を前提にしたものを用いている。
| (税込) | 公式オンラインショップでの「Xperia Z3」の価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | au | ソフトバンク | ||||
| 新規/ 機種変更 |
MNP | 新規/ 機種変更 |
MNP | 新規/ 機種変更 |
MNP | |
| 端末総額 | 8万6832円 | 7万9920円 | 4万7520円 | 6万9120円 | ||
| 月々サポートなど |
4万7952円 (1998円×24回) |
8万6832円 (3618円×24回) |
4万7520円 (1980円×24回) |
4万7520円 (1980円×24回) |
3万8400円 (1600円×24回) |
6万9120円 (2880円×24回) |
| 実質価格 | 3万8880円 | 0円 | 3万2400円 | 0円 | 3万720円 | 0円 |
MNPであれば3社とも実質価格は0円。ソフトバンクは新規や機種変更での一括価格でも6万9120円と最も安価になっている。
これまでのXperia Zシリーズの延長線上にあるのは間違いないが、カラバリを始め、印象が結構異なる1台に仕上がっているXperia Z3。まずは店頭などで実機をチェックしてほしい。
| ドコモ「Xperia Z3 SO-01G」の主なスペック | |
|---|---|
| メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
| ディスプレー | 5.2型液晶 |
| 画面解像度 | 1080×1920ドット |
| サイズ | 約72×146×7.3mm |
| 重量 | 約152g |
| CPU | Snapdragon 801(MSM8974AC) 2.5GHz(クアッドコア) |
| 内蔵メモリー | 3GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(最大128GB) |
| OS | Android 4.4 |
| 最大通信速度 | 下り最大150Mbps |
| Xi対応周波数 | 2GHz/1.5GHz/ 1.7GHz/800MHz |
| VoLTE | ○ |
| 無線LAN | IEEE802.11ac(2.4/5GHz対応) |
| カメラ画素数 | リア:約2070万画素CMOS(裏面照射積層型)/イン:約220万画素CMOS(裏面照射型) |
| バッテリー容量 | 3100mAh(交換不可) |
| FeliCa | ○(+NFC) |
| ワンセグ | ○(録画対応) |
| フルセグ | ○ |
| NOTTV | ○ |
| 赤外線通信 | × |
| 防水/防塵 | ○/○ |
| SIM形状 | nanoSIM |
| 連続待受時間(3G/LTE) | 約750時間/約640時間 |
| 連続通話時間(3G/LTE) | 約810分/約1080分 |
| カラバリ | White、Black、Copper、Silver Green |
| 発売時期 | 発売中 |
| au「Xperia Z3 SOL26」の主なスペック | |
|---|---|
| メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
| ディスプレー | 5.2型液晶 |
| 画面解像度 | 1080×1920ドット |
| サイズ | 約72×146×7.3mm |
| 重量 | 約152g |
| CPU | Snapdragon 801(MSM8974AC) 2.5GHz(クアッドコア) |
| 内蔵メモリー | 3GB |
| 内蔵ストレージ | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(最大128GB) |
| OS | Android 4.4 |
| キャリアアグリゲーション | ○ |
| WiMAX 2+ | ○ |
| 無線LAN | IEEE802.11ac(2.4/5GHz対応) |
| テザリング | ○(最大10台) |
| 国際ローミング | LTE/GSM/W-CDMA |
| カメラ画素数 | リア:約2070万画素CMOS(裏面照射積層型)/イン:約220万画素CMOS(裏面照射型) |
| バッテリー容量 | 3100mAh(交換不可) |
| FeliCa | ○(+NFC) |
| ワンセグ | ○(録画対応) |
| フルセグ | ○ |
| 赤外線通信 | × |
| 防水/防塵 | ○/○ |
| 連続待受時間(3G/LTE) | 約770時間/約670時間 |
| 連続通話時間(3G) | 約1370分 |
| カラバリ | ホワイト、ブラック、カッパー、シルバーグリーン |
| 発売時期 | 発売中 |
| ソフトバンク「Xperia Z3」の主なスペック | |
|---|---|
| メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
| ディスプレー | 5.2型液晶 |
| 画面解像度 | 1080×1920ドット |
| サイズ | 約73×147×7.4mm |
| 重量 | 約154g |
| CPU | Snapdragon 801(MSM8974AC) 2.5GHz(クアッドコア) |
| 内蔵メモリー(RAM) | 3GB |
| 内蔵ストレージ(ROM) | 32GB |
| 外部メモリー | microSDXC(最大128GB) |
| OS | Android 4.4 |
| 対応周波数 | W-CDMA(900MHz/2.1GHz)、FD-LTE(900MHz/1.7GHz/2.1GHz)、AXGP(2.5GHz) |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz対応) |
| カメラ画素数 | リア:約2070万画素CMOS(裏面照射積層型)/イン:約220万画素CMOS(裏面照射型) |
| バッテリー容量 | 3100mAh(交換不可) |
| FeliCa | ○(+NFC) |
| ワンセグ | ○(録画対応) |
| フルセグ | ○ |
| 赤外線通信 | × |
| 防水/防塵 | ○/○ |
| 連続待受時間 (3G/LTE) |
約1010時間/約940時間 |
| 連続通話時間(3G) | 約1670分 |
| カラバリ | ホワイト、ブラック、カッパー、シルバーグリーン |
| 発売時期 | 11月下旬以降 |












