パワーアップした15.6型ハイスペックノート「LIFEBOOK AH77/R」ロードテスト 第3回
従来モデル「LIFEBOOK AH77/M」と徹底比較
15.6型「LIFEBOOK AH77/R」はHaswell Refreshでゲーム性能は向上する?
2014年07月04日 11時00分更新
Haswell Refreshを搭載する15.6型ノートPC「LIFEBOOK AH77/R」
富士通の「LIFEBOOK AH77
」シリーズは、クアッドコアCPUや8GBメモリー、1TB HDDなど高性能なパーツを搭載したパワフルな15.6型ノートだ。5月に発売された2014年夏モデルの「LIFEBOOK AH77
」(直販モデルは「LIFEBOOK WA2/R
」)ではCPUが「Haswell Refresh」ことCore i7-4712HQ(2.30GHz)に刷新されたことで基本性能がアップしているが(前回記事参照)、今回はゲームプレー時の3D描画性能がどれだけ向上しているかについて検証したい。
| LIFEBOOK WA2/R
|
||
|---|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK WA2/R | LIFEBOOK AH77 |
| 直販価格 | 13万7596円から(富士通WEB MART価格、2014年4月9日現在) | 21万651円(富士通WEB MART価格、2014年4月9日現在) |
| CPU | Core i7-4712HQ(2.30GHz、4コア/8スレッド) | |
| チップセット | モバイル インテル HM86 Express チップセット | |
| メモリー | 8/16GB | |
| ストレージ | 約500GB/約1TB HDD、約1TB ハイブリッドHDD | 約1TB HDD |
| ディスプレー | 15.6型ワイド フルHD(1920×1080ドット) フルフラットファインパネル Wide Angle液晶、タッチ対応、LEDバックライト | |
| グラフィックス機能 | インテル HD グラフィックス 4600(CPU内蔵) | |
| 光学式ドライブ | BDXL対応Blu-rayディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載) | |
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、有線LAN(1000BASE-T)、Bluetooth 4.0 | |
| インターフェース | USB 3.0端子×4、HDMI端子、92万画素ウェブカメラ、メモリースロット(SD/SDHC/SDXC対応) | |
| テレビ機能 | ネットワークテレビチューナーまたはなし | |
| サウンド機能 | ステレオスピーカー、デジタルステレオマイク、マイク/ラインイン/ラインアウト/ヘッドホン端子 | |
| 本体サイズ/重量 | 約幅377.2×奥行き256.6×高さ16.0~23.8mm/約2.5kg | |
| バッテリー駆動時間 | 約7.7時間 | 約7.7時間 |
| オフィスソフト | Microsoft Office Personal 2013/Microsoft Office Home and Business 2013またはなし | Microsoft Office Home and Business 2013 |
| OS | Windows 8.1 Update/Pro(すべて64bit) | Windows 8.1 Update(64bit) |
(次ページ「新CPUとWindows 8.1 Updateで3D描画性能がやや向上」へ続く)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
-
第4回
sponsored
「LIFEBOOK AH77/R」でホームビデオ制作にチャレンジ! -
第2回
sponsored
「LIFEBOOK AH77/R」はHaswell Refresh搭載で基本性能がパワーアップ! -
第1回
sponsored
CPU強化、8.1 Updateでさらに使いやすく! 15.6型「LIFEBOOK AH77/R」 - この連載の一覧へ















