ソニーの「VAIO Tap 11」は、高さ9.9mmで重量780gの11.6型Windowsタブレットだ。2014年春モデルでは、OSにWindows 8.1を採用。さらにネットワーク機能や付属ソフトなどがパワーアップし、旧モデルに比べて全体的な使い勝手が向上している。
今回はVAIOオーナーメードモデル「SVT1122A1J」を借りることができたので、新モデルの使い勝手や前モデルから変更点についてレビューしよう。
主なスペック | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | VAIO Tap 11 |
|||
型番 | SVT1122A1J | SVT11229EJB | SVT11228EJB | |
ソニーストア価格 | 14万7800円から | 18万4800円 | 16万9000円 | |
CPU | Intel Core i7-4610Y(1.7GHz)/Core i5-4210Y(1.5GHz)/Core i3-4020Y(1.5GHz)/Pentium 3560Y(1.2GHz) | Intel Core i5-4210Y(1.5GHz) | ||
メインメモリー | 2/4/8GB(最大8GB) | 4GB(最大4GB、VAIOオーナーメードモデルは最大8GB) | ||
ディスプレー(最大解像度) | 11.6型ワイド(1920×1080ドット) IPS液晶、静電式タッチパネル、LEDバックライト、 トリルミナス ディスプレイ for mobile、 X-Reality for mobile | |||
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 4200(CPU内蔵)/Intel HD Graphics(CPU内蔵) | Intel HD Graphics 4200(CPU内蔵) | ||
ストレージ | 約128/256/512GB SSD(6Gb/s SATA) | 約128GB SSD(6Gb/s SATA) | ||
光学式ドライブ | — | |||
通信機能 | LTE/なし、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | LTE対応、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) | |
インターフェース | USB 3.0端子、microHDMI端子、Bluetooth 4.0+HS、NFC機能、92万画素ウェブカメラ(フロント)、799万画素ウェブカメラ( リア) | USB 3.0端子、microHDMI端子、Bluetooth 4.0+HS、NFC機能、92万画素ウェブカメラ(フロント)、799万画素ウェブカメラ( リア) | ||
カードスロット | microSD メモリカードスロット | |||
GPS | 搭載/なし | 搭載 | なし | |
サウンド機能 | ステレオスピーカー、デュアルマイク、ヘッドホン出力 | ステレオスピーカー、デュアルマイク、ヘッドホン出力 | ||
サイズ | 本体:約幅304.6×奥行き188×高さ10.5mm(LTE搭載時)、キーボード: 約幅304×奥行き187.4×高さ4.25mm | 本体:約幅304.6×奥行き188×高さ10.5mm、キーボード: 約幅304×奥行き187.4×高さ4.25mm | 本体:約幅304.6×奥行き188×高さ9.9mm、キーボード: 約幅304×奥行き187.4×高さ4.25mm | |
重量 | 本体:約830g、キーボード:約320g | 本体:約830g、キーボード:約320g | 本体:約780g、キーボード:約320g | |
バッテリー駆動時間 | 約8時間 | |||
OS | Windows 8.1/Pro(64bit) | Windows 8.1(64bit) | ||
ソフト | Office Home and Business 2013/なし、Adobe Photoshop Elements 12/なし | Office Home and Business 2013、Adobe Photoshop Elements 12 | ||
付属品 | デジタイザースタイラス(ペン)、ペンフック | デジタイザースタイラス(ペン)、ペンフック |
