パフォーマンス向上のカギは"等倍表示"にあり
「LIFEBOOK SH WS1/M」はスケーリング変更でパフォーマンスが改善されるのか?
2014年03月21日 11時00分更新
富士通の「LIFEBOOK WS1/M」は、IGZO液晶による2560×1440ドットの超高精細表示が可能な13.3型ノートだ。「LIFEBOOK SH」シリーズの「富士通 WEB MART」
カスタムメイドモデルとなる。解像度が高いとデスクトップが広がり文字も小さくて読みづらくなってしまうものだが、「LIFEBOOK WS1/M」
では標準でデスクトップが拡大表示されているためアイコンや文字が大きくて見やすい。
だが拡大表示しているということはその分マシンに負荷がかかっているということでもあり、等倍表示にしたほうがパフォーマンスが向上するのでは? という疑問も生じる。そこで今回は、Windows 8.1のスケーリングを変更することで、「LIFEBOOK WS1/M」のパフォーマンスに変化が出るのかについて検証したい。
| 主なスペック | ||
|---|---|---|
| 製品名 | LIFEBOOK WS1/M | WS2/M |
| 直販価格 | 13万2676円から(富士通WEB MART価格、クーポン適用時、2014年1月4日現在) | |
| CPU | インテル Core i7-4500Uプロセッサー(1.8GHz-3.00GHz、 2コア/4スレッド)、 インテル Core i5-4200Uプロセッサー(1.6GHz-2.6GHz、 2コア/4スレッド)、インテル HTテクノロジー/インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 | |
| チップセット | モバイル インテルR HM76 Express チップセット | |
| メインメモリ(最大) | 4/6/10GB(10GB) PC3L-12800 | |
| ディスプレー(最大解像度) | 13.3型ワイド(2560×1440ドット) 高輝度フルフラットファイン タッチパネル | 13.3型ワイド(2560×1440ドット) 高輝度フルフラットファイン ノングレア |
| グラフィックス機能 | インテルHDグラフィックス 4400(CPU内蔵) | |
| ストレージ | 約500GB HDD(5400回転)/約500GB ハイブリッドHDD(5400回転、NAND型フラッシュメモリ)/約1TB HDD/約256GB SSD | |
| 光学式ドライブ | BDXL対応Blu-ray Discドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)、DVDスーパーマルチドライブ | |
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)、有線LAN(1000BASE-T) | |
| インターフェイス | USB 3.0端子×3、HDMI端子、アナログRGB端子、Bluetooth 4.0+HS、92万画素ウェブカメラ | |
| カードスロット | ダイレクト・メモリスロット(SD/SDHC/SDXC対応) | |
| テレビ機能 | ― | |
| サウンド機能 | ステレオスピーカー、デジタルステレオマイク、マイク/ラインイン/ヘッドホン/ラインアウト端子 | |
| 本体サイズ/重量 | 約幅319×奥行き215×高さ13.6~19.8mm/約1.33~1.64kg | |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home and Business 2013/なし | |
| バッテリー駆動時間 | 約21.1時間 | |
| OS | Windows 8/Windows 8 Pro(すべて64ビット) | |
(次ページ、「文字を小さくするとパフォーマンスは向上する?」に続く)
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
-
第5回
sponsored
13.3型IGZOノート「LIFEBOOK SH WS1/M」の付属ソフトを検証する -
第4回
sponsored
WQHD対応で21.1時間駆動の「LIFEBOOK SH WS1/M」のモバイル性能を検証する -
第3回
sponsored
「LIFEBOOK SH WS1/M」最強構成モデルでゲームを快適にプレーできるか検証 -
第2回
sponsored
IGZO搭載「LIFEBOOK SH WS1/M」最強構成モデルのパワーを検証する -
第1回
sponsored
「LIFEBOOK SH WS1/M」は2560×1440ドットIGZO液晶の高機能モバイル -
デジタル
富士通「SHシリーズ」ロードテスト<目次> -
デジタル
富士通「SHシリーズ」ロードテスト<目次> - この連載の一覧へ

















