Windows 8.1にリニューアルされた「VAIO Duo 13」秋冬モデルを徹底検証 第3回
「VAIO Duo 13」の新アプリ「VAIO Clip」と「VAIO Paper」を試す
2014年01月16日 06時00分更新

OSにWindows 8.1を搭載した店頭販売向けの標準仕様モデル「SVD13228DJB」
ソニーの「VAIO Duo 13」は、付属のデジタイザースタイラスを使った快適なペン入力がウリの13.3型Ultrabookだ。2013年秋冬モデルではOSにWindows 8.1が採用されたほか、ソニーオリジナルの新アプリとして「VAIO Clip」と「VAIO Paper」がプリインストールされている。そこで今回はこの2つのアプリの機能と活用法について紹介しよう。
おもなスペック | |
---|---|
製品名 | VAIO Duo 13 標準仕様モデル |
型番 | SVD13228DJW(ホワイト)/SVD13228DJB(ブラック) |
CPU | Intel Core i5-4200U(1.6GHz) |
メインメモリ | 4GB(最大4GB) |
ディスプレー(最大解像度) | 13.3型ワイド(1920×1080ドット) IPS液晶、静電式タッチパネル、LEDバックライト、トリルミナス ディスプレイ for mobile |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 4400(CPU内蔵) |
ストレージ | 128 SSD(SATA 6Gb/s) |
光学式ドライブ | ― |
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) |
インターフェイス | USB 3.0端子×2、HDMI端子、Bluetooth 4.0+HS、207万画素フルHDウェブカメラ(フロント)、 799万画素ウェブカメラ(リア)、NFC機能 |
カードスロット | メモリカードスロット(SD/SDHC/SDXC、メモリスティック デュオ) |
センサー | 加速度センサー、ジャイロ、地磁気センサー |
テレビ機能 | ― |
サウンド機能 | ステレオスピーカー、マイク、ヘッドホン出力、Dolby Home Theater v4 |
本体サイズ/重量 | 約幅330×奥行き210×高さ9.2(最厚部19.5)mm/約1.325kg |
バッテリー駆動時間 | 約18.5時間 |
OS | Windows 8(64bit) |
付属品 | デジタイザースタイラス(ペン) |
(次ページ、「VAIOの秋冬モデルでは新アプリが大量に追加」に続く)

この連載の記事
-
第2回
デジタル
Windows8.1を搭載した「VAIO Duo 13」のゲーム性能を検証する -
第1回
デジタル
Windows8.1搭載で「VAIO Duo 13」のパフォーマンスは向上したのか? - この連載の一覧へ