インテルの超小型PCフォームファクターNUCの魅力をお伝えするこのシリーズ。最終回では関連のパーツや周辺機器についてお届けする。なお、NUCの特徴や自作の手順については第1回を、活用法については第2回の記事を参考にしてほしい。
続々増加中! NUCとその仲間たち
現在、インテル製のNUCとしては、CPUに「Core i3-3217U」を搭載するインテル純正マザーボード「BLKD33217CK」と「BLKD33217GKE」とそれらを搭載したベアボーンキット「BOXDC3217BY」と「BOXDC3217IYE」と、CPUにCeleron 847を搭載する「BLKDCP847SKE」とCore i5-3427Uを搭載する「BLKD53427RKE」という2つのマザーボードに、それらを採用したベアボーンキット「BOXDCCP847DYE」と「BOXDC53427HYE」がある。
また、NUCと同様のコンセプトを持つ超小型PC自作キットとして、GIGABYTEから「BRIX」、ZOTACから「ZBOX nano」というシリーズが発売されている。BRIXは本体サイズがインテル製より小さくさらなる省スペースを実現しているのが特徴だ。一方のZBOX nanoは7in1カードリーダーや無線LAN/Bluetoothを標準搭載しており、mSATA SSDを2台までか2.5インチSATAのHDDやSSDも内蔵もできるなど、多彩な機能と拡張性の高さがウリである。
ベアボーン各製品の主なスペックを下の表にまとめたので、製品を選ぶ際の参考にしてほしい。
ベアボーン製品(インテル)の主なスペック | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー | インテル | |||
製品名 | BOXDC53427HYE | BOXDC3217BY | BOXDC3217IYE | BOXDCCP847DYE |
サイズ | 幅116×奥行き112×高さ39.0mm | |||
チップセット | Intel QS77 Express | |||
CPU | Core i5 3427-U | Core i3 3217-U | Celeron 847 | |
メモリ | DDR3-1333/1600 SO-DIMM×2(最大16GB) | DDR3-1066/1333 SO-DIMM×2(最大16GB) | ||
ストレージ | mSATA SSD | |||
LAN | IEEE802.11n、ギガビット | LANIEEE802.11n | IEEE802.11n、ギガビットLAN | |
USB | 2.0×3 | 3.0×1、2.0×4 | ||
外部出力 | HDMI×2 | HDMI×1、Thunderbolt×1 | HDMI×1、Thunderbolt×2 | |
実売価格 | 約4万8000円 | 約3万3000円 | 約3万1000円 | 約1万8000円 |
ベアボーン製品(GIGABYTE)の主なスペック | |||
---|---|---|---|
メーカー | GIGABYTE | ||
製品名 | GB-XM1-3537 | GB-XM11-3337 | GB-XM12-3227 |
サイズ | 幅107×奥行き114×高さ29mm | ||
チップセット | Intel HM77 Express | ||
CPU | Core i7 3537-U | Core i5 3337-U | Core i3 3227-U |
メモリ | DDR3-1333/1600 SO-DIMM×2(最大16GB) | ||
ストレージ | mSATA SSD | ||
LAN | IEEE802.11n、ギガビットLAN | ||
USB | 3.0×2 | ||
外部出力 | HDMI×1、Thunderbolt×1 | ||
実売価格 | 約6万円 | 約5万円 | 約3万7000円 |
ベアボーン製品(ZOTAC)の主なスペック | |||
---|---|---|---|
メーカー | ZOTAC | ||
製品名 | ZBOX nano ID65-J | ZBOX nano ID64-J | ZBOX nano ID63-J |
サイズ | 幅127×奥行き127×高さ45mm | ||
チップセット | Intel HM77 Express | ||
CPU | Core i7 3537-U | Core i5 3337-U | Core i3 3227-U |
メモリ | DDR3-1600 SO-DIMM×1(最大8GB) | ||
ストレージ | 2.5インチ SATA HDD/SSD | ||
LAN | IEEE802.11n、ギガビットLAN | ||
USB | 3.0×4、2.0×2 | ||
外部出力 | HDMI、DisplayPort、ヘッドホン出力/光デジタル出力端子 | ||
実売価格 | 約7万7000円 | 約5万8000円 | 約5万円 |
ベアボーン製品(Shuttle)の主なスペック | |
---|---|
メーカー | Shuttle |
製品名 | XH61V |
サイズ | 幅200×奥行き242高さ×73mm |
チップセット | Intel H61 Express |
CPU | 別売り |
メモリ | DDR3-1333 SO-DIMM×2(最大16GB) |
ストレージ | 2.5インチ SATA HDD/SSD |
LAN | ギガビットLAN×2 |
USB | 3.0×2、2.0×4 |
外部出力 | HDMI×1、DVI-I×1 |
実売価格 | 約1万9000円 |

この連載の記事
-
第2回
PC
「NUC」でこんどこそホームサーバーを実現する! -
第1回
PC
手のひらサイズのPCがわずか5分で完成する「NUC」 - この連載の一覧へ