使いやすく、仕事にも役立つ優れた製品
“使える”タブレットを探している人にオススメだ
当初、VAIO Duo 13 | red editionの特徴をかいつまんで紹介するつもりだったのだが、特筆すべきポイントが多いためかなりのボリュームになってしまった。ただし、今回は試作機を使用しているため、実際の製品と比べて異なる部分があるかもしれない。特にベンチマークついては、機会があれば製品版でのテスト結果をお届けしたい。
とはいえ、試作機の段階でも、VAIO Duo 13 | red editionのマシンパワーはかなり高いレベルだと分かる。さすが第4世代の新CPU「Hasewll」といったところだろう。
それに加えて、高精細で美しい液晶ディスプレーや美しい本体デザインなど、ソニー開発陣の強いこだわりを感じられる。画面の大きさや入力デバイスの使いやすさ、バッテリー駆動時間の長さなど、すべての面で申し分ない。VAIO Duo 11に感じていた「こうだったらいいのに」がすべて盛り込まれているように思う。
VAIO Duo 11の購入を躊躇していた人はもちろん、手軽に操作できる高性能なUltrabookを探している人にぜひオススメしたい1台だ。
主なスペック | |
---|---|
製品名 | VAIO Duo 13 | red edition |
型番 | SVD1321A1J |
価格 | 約22万5000円から(ソニーストア価格) |
CPU | Intel Core i7-4650U(1.7GHz)/4500U(1.8GHz) |
チップセット | ― |
メインメモリー | 4/8GB(最大8GB) |
ディスプレー(最大解像度) | 13.3型ワイド(1920×1080ドット) IPS液晶、静電式タッチパネル、LEDバックライト、トリルミナス ディスプレイ for mobile |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 4400(CPU内蔵)/5000(CPU内蔵) |
ストレージ | 256/512GB SSD(SATA 6Gb/s) |
光学式ドライブ | ― |
通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)、LTE対応可能 |
インターフェース | USB 3.0端子×2、HDMI端子、Bluetooth 4.0+HS、207万画素フルHDウェブカメラ(フロント)、 799万画素ウェブカメラ(リア)、NFC機能 |
カードスロット | メモリカードスロット(SD/SDHC/SDXC、メモリースティック デュオ) |
センサー | 加速度センサー、ジャイロ、地磁気センサー |
テレビ機能 | ― |
サウンド機能 | ステレオスピーカー、マイク、ヘッドホン出力、Dolby Home Theater v4 |
本体サイズ/重量 | 約幅330×奥行き210×高さ9.2(最厚部19.5)mm/約1.325〜約1.3645kg |
バッテリー駆動時間 | 約18〜約18.5時間 |
OS | Windows 8/Pro(すべて64bit) |
付属品 | デジタイザースタイラス(ペン) |
