フォーサーズ以上の大きいサイズの撮像素子を搭載する高級コンパクトデジタルカメラを集めた本特集も今回が最終回だ。前回は主に撮像素子の画質について比較した。
だが、いかに性能のいい撮像素子を採用していても、高性能な画像処理エンジンを持っていても、結局はレンズがどうしようもないと満足な結果は得られない。
写真は“光”を写すもので、一番最初に光が通過してくるのがレンズだ。その最初の情報が荒れてしまえば、その後にどんな処理を行なっても回復できるものではない。
レンズ交換が可能なデジタル一眼レフやミラーレス一眼では、装着するレンズそれぞれに合わせたチューニングはできず、さらに将来どれだけのレンズが増えるかわからない。このため、汎用性を重視してレンズも新型の素子を採用した場合を考えて設計する必要があり、どちらも自由度が低い。
しかし、今回のデジカメ達はレンズを取り外せないため、逆に撮像素子に合わせた専用のチューニングを行なうことができる。また、撮像素子もレンズに合わせてチューニングが可能だ。
当然ながらレンズ交換可能なデジイチやミラーレス機よりも期待が高くなってしまうのは当然だろう。
というわけで、今回はレンズ性能について比較してみたいと思う。
主なスペック | |||
---|---|---|---|
機種名 | GR | DSC-RX1 | COOLPIX A |
メーカー名 | ペンタックスリコー | ソニー | ニコン |
撮像素子 | CMOS(23.7×15.7mm、有効1620万画素) | Exmor CMOS(35.8×23.9mm、有効2430万画素) | CMOS(23.6×15.6mm、有効1616万画素) |
レンズ | GR LENS | カールツァイス「ゾナーT*」 | NIKKORレンズ |
レンズ焦点距離、F値 | 18.3mm(35mm判換算28mm相当)、F2.8~F16 | 35mm、F2 | 18.5mm(35mm判換算28mm相当)、F2.8 |
感度設定(拡張など除く) | ISO 100~25600 | ISO 100~25600 | ISO 100~6400 |
背面液晶 | 3型(123万画素) | 3型(122.9万画素) | 3型(92万画素) |
本体サイズ | 幅117×奥行34.7×高さ61mm | 幅113.3×奥行69.6×高さ65.4mm | 幅111×奥行40.3×高さ64.3mm |
重量(バッテリーとメディア込み) | 245g | 482g | 299g |
実売価格 | 10万円前後 | 25万円前後 | 9万6000円前後 |
主なスペック | |||
---|---|---|---|
機種名 | X100S | PowerShot G1 X | DP2 Merrill |
メーカー名 | 富士フイルム | キヤノン | シグマ |
撮像素子 | X-Trans CMOS II (23.6×15.6mm、有効1630万画素) |
高感度CMOS (18.7×14mm、有効1430万画素) |
Foveon X3 (23.5×15.7mm、有効約1500万画素×3) |
レンズ | フジノン単焦点レンズ | CANON ZOOM LENS | SIGMA LENS |
レンズ焦点距離、F値 | 23mm(35mm判換算35mm相当)、F2 | 15.1~60.4mm(35mm判換算28~112mm相当)、F2.8~5.8 | 30mm(35mm判換算45mm相当)、F2.8~16 |
感度設定(拡張など除く) | ISO 200~6400 | ISO 100~12800 | ISO 100~6400 |
背面液晶 | 2.8型(46万画素) | 3型(92.2万画素) | 3型(92万画素) |
本体サイズ | 幅126.5×奥行53.9×高さ74.4mm | 幅116.7×奥行64.7×高さ80.5mm | 幅121.5×奥行59.2×高さ66.7mm |
重量 | 445g(バッテリーとメディア込み) | 534g(バッテリーとメディア込み) | 355g(バッテリーとメディア除く) |
実売価格 | 12万8000円前後 | 5万5000円前後 | 8万5000円前後 |

この連載の記事
-
第2回
デジカメ
ピカイチはGRでもRX1でもない!? 高級コンデジ画質対決 -
第1回
デジカメ
フォーサーズよりデカいセンサーのコンデジ6機種をチェック! -
デジカメ
「GR」に「RX1」に「DP2 Merrill」……今高画質コンデジがアツい! - この連載の一覧へ