前回はフォーサーズ以上の大きな撮像素子を搭載した6機種のコンパクトデジタルカメラを紹介した。
そして、いまさら言うまでもないが、小さな撮像素子よりも大きな素子のほうが画質がいい。問題はどれくらいいいのか、ということだ。
特に高感度での画質の高さは一般的なコンデジとは比較にならない。本体サイズ的には少し大きいが、デジイチと同等の画質が得られるのは画期的なことではないだろうか。
というわけで、今回はこの6機種の画質をチェックしていく。
撮影時のデータは絞りをF16に固定し、絞り優先オートに設定。ISO感度を手動で変えながら撮影している。撮影は室内で光源には写真撮影用の蛍光灯を使用した。
なお、写っている大きさに差があるのは、それぞれの機種でほぼ最短撮影距離で撮影しているためで、それぞれの機種の最大撮影倍率の差がそのまま出ている。
主なスペック | |||
---|---|---|---|
機種名 | GR | DSC-RX1 | COOLPIX A |
メーカー名 | ペンタックスリコー | ソニー | ニコン |
撮像素子 | CMOS(23.7×15.7mm、有効1620万画素) | Exmor CMOS(35.8×23.9mm、有効2430万画素) | CMOS(23.6×15.6mm、有効1616万画素) |
レンズ焦点距離、F値 | 18.3mm(35mm判換算28mm相当)、F2.8~F16 | 35mm、F2 | 18.5mm(35mm判換算28mm相当)、F2.8 |
感度設定(拡張など除く) | ISO 100~25600 | ISO 100~25600 | ISO 100~6400 |
背面液晶 | 3型(123万画素) | 3型(122.9万画素) | 3型(92万画素) |
本体サイズ | 幅117×奥行34.7×高さ61mm | 幅113.3×奥行69.6×高さ65.4mm | 幅111×奥行40.3×高さ64.3mm |
重量(バッテリーとメディア込み) | 245g | 482g | 299g |
実売価格 | 10万円前後 | 25万円前後 | 9万6000円前後 |
主なスペック | |||
---|---|---|---|
機種名 | X100S | PowerShot G1 X | DP2 Merrill |
メーカー名 | 富士フイルム | キヤノン | シグマ |
撮像素子 | X-Trans CMOS II (23.6×15.6mm、有効1630万画素) |
高感度CMOS (18.7×14mm、有効1430万画素) |
Foveon X3 (23.5×15.7mm、有効約1500万画素×3) |
レンズ焦点距離、F値 | 23mm(35mm判換算35mm相当)、F2 | 15.1~60.4mm(35mm判換算28~112mm相当)、F2.8~5.8 | 30mm(35mm判換算45mm相当)、F2.8~16 |
感度設定(拡張など除く) | ISO 200~6400 | ISO 100~12800 | ISO 100~6400 |
背面液晶 | 2.8型(46万画素) | 3型(92.2万画素) | 3型(92万画素) |
本体サイズ | 幅126.5×奥行53.9×高さ74.4mm | 幅116.7×奥行64.7×高さ80.5mm | 幅121.5×奥行59.2×高さ66.7mm |
重量 | 445g(バッテリーとメディア込み) | 534g(バッテリーとメディア込み) | 355g(バッテリーとメディア除く) |
実売価格 | 12万8000円前後 | 5万5000円前後 | 8万5000円前後 |
この連載の記事
-
第3回
デジカメ
GR LENSやカールツァイスの実力は!? 専用設計レンズ対決! -
第1回
デジカメ
フォーサーズよりデカいセンサーのコンデジ6機種をチェック! -
デジカメ
「GR」に「RX1」に「DP2 Merrill」……今高画質コンデジがアツい! - この連載の一覧へ