タブレットにもノートPCにもなる「2WayスタイルPC」、富士通の「STYLISTIC WQ2/J」。そのレビュー後編では、ベンチマークで性能を測るとともに、カスタムメイドモデルによる機能強化なども視野に入れながら試用してみた。実際に使ってみた場合の快適さを探るのだ。
なお、STYLISTIC WQ2/Jの富士通 WEB MART直販価格は10万4800円から(2012年11月21日現在)だが、最新のカスタムメイドモデルを15%オフで購入できる割引クーポンが配布されており、さらに入手しやすくなっている。この点もポイントなので、覚えておくといい。
主なスペック | ||
---|---|---|
製品名 | STYLISTIC WQ2/J | |
直販価格 | 10万4800円から(富士通WEB MART価格/2012年11月21日現在) | |
型名 | FMVWJQ2N5 | FMVWJQ2N3 |
CPU | インテル Core i5-3427U(1.80GHz-2.80GHz、2コア/4スレッド)、インテル ターボ・ブースト テクノロジー/インテル HTテクノロジー対応 | インテル Core i3-3217U(1.80GHz-、2コア/4スレッド)、インテル HTテクノロジー対応 |
チップセット | Mobile Intel QM77 Express | Mobile Intel HM76 Express |
メインメモリー | 4GB(4GB) PC3-1600 | |
ディスプレー(最大解像度) | 11.6型ワイド ノングレアIPS液晶(1366×768ドット)、タッチ機能搭載 | |
グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 4000(CPU内蔵) | |
ストレージ | 約64/約128/約256GB SSD | |
光学式ドライブ | USB接続DVDスーパーマルチドライブ/なし | |
通信機能 | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) | |
インターフェース | USB 3.0端子、USB 2.0端子、 HDMI端子 、 Bluetooth 4.0 | |
カメラ機能 | 約500万画素ウェブカメラ(背面)、約92万画素ウェブカメラ(前面) | |
センサー | 指紋センサー | |
カードスロット | ダイレクト・メモリースロット(SD/SDHC/SDXC対応) | |
テレビ機能 | ― | |
サウンド機能 | ステレオスピーカー、デジタルステレオマイク、マイク/ラインイン端子、ヘッドホン/ラインアウト端子 | |
本体サイズ/重量 | 約幅302×奥行き195×高さ12.7mm/約850g | |
バッテリー駆動時間 | 約4.8時間/キーボード・ドッキングステーション設置時:約10.7時間 | 約5時間/キーボード・ドッキングステーション設置時:約11時間 |
OS | Windows 8/Pro(それぞれ64bit) |
主なスペック | |
---|---|
製品名 | キーボード・ドッキングステーション |
通信機能 | 有線LAN(1000BASE-T) |
キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約17mm/キーストローク約1.7mm/86キー、JIS配列) |
インターフェース | USB 2.0端子×2、アナログRGB端子 |
サイズ/重量 | STYLISTIC WQ2/J設置時:約幅302×奥行き203×高さ26.1mm/約1.7kg |
バッテリー駆動時間 | FMVWJQ2N5選択時:約10.7時間、FMVWJQ2N3選択時: 約11時間 |