アップルは、「MacBook Pro」シリーズのCPUおよびGPUなどを強化し、併せて価格を改定した(最大6000円の値下げ)。
「13インチ MacBook Pro」の価格は、CPUとしてCore i5(2コア)を搭載するモデルが10万2800円から、Core i7(2コア)搭載版が12万8800円から。「15インチ MacBook Pro」は、Core i7 2.2GHz(4コア)搭載モデルが15万4800円から、Core i7 2.4GHz(4コア)搭載モデルが18万4800円から。「17インチ MacBook Pro」は、20万8800円から。
全ラインナップにおいて、クロック周波数がアップしたCPUに変更され、13インチモデルではHDD容量も増えている。また、15インチおよび17インチモデルでは、GPUとして「AMD Radeon HD 6750M」や「AMD Radeon HD 6770M」を新たに採用するなど、グラフィックス機能が強化されている。
| 13インチ MacBook Pro標準スペック | ||
|---|---|---|
| 型番 | MD313J/A | MD314J/A |
| 価格 | 10万2800円 | 12万8800円 |
| CPU | Core i5 2.4GHz(2コア) | Core i7 2.8GHz(2コア) |
| 3次キャッシュ | 3MB | 4MB |
| メモリー(最大) | 4GB 1333MHz DDR3 PC3-10600(8GB) | |
| ディスプレー(解像度) | 13.3型 LEDバックライトクリアワイド(1280×800ドット) | |
| グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 3000(CPU内蔵) | |
| ビデオメモリー | 384MB(メインメモリーと共有) | |
| ストレージ | 500GB HDD (5400回転、SATA) |
750GB HDD (5400回転、SATA) |
| 光学式ドライブ | DVDスーパードライブ | |
| ネットワーク機能 | AirMac Extreme(IEEE 802.11a/b/g/n対応無線LAN)、1000BASE-T対応有線LAN、Bluetooth 2.1+EDR | |
| 主なインターフェース | USB 2.0×2、FireWire 800(IEEE1394b)×1、Thunderbolt×1(DVI/VGA/デュアルリンクDVI/HDMIに別売アダプターで対応)、FaceTime HDカメラ | |
| カードスロット | SDXCカードスロット | |
| オーディオ機能 | 光デジタルオーディオ/ヘッドホン(アナログ入力選択可能)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイクロホン | |
| サイズ/重量 | 幅325×奥行き227×高さ241mm/2.04kg | |
| バッテリー駆動時間 | 最長7時間 | |
| 15インチ MacBook Pro標準スペック | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | MD318J/A | MD322J/A | |
| 価格 | 15万4800円 | 18万4800円 | |
| CPU | Core i7 2.2GHz(4コア) | Core i7 2.4GHz(4コア) | |
| 3次キャッシュ | 6MB共有 | ||
| メモリー(最大) | 4GB 1333MHz DDR3 PC3-10600(8GB) | ||
| ディスプレー(解像度) | 15.4型 LEDバックライトクリアワイド(1440×900ドット) | ||
| グラフィックス性能 | Intel HD Graphics 3000(CPU内蔵)およびAMD Radeon HD 6750M(自動切替機能搭載) | Intel HD Graphics 3000(CPU内蔵)およびAMD Radeon HD 6770M(自動切替機能搭載) | |
| ビデオメモリー | 384MB(メインメモリーと共有)/512MB | 384MB(メインメモリーと共有)/1GB | |
| ストレージ | 500GB HDD (5400回転、SATA) |
750GB HDD (5400回転、SATA) |
|
| 光学式ドライブ | DVDスーパードライブ | ||
| ネットワーク機能 | AirMac Extreme(IEEE 802.11a/b/g/n対応無線LAN)、1000BASE-T対応有線LAN、Bluetooth 2.1+EDR | ||
| 主なインターフェース | USB 2.0×2、FireWire 800(IEEE1394b)×1、Thunderbolt×1(DVI/VGA/デュアルリンクDVI/HDMIに別売アダプターで対応)、FaceTime HDカメラ | ||
| カードスロット | SDXCカードスロット | ||
| オーディオ機能 | サブウーファー付きステレオスピーカー、マイクロホン、ライン入力(デジタル/アナログ)、ライン出力/ヘッドホン(デジタル/アナログ) | ||
| サイズ/重量 | 幅364×奥行き249×高さ241mm/2.54kg | ||
| バッテリー駆動時間 | 最長7時間 | ||
| 17インチ MacBook Pro標準スペック | ||
|---|---|---|
| 型番 | MD311J/A | |
| 価格 | 20万8800円 | |
| CPU | Core i7 2.4GHz(4コア) | |
| 3次キャッシュ | 6MB共有 | |
| メモリー(最大) | 4GB 1333MHz DDR3 PC3-10600(8GB) | |
| ディスプレー(解像度) | 17型 LEDバックライト クリアワイド(1920×1200ドット) | |
| グラフィックス性能 | Intel HD Graphics 3000(CPU内蔵) およびAMD Radeon HD 6770M(自動切替機能搭載) |
|
| ビデオメモリー | 384MB(メインメモリーと共有)/1GB | |
| ストレージ | 750GB HDD(5400回転、SATA) | |
| 光学式ドライブ | DVDスーパードライブ | |
| ネットワーク機能 | AirMac Extreme(IEEE 802.11a/b/g/n対応無線LAN)、1000BASE-T対応有線LAN、Bluetooth 2.1+EDR | |
| 主なインターフェース | USB 2.0×3、FireWire 800(IEEE1394b)×1、Thunderbolt×1(DVI/VGA/デュアルリンクDVI/HDMIに別売アダプターで対応)、FaceTime HDカメラ | |
| カードスロット | ExpressCard/34スロット | |
| オーディオ機能 | サブウーファー付きステレオスピーカー、マイクロホン、ライン入力(デジタル/アナログ)、ライン出力/ヘッドホン(デジタル/アナログ) | |
| サイズ/重量 | 幅393×奥行き267×高さ250mm/2.99kg | |
| バッテリー駆動時間 | 最長7時間 | |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります










