このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(9月10日調査分)

【価格調査】新CPU投入と価格改定でAMDに大きな動きアリ

2011年09月13日 20時30分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
サハロフの秋葉原レポート

これがサハロフさんのWebページ。土曜の調査の翌日には速報版が掲載されるので、日曜の買い物の参考になるぞ

 サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ約60店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

 本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

 価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。

Socket FM1対応の「A6-3500」と「Athlon II X4 631」が発売
Phenom II X4 980が1万5000円を割る

 「A6-3500」(2.1GHz)と「Athlon II X4 631」(2.6GHz)が発売された。3500は3コアで、Aシリーズとしては初のTDP 65Wモデル。一方、631はAthlon II X4シリーズながら、Socket FM1対応となっている。
 価格面では、Phenom II X4の上位モデルが価格改定で値下がりし、このうち「980 Black Edition」(3.7GHz)は1万5000円を割った。IntelはCore i5の低消費電力モデルとLGA 1155版Pentiumがやや値下がり傾向にある。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
CPU
Intel Core i7-2600K (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT, HD3000\24,480\24,900
Intel Core i7-2600 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\23,800\24,000
Intel Core i7-2600S (2.8GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア, HT\25,980\26,000
Intel Core i5-2500K (3.3GHz)LGA1155, 4コア, HD3000\17,280\17,300
Intel Core i5-2500 (3.3GHz)LGA1155, 4コア\16,480\16,900
Intel Core i5-2400 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\15,380\15,500
Intel Core i5-2320 (3GHz)LGA1155, 4コア\14,970\15,000
Intel Core i5-2310 (2.9GHz)LGA1155, 4コア\13,940\14,000
Intel Core i5-2500S (2.7GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア\18,980\19,000
Intel Core i5-2405S (2.5GHz)LGA1155, 4コア, HD3000\16,970\17,000
Intel Core i5-2400S (2.5GHz)LGA1155, 4コア\15,670\15,700
Intel Core i5-2500T (2.3GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア\17,980\18,000
Intel Core i5-2390T (2.7GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 2コア, HT\17,280\17,300
Intel Core i3-2130 (3.4GHz)LGA1155, 2コア, HT\11,650\11,700
Intel Core i3-2125 (3.3GHz)LGA1155, 2コア, HT, HD3000\11,570\11,600
Intel Core i3-2120 (3.3GHz)LGA1155, 2コア, HT\10,980\11,000
Intel Core i3-2105 (3.1GHz)LGA1155, 2コア, HT, HD3000\10,680\10,700
Intel Core i3-2100 (3.1GHz)LGA1155, 2コア, HT\9,350\9,400
Intel Core i3-2120T (2.6GHz)LGA1155, 2コア, HT\10,550\10,600
Intel Core i3-2100T (2.5GHz)LGA1155, 2コア, HT\10,000\10,500
Intel Pentium G860 (3GHz)LGA1155, 2コア\7,450\7,500
Intel Pentium G850 (2.9GHz)LGA1155, 2コア\6,980\7,000
Intel Pentium G840 (2.8GHz)LGA1155, 2コア\6,680\6,700
Intel Pentium G630 (2.7GHz)LGA1155, 2コア\6,580\6,600
Intel Pentium G620 (2.6GHz)LGA1155, 2コア\5,480\5,500
Intel Pentium G620T (2.2GHz)LGA1155, 2コア\5,940\6,000
Intel Celeron G540 (2.5GHz)LGA1155, 2コア\4,650\4,700
Intel Celeron G530 (2.4GHz)LGA1155, 2コア\3,780\3,800
Intel Celeron G440 (1.6GHz)LGA1155, 1コア\2,990\3,000
Intel Core i7-990X Extreme Edition (3.46GHz)LGA1366, 6コア, HT\84,980\85,000
Intel Core i7-980 (3.33GHz)LGA1366, 6コア, HT\47,340\47,400
Intel Core i7-960 (3.2GHz)LGA1366, 4コア, HT\23,800\24,200
Intel Core i7-950 (3.06GHz)LGA1366, 4コア, HT\19,800\19,800
Intel Core i7-870 (2.93GHz)LGA1156, 4コア, HT\23,800\23,800
Intel Core i5-760 (2.8GHz)LGA1156, 4コア\16,980\17,800
Intel Core i5-650 (3.2GHz)LGA1156, 2コア, HT\15,480\15,500
Intel Core i3-560 (3.33GHz)LGA1156, 2コア\12,380\12,400
Intel Core i3-550 (3.2GHz)LGA1156, 2コア\10,280\10,300
Intel Core i3-540 (3.06GHz)LGA1156, 2コア\8,780\8,800
Intel Core 2 Quad Q9650 (3GHz)LGA775, 4コア\27,950\28,000
Intel Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz)LGA775, 4コア\23,750\23,800
Intel Core 2 Quad Q8400 (2.66GHz)LGA775, 4コア\13,350\13,400
Intel Core 2 Duo E8500 (3.16GHz)LGA775, 2コア\16,450\16,500
Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz)LGA775, 2コア\14,450\14,500
Intel Core 2 Duo E7600 (3.06GHz)LGA775, 2コア\10,750\10,800
Intel Core 2 Duo E7500 (2.93GHz)LGA775, 2コア\9,950\10,000
Intel Pentium E6800 (3.33GHz)LGA775, 2コア\7,680\7,900
Intel Pentium E6700 (3.2GHz)LGA775, 2コア\6,800\7,000
Intel Pentium E6600 (3.06GHz)LGA775, 2コア\5,380\5,400
Intel Celeron E3500 (2.7GHz)LGA775, 2コア\3,950\4,000
Intel Celeron E3400 (2.6GHz)LGA775, 2コア\3,450\3,500
Intel Xeon E3-1275 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\29,280\29,300
Intel Xeon E3-1245 (3.3GHz)LGA1155, 4コア, HT\21,980\22,000
Intel Xeon E3-1235 (3.2GHz)LGA1155, 4コア, HT\20,980\21,000
Intel Xeon E3-1225 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\17,480\17,500
Intel Xeon E3-1290 (3.6GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア, HT\79,800\79,800
Intel Xeon E3-1280 (3.5GHz)LGA1155, 4コア, HT\51,980\52,000
Intel Xeon E3-1270 (3.4GHz)LGA1155, 4コア, HT\28,380\28,400
Intel Xeon E3-1240 (3.3GHz)LGA1155, 4コア, HT\21,880\21,900
Intel Xeon E3-1230 (3.2GHz)LGA1155, 4コア, HT\19,280\19,300
Intel Xeon E3-1220 (3.1GHz)LGA1155, 4コア\16,980\17,000
Intel Xeon E3-1260L (2.4GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 4コア, HT\26,970\27,000
Intel Xeon E3-1220L (2.2GHz) バルク品(セット販売のみ)LGA1155, 2コア, HT\17,880\17,900
AMD A8-3850 (2.9GHz)Socket FM1, 4コア\11,970\12,000
AMD A6-3650 (2.6GHz)Socket FM1, 4コア\8,980\9,000
AMD A6-3500 (2.1GHz)Socket FM1, 3コア\8,270\8,300
AMD Athlon II X4 631 (2.6GHz)Socket FM1, 4コア\6,970\7,000
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition (3.3GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 6コア\17,680\17,700
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (3.2GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 6コア\15,800\15,800
AMD Phenom II X6 1065T (2.9GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 6コア\14,480\14,500
AMD Phenom II X4 980 Black Edition (3.7GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\14,470\14,500
AMD Phenom II X4 970 Black Edition (3.5GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\12,600\12,700
AMD Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz, 6MB/L3) TDP125WSocket AM3, 4コア\10,700\10,800
AMD Phenom II X4 960T Black Edition (3GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 4コア\10,770\10,800
AMD Phenom II X4 955 (3.2GHz, 6MB/L3) TDP95WSocket AM3, 4コア\9,970\10,000
AMD Phenom II X4 910e (2.6GHz, 6MB/L3) TDP65WSocket AM3, 4コア\12,580\12,600
AMD Phenom II X4 905e (2.5GHz, 6MB/L3) TDP65WSocket AM3, 4コア\8,880\8,900
AMD Phenom II X2 565 Black Edition (3.4GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\8,770\8,800
AMD Phenom II X2 560 Black Edition (3.3GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\7,777\7,800
AMD Phenom II X2 555 Black Edition (3.2GHz, 6MB/L3) TDP80WSocket AM3, 2コア\6,980\7,000
AMD Athlon II X4 645 (3.1GHz, 2MB/L2) TDP95WSocket AM3, 4コア\8,580\8,600
AMD Athlon II X4 640 (3GHz, 2MB/L2) TDP95WSocket AM3, 4コア\8,300\8,400
AMD Athlon II X4 615e (2.5GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 4コア\8,780\8,800
AMD Athlon II X3 450 (3.2GHz, 1.5MB/L2) TDP95WSocket AM3, 3コア\5,980\6,000
AMD Athlon II X2 265 (3.3GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,780\5,800
AMD Athlon II X2 260 (3.2GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,280\5,300
AMD Athlon II X2 255 (3.1GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\4,880\4,900
AMD Athlon II X2 250 (3GHz, 2MB/L2) TDP65WSocket AM3, 2コア\5,080\5,100
AMD Athlon II X2 250e (3GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 2コア\5,180\5,200
AMD Athlon II X2 245e (2.9GHz, 2MB/L2) TDP45WSocket AM3, 2コア\4,980\5,000

(メモリ価格調査ページへ続く)

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中