15.6型「レッツノートB10」(CF-B10)
レッツノートB10(CF-B10)は、インターフェースとして新たにUSB 3.0を搭載することで、基本機能の強化を行なった。店頭想定価格は17万5000円前後。
仕様は、CPUがIntel Core i5-2540M vPro(2.30GHz)、チップセットがIntel QM67 Express、メモリーが4GB(最大8GB)で、容量約640GBのHDDを採用している。グラフィックス機能はIntel HD Graphics 3000(CPU内蔵)だ。インターフェースは、USB 3.0端子、USB 2.0端子×2、HDMI端子、アナログRGB端子など。
サイズは、幅370.8×奥行き229×高さ31.4(前部)〜43.2(後部)mmで、重量約1.88kgとなっている。バッテリー駆動時間は約6時間。
| 主な仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | パナソニック「レッツノートB10」(CF-B10) | ||
| 型番 | CF-B10EWADR | ||
| 店頭想定価格 | 17万5000円前後 | ||
| CPU | Intel Core i5-2540M vPro(2.30GHz) | ||
| チップセット | Intel QM67 Express | ||
| メインメモリー(最大) | 4GB(8GB) PC3-8500 DDR3-SDRAM | ||
| ストレージ | 640GB HDD(5400回転) | ||
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ||
| グラフィックス機能 | Intel HD Graphics 3000(CPU内蔵) | ||
| ディスプレー(解像度) | 15.6型ワイド液晶(1920×1080ドット) | ||
| 通信機能 | 1000BASE-T、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n) | ||
| インターフェース | USB 3.0端子、USB 2.0端子×2、HDMI端子、アナログRGB端子、オーディオ出力、マイク入力ほか | ||
| カードスロット | SD/HC/XC対応メモリーカードスロット | ||
| バッテリー駆動時間 | 約6時間 | ||
| 本体サイズ | 幅370.8×奥行き229×高さ31.4(前部)〜43.2(後部)mm | ||
| 重量 | 約1.88kg | ||
| OS | Windows 7 Professional SP1(64bit) | ||
| オフィスソフト | 別途「Microsoft Office Home and Business 2010」搭載モデルを用意(価格はプラス2万5000円となる) | ||












