ドコモ夏モデルスマートフォン9機種の主要スペック
Xperia acro SO-02C |
GALAXY S II SC-02C |
MEDIAS WP N-06C |
|
---|---|---|---|
メーカー | ソニー・エリクソン | サムスン電子 | NECカシオ |
ディスプレー | 4.2型液晶 | 4.3型有機EL | 4型液晶 |
画面解像度 | 480×854ドット | 480×800ドット | 480×854ドット |
サイズ | 約62×127×11.5mm (最厚部12.3mm) |
約66×126×8.9mm (最厚部10.3mm) |
約64×128×7.9mm (最厚部9.7mm) |
重量 | 約135g | 約120g | 約113g |
OS | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 2.3 |
最大通信速度 (下り/上り) |
14Mbps/5.7Mbps | 14Mbps/5.7Mbps | 14Mbps/5.7Mbps |
カメラ画素数 | 810万画素CMOS | リア:810万画素/イン:200万画素 | 510万画素CMOS |
バッテリ容量 | 1500mAh | 1650mAh | 1230mAh |
テザリング | × | ○ | ○ |
FeliCa | ○ | × | ○ |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | × | ○ |
防水 | × | × | ○ |
spモード | ○ | ○ | ○ |
連続待受時間 | 約350時間 | 約640時間 | 約340時間 |
連続通話時間 | 約340分 | 約430分 | 約250分 |
カラバリ | Aqua、White、Black | Noble Black | Champagne Gold、Premium Rose、amadana Brown |
発売時期 | 7月9日 | 6月23日 | 6月24日 |
AQUOS PHONE SH-12C |
AQUOS PHONE f SH-13C |
Optimus bright L-07C |
|
---|---|---|---|
メーカー | シャープ | シャープ | LG |
ディスプレー | 4.2型液晶(3D対応) | 3.7型液晶 | 4型液晶 |
画面解像度 | 540×960ドット | 540×960ドット | 480×800ドット |
サイズ | 約64×127×11.9mm (最厚部13.8mm) |
約60×119×10.9mm (最厚部11.5mm) |
約64×122×9.5mm |
重量 | 約138g | 約130g | 約112g |
OS | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 2.3 |
最大通信速度 (下り/上り) |
14Mbps/5.7Mbps | 14Mbps/5.7Mbps | 7.2Mbps/5.7Mbps |
カメラ画素数 | リア:800万画素CMOS×2/イン:32万画素CMOS | 800万画素CMOS | 510万画素CMOS |
バッテリ容量 | 1240mAh | 1180mAh | 1500mAh |
テザリング | ○ | ○ | ○ |
FeliCa | ○ | ○ | × |
ワンセグ | ○ | × | × |
赤外線 | ○ | ○ | × |
防水 | × | ○ | × |
spモード | ○ | ○ | ○ |
連続待受時間 | 約430時間 | 約430時間 | 約340時間 |
連続通話時間 | 約280分 | 約280分 | 約300分 |
カラバリ | BLACK、WHITE | Pink、Black、White | Black、White |
発売時期 | 発売中 | 7~8月 | 発売中 |
F-12C | P-07C |
BlackBerry Bold 9780 |
|
---|---|---|---|
メーカー | 富士通東芝 | パナソニック | RIM |
ディスプレー | 3.7型液晶 | 4.3型液晶 | 2.4型液晶 |
画面解像度 | 480×800ドット | 480×854ドット | 480×360ドット |
サイズ | 約60×119×9.9mm (最厚部10.6mm) |
約67×128×14mm | 約60×109×14.1mm (最厚部14.8mm) |
重量 | 約110g | 約140g | 約122g |
OS | Android 2.3 | Android 2.3 | BlackBerry OS 6 |
最大通信速度 (下り/上り) |
14Mbps/5.7Mbps | 7.2Mbps/5.7Mbps | 3.6Mbps/384kbps |
カメラ画素数 | 810万画素CMOS | 510万画素CMOS | 500万画素CMOS |
バッテリ容量 | 1460mAh | 1400mAh | 1500mAh |
テザリング | ○ | ○ | × |
FeliCa | ○ | × | × |
ワンセグ | × | ○ | × |
赤外線 | ○ | ○ | × |
防水 | ○ | × | × |
spモード | ○ | ○ | △(メールは可) |
連続待受時間 | 約420時間 | 約340時間 | 約520時間 |
連続通話時間 | 約320分 | 約230分 | 約230分 |
カラバリ | Black、Rose gold | Black、White | Black |
発売時期 | 7~8月 | 7~8月 | 6月29日 |
au夏モデルスマートフォン6機種の主要スペック
iida INFOBAR A01 |
G'zOne IS11CA |
Xperia acro IS11S |
|
---|---|---|---|
メーカー | シャープ | カシオ | ソニー・エリクソン |
ディスプレー | 3.7型液晶 | 3.6型IPS液晶 | 4.2型液晶 |
画面解像度 | 540×960ドット | 480×800ドット | 480×854ドット |
サイズ | 約63×118×11.8mm | 約66×129×14.5mm | 約63×127×11.8mm |
重量 | 約113g | 約155g | 約135g |
CPU | MSM8655 1.4GHz | MSM8655 1GHz | MSM8655 1GHz |
OS | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 2.3 |
WIN HIGH SPEED | ○ | ○ | ○ |
国際ローミング | CDMA/GSM | CDMA/GSM | CDMA/GSM (GSMは通話のみ) |
カメラ画素数 | 805万画素CMOS | 808万画素CMOS | 810万画素CMOS |
バッテリ容量 | 1020mAh | 1460mAh | 1500mAh |
FeliCa | ○ | ○ | ○ |
ワンセグ | ○ | × | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | ○ |
防水 | × | ○ | × |
メール(@ezweb.ne.jp) | ○ | ○ | ×(9月下旬以降対応予定) |
Cメール | ○ | ○ | ○ |
連続待受時間 | 約220時間 | 約240時間 | 約290時間 |
連続通話時間 | 約330分 | 約450分 | 約480分 |
カラバリ | NISHIKIGOI/KURO /HACCA/CHOCOMINT |
レッド/カーキ/ブラック | Ruby/Black/White |
発売時期 | 6月30日 | 7月中旬以降 | 6月24日 |
AQUOS PHONE IS12SH |
AQUOS PHONE IS11SH |
REGZA Phone IS11T | |
---|---|---|---|
メーカー | シャープ | シャープ | 富士通東芝 |
ディスプレー | 4.2型液晶(3D対応) | 3.7型液晶(3D対応) | 4型液晶 |
画面解像度 | 540×960ドット | 540×960ドット | 480×854ドット |
サイズ | 約64×130×12.5mm | 約56×117×15.5mm | 約63×128×15.3mm |
重量 | 約145g | 約148g | 約190g |
CPU | MSM8655 1.4GHz | MSM8655 1.4GHz | MSM8655 1GHz |
OS | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 2.3 |
WIN HIGH SPEED | ○ | ○ | ○ |
国際ローミング | CDMA | CDMA | CDMA/GSM |
カメラ画素数 | リア:805万画素CMOS×2/イン:31万画素 | 805万画素CMOS | 808万画素CMOS |
バッテリ容量 | 1240mAh | 1030mAh | 1300mAh |
FeliCa | ○ | ○ | ○ |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | ○ |
防水 | × | × | × |
メール(@ezweb.ne.jp) | ○ | ○ | ○ |
Cメール | ○ | ○ | ○ |
連続待受時間 | 約280時間 | 約230時間 | 約260時間 |
連続通話時間 | 約480分 | 約400分 | 約300分 |
カラバリ | ディープブルー/アイスホワイト/レッド×ブラック | ストロベリーピンク/アクアホワイト/ラピスブルー/アッシュブラック | ラスターブラック/コフレピンク |
発売時期 | 6月29日 | 6月24日 | 9月上旬以降 |
ソフトバンク夏モデルスマートフォン3機種の主要スペック
AQUOS PHONE 006SH |
AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH |
Sweety 003P |
|
---|---|---|---|
メーカー | シャープ | シャープ | パナソニック |
ディスプレー | 4.2型液晶(3D対応) | 3.4型液晶 | 4.3型液晶 |
画面解像度 | 540×960ドット | 480×854ドット | 480×854ドット |
サイズ | 約64×130×13mm | 約51.8×113×19.3mm (最薄部16.8mm) |
約67×128×14mm |
重量 | 約139g | 約140g | 約139g |
CPU | MSM8255 1.4GHz | MSM8255 1GHz | |
OS | Android 2.3 | Android 2.3 | Android 2.3 |
最大通信速度 (下り/上り) |
14Mbps/5.7Mbps | 7.2Mbps/2Mbps | |
カメラ画素数 | リア:810万画素CMOS/イン:31万画素 | 1610万画素CCD | 510万画素CMOS |
バッテリ容量 | 1240mAh | 800mAh | 1400mAh |
FeliCa | ○ | ○ | × |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | ○ |
防水 | × | ○ | × |
連続待受時間 | 約450時間 | 約300時間 | 約370時間 |
連続通話時間 | 約370分 | 約230分 | 約260分 |
カラバリ | プログレスレッド/ブラック/ホワイト | ミスティブルー/ブラック/ホワイト/ボルドー | ブリリアントピンク/ホワイト/ブラック |
発売時期 | 発売中 | 発売中 | 7月下旬以降 |