このページの本文へ

サハロフ佐藤のアキバ定点観測(9月4日調査分)

【価格調査】Intel製SSDに値下がりの動き

2010年09月07日 19時00分更新

文● 編集部/取材●サハロフ佐藤

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

DDR3 SO-DIMMが下落
2GBタイプが4000円割れ

 ノートPC向けのDDR3 SO-DIMMの値下がりが目立ち、PC3-10600が前週比で平均5%前後、PC3-8500が平均2~7%台の下落となっている。また、デスクトップPC向けのDDR3 DIMMも続落している。

メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
メモリ
PC3-12800 4GB 2枚組DDR3 SDRAM\21,980\22,000
PC3-12800 2GBDDR3 SDRAM\4,970\5,000
PC3-12800 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\8,970\9,000
PC3-12800 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\8,380\8,400
PC3-12800 2GB 2枚組 GEILDDR3 SDRAM\8,480\8,500
PC3-12800 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\7,940\8,500
PC3-12800 2GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\8,270\8,300
PC3-12800 2GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\8,800\8,800
PC3-12800 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\8,480\8,500
PC3-12800 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\8,850\9,000
PC3-12800 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\13,770\13,800
PC3-12800 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\12,980\13,000
PC3-12800 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\10,440\15,500
PC3-12800 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\13,440\14,800
PC3-12800 1GB 2枚組DDR3 SDRAM\4,780\5,000
PC3-12800 1GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\5,170\5,200
PC3-12800 1GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\8,980\9,000
PC3-12800 1GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\7,940\8,000
PC3-12800 1GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-10600 4GBDDR3 SDRAM\7,080\8,000
PC3-10600 4GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\16,780\16,800
PC3-10600 4GB 2枚組 GEILDDR3 SDRAM\14,980\15,000
PC3-10600 4GB 2枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\23,800\23,800
PC3-10600 4GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\14,680\14,700
PC3-10600 4GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\13,980\14,000
PC3-10600 2GBDDR3 SDRAM\3,650\3,700
PC3-10600 2GB 2枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\8,480\8,500
PC3-10600 2GB 2枚組 CRUCIALDDR3 SDRAM\9,980\10,000
PC3-10600 2GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\6,980\7,700
PC3-10600 2GB 2枚組 GEILDDR3 SDRAM\7,180\8,300
PC3-10600 2GB 2枚組 KINGSTONEDDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-10600 2GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-10600 2GB 2枚組 PQIDDR3 SDRAM\6,570\6,600
PC3-10600 2GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\6,560\6,700
PC3-10600 2GB 2枚組 SUPER TALENTDDR3 SDRAM\7,480\7,500
PC3-10600 2GB 2枚組 TEAMDDR3 SDRAM\6,470\6,500
PC3-10600 2GB 2枚組 TRANSCENDDDR3 SDRAM\7,980\8,000
PC3-10600 2GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\8,379\8,400
PC3-10600 2GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\13,480\13,500
PC3-10600 2GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\11,470\11,500
PC3-10600 2GB 3枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\18,480\18,500
PC3-10600 2GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\13,500\13,800
PC3-10600 1GBDDR3 SDRAM\2,270\2,300
PC3-10600 1GB 2枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\4,460\4,500
PC3-10600 1GB 2枚組 PATRIOTDDR3 SDRAM\4,570\4,600
PC3-10600 1GB 2枚組 SILICON POWERDDR3 SDRAM\3,970\4,000
PC3-10600 1GB 2枚組 UMAXDDR3 SDRAM\4,480\4,500
PC3-10600 1GB 3枚組 CORSAIRDDR3 SDRAM\7,480\7,500
PC3-10600 1GB 3枚組 ELIXIRDDR3 SDRAM\6,480\6,500
PC3-10600 1GB 3枚組 UMAXDDR3 SDRAM\6,980\7,200
PC2-6400 4GBDDR2 SDRAM\9,800\9,800
PC2-6400 2GBDDR2 SDRAM\3,370\3,400
PC2-6400 2GB Samsungチップ品DDR2 SDRAM\4,080\4,100
PC2-6400 2GB 2枚組DDR2 SDRAM\6,970\7,500
PC2-6400 2GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\7,870\7,900
PC2-6400 2GB JETRAM 2枚組DDR2 SDRAM\7,770\7,800
PC2-6400 2GB PATRIOT 2枚組DDR2 SDRAM\7,480\7,500
PC2-6400 2GB PQI 2枚組DDR2 SDRAM\7,680\7,700
PC2-6400 2GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\7,480\7,500
PC2-6400 1GBDDR2 SDRAM\1,870\1,900
PC2-6400 1GB Samsungチップ品DDR2 SDRAM\2,670\2,700
PC2-6400 1GB 2枚組DDR2 SDRAM\3,980\4,000
PC2-6400 1GB ELIXIR 2枚組DDR2 SDRAM\3,980\4,200
PC2-6400 1GB JETRAM 2枚組DDR2 SDRAM\4,270\4,300
PC2-6400 1GB PATRIOT 2枚組DDR2 SDRAM\4,780\4,800
PC2-6400 1GB UMAX 2枚組DDR2 SDRAM\4,280\4,300
PC2-5300 2GBDDR2 SDRAM\2,980\3,500
PC2-5300 1GBDDR2 SDRAM\1,870\1,900
PC3200 1GBDDR SDRAM\3,260\3,500
PC3200 512MBDDR SDRAM\1,570\1,600
PC3-10600 4GBDDR3 SO-DIMM\9,280\9,300
PC3-10600 2GBDDR3 SO-DIMM\3,970\4,300
PC3-8500 4GBDDR3 SO-DIMM\8,880\8,900
PC3-8500 2GBDDR3 SO-DIMM\3,980\4,000
PC2-6400 4GBDDR2 SO-DIMM\11,870\11,900
PC2-6400 2GBDDR2 SO-DIMM\3,670\3,700
PC2-6400 1GBDDR2 SO-DIMM\2,070\2,100
PC2-5300 2GBDDR2 SO-DIMM\3,640\4,100
PC2-5300 1GBDDR2 SO-DIMM\1,860\2,200

(HDD価格調査ページへ続く)

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中