このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

【サハロフ佐藤のアキバ定点観測】6月10日調査分

2006年06月13日 22時34分更新

文● サハロフ佐藤/text by 岡本

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

【HDD、そのほか】
HGST「Deskstar 7K160シリーズ」が発売
Blu-rayドライブに注目が集まる

1プラッタ160GBの新モデル。大容量の新シリーズもいずれ登場する?

 HDDの新製品はHGST“Deskstar 7K160”シリーズの4モデル。1プラッタで160GBの容量を持つという最新モデルだ。4モデルの内訳は容量が120/160GB、インターフェイスがSerial ATA II/UltraATA/133の組み合わせで、160GB&Serial ATA IIの「HDS721616PLA380」で7000円前後から。最新モデルの性能の程を見てみたいユーザーにはお手頃な製品かも。



松下から登場のBDドライブ。現在はデータの保存が中心?

 先週のアキバで一番の注目を集めていたのが、Blu-rayドライブの初の単体販売だろう。バッファローとアイ・オー・データ機器から内蔵型と外付け型、松下電器産業から内蔵型の計5製品が登場しているが、いずれも同じ松下製「SW-5582」を採用。BD-R/RE(片面2層メディアにも対応)はもちろん、DVD-RAMを含む全記録型CD/DVDメディアに対応する(ただしケース入りDVD-RAMメディアには非対応)。現時点で自作PCでのデジタル放送の録画は不可能で、また民生用BDプレーヤ、BDソフトはまだ登場しておらず、基本的に用途はデータ保存用などに限られるが、その将来性には注目できる。製品ごとに付属ソフトなどは異なるが、もっとも安価なアイ・オー・データ機器「BRD-AM2B」で8万7000円前後から。


メーカー名/製品名 詳細 最低価格 目標価格
HDD 3.5インチ
HGST HDS725050KLA360 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \27,800 \28,000
HGST HDS724040KLSA80 400GB(7200rpm, SATA) \19,530 \20,800
HGST HDT722525DLA380 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,480 \8,700
HGST HDT722520DLA380 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \7,980 \8,500
HGST HDT722516DLA380 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,279 \6,300
HGST HDS721616PLA380 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,970 \7,000
HGST HDS721612PLA380 120GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,880 \7,100
HGST HDS728080PLA380 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \4,580 \4,600
Maxtor 7H500F0 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \29,400 \29,400
Maxtor 6H500F0 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \26,470 \26,600
Maxtor 6H400F0 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \19,480 \19,500
Maxtor 7V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,880 \11,900
Maxtor 7V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \9,570 \9,600
Maxtor 6V300F0 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,170 \11,200
Maxtor 6V250F0 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,800 \8,800
Maxtor 6V200E0 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,064 \8,100
Maxtor 6V160E0 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,804 \6,900
Maxtor 6V080E0 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \5,400 \5,400
Maxtor 6N040T0(薄型) 40GB(7200rpm, SATA) \4,914 \5,000
Seagate ST3750640AS(キャッシュ16MB) 750GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \48,090 \49,100
Seagate ST3500630AS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \30,418 \33,400
Seagate ST3320620AS(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \12,369 \13,400
Seagate ST3250620AS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,980 \11,000
Seagate ST3500641AS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \28,980 \29,500
Seagate ST3400633AS(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \19,380 \19,400
Seagate ST3300622AS(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,760 \12,300
Seagate ST3250624AS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \10,280 \10,300
Seagate ST3250824AS 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,780 \8,900
Seagate ST3200827AS 200GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,715 \8,900
Seagate ST3160812AS 160GB(7200rpm, SATA2) \7,270 \7,300
Seagate ST3120813AS 120GB(7200rpm, SATA2) \7,770 \7,800
Seagate ST3808110AS 80GB(7200rpm, SATA2) \5,520 \5,600
Seagate ST3160811AS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,780 \8,800
Seagate ST380211AS 80GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,489 \6,500
Seagate ST3500641NS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \37,980 \38,000
Seagate ST3250624NS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,950 \12,000
Western Digital WD1500AHFD 150GB(10000rpm, SATA) \37,590 \38,000
Western Digital WD1500ADFD 150GB(10000rpm, SATA) \28,980 \30,000
Western Digital WD740GD 74GB(10000rpm, SATA) \14,980 \16,700
Western Digital WD360GD 36.7GB(10000rpm, SATA) \10,980 \11,500
Western Digital WD5000YS 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \31,290 \34,500
Western Digital WD4000KD(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, SATA2) \20,780 \20,800
Western Digital WD5000KS(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \27,470 \27,500
Western Digital WD3200KS(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,970 \12,000
Western Digital WD2500KS(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,980 \9,000
Western Digital WD3200JS 320GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \11,280 \11,300
Western Digital WD2500JS 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,680 \8,800
Western Digital WD1600JS 160GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \6,480 \7,000
Samsung SP2504C 250GB(7200rpm, SATA2/3Gbps) \8,980 \9,000
HGST HDS725050KLAT80 500GB(7200rpm, UA133) \26,800 \27,300
HGST HDS724040KLAT80 400GB(7200rpm, UA100) \18,800 \18,900
HGST HDT722525DLAT80 250GB(7200rpm, UA133) \8,470 \8,500
HGST HDT722520DLAT80 200GB(7200rpm, UA133) \7,770 \8,300
HGST HDT722516DLAT80 160GB(7200rpm, UA133) \6,270 \6,300
HGST HDS721616PLAT80 160GB(7200rpm, UA133) \6,870 \6,900
HGST HDS721612PLAT80 120GB(7200rpm, UA133) \6,880 \6,900
HGST HDS728080PLAT20 80GB(7200rpm, UA100) \4,480 \4,500
HGST HDS728040PLAT20 40GB(7200rpm, UA100) \5,080 \5,200
Maxtor 7H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \28,220 \28,300
Maxtor 6H500R0(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA133) \27,090 \27,400
Maxtor 6H400R0(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA133) \19,650 \19,700
Maxtor 7L300R0(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA133) \11,760 \11,800
Maxtor 7L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \9,470 \9,500
Maxtor 6L320R0(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, UA133) \12,480 \12,600
Maxtor 6L300R0(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA133) \10,980 \11,000
Maxtor 6L250R0(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA133) \8,780 \8,800
Maxtor 6L200P0 200GB(7200rpm, UA133) \8,064 \8,100
Maxtor 6L160P0 160GB(7200rpm, UA133) \6,720 \6,800
Maxtor 6L080P0 80GB(7200rpm, UA133) \5,460 \5,500
Maxtor 6K040L0 40GB(7200rpm, UA133) \4,700 \4,700
Seagate ST3750640A(キャッシュ16MB) 750GB(7200rpm, UA100) \48,090 \48,100
Seagate ST3500630A(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA100) \33,568 \33,600
Seagate ST3320620A(キャッシュ16MB) 320GB(7200rpm, UA100) \12,380 \12,600
Seagate ST3500641A(キャッシュ16MB) 500GB(7200rpm, UA100) \28,970 \29,000
Seagate ST3400633A(キャッシュ16MB) 400GB(7200rpm, UA100) \19,404 \19,500
Seagate ST3300622A(キャッシュ16MB) 300GB(7200rpm, UA100) \11,655 \11,700
Seagate ST3250624A(キャッシュ16MB) 250GB(7200rpm, UA100) \10,200 \10,300
Seagate ST3500841A 500GB(7200rpm, UA100) \28,900 \28,900
Seagate ST3250824A 250GB(7200rpm, UA100) \8,900 \8,900
Seagate ST3200827A 200GB(7200rpm, UA100) \8,694 \8,700
Seagate ST3160812A 160GB(7200rpm, UA100) \7,270 \7,300
Seagate ST3120814A 120GB(7200rpm, UA100) \7,320 \7,400
Seagate ST3160212A 160GB(7200rpm, UA100) \6,980 \7,300
Seagate ST3120213A 120GB(7200rpm, UA100) \6,970 \7,000
Seagate ST3802110A 80GB(7200rpm, UA100) \5,270 \5,300
Seagate ST3402111A 40GB(7200rpm, UA100) \4,780 \5,000
Seagate ST3400832A 400GB(7200rpm, UA100) \17,640 \19,000
Seagate ST340014A 40GB(7200rpm, UA100) \4,780 \5,000
Western Digital WD3200JB 320GB(7200rpm, UA133) \10,980 \11,000
Western Digital WD2500JB 250GB(7200rpm, UA100) \8,580 \8,600
Western Digital WD2000BB 200GB(7200rpm, UA100) \7,570 \7,600
Samsung SP2514N 250GB(7200rpm, UA133) \8,280 \8,300
Samsung SP0411N 40GB(7200rpm, UA133) \3,780 \3,800
Seagate ST340015A 40GB(5400rpm, UA100) \4,520 \4,700
Samsung HA250JC 250GB(5400rpm, UA100) \7,980 \8,400
HDD 2.5インチ
HGST HTS721010G9SA00 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \19,393 \19,400
HGST HTS721080G9SA00 80GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \16,050 \16,100
HGST HTS541010G9SA00 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \13,440 \14,200
HGST HTS541080G9SA00 80GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \9,943 \10,000
東芝 MK1032GSX 100GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \16,580 \16,600
東芝 MK4032GSX 40GB(9.5mm, 5400rpm, SATA) \7,570 \7,600
Seagate ST910021AS 100GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \22,890 \23,800
Seagate ST9120821AS 120GB(9.5mm, 7200rpm, SATA) \20,970 \21,000
HGST HTS721010G9AT00 100GB(9.5mm, 7200rpm) \16,569 \16,600
HGST HTS721080G9AT00 80GB(9.5mm, 7200rpm) \14,480 \14,500
HGST HTS721060G9AT00 60GB(9.5mm, 7200rpm) \10,290 \10,300
Seagate ST910021A 100GB(9.5mm, 7200rpm) \17,818 \17,900
Seagate ST980825A 80GB(9.5mm, 7200rpm) \17,200 \17,600
HGST HTS541010G9AT00 100GB(9.5mm, 5400rpm) \11,580 \11,600
HGST HTS541080G9AT00 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,780 \8,800
HGST HTS541060G9AT00 60GB(9.5mm, 5400rpm) \7,480 \7,500
HGST HTS541040G9AT00 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,470 \6,500
東芝 MK1234GAX 120GB(9.5mm, 5400rpm) \19,320 \19,400
東芝 MK1032GAX 100GB(9.5mm, 5400rpm) \12,568 \12,600
東芝 MK8032GAX 80GB(9.5mm, 5400rpm) \9,240 \9,500
東芝 MK4032GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,870 \6,900
東芝 MK8026GAX 80GB(9.5mm, 5400rpm) \9,480 \10,400
東芝 MK6026GAX 60GB(9.5mm, 5400rpm) \7,980 \8,400
東芝 MK4026GAX 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,480 \7,000
Seagate ST9160821A 160GB(9.5mm, 5400rpm) \26,670 \26,800
Seagate ST9120821A 120GB(9.5mm, 5400rpm) \17,934 \18,900
Seagate ST9100824A 100GB(9.5mm, 5400rpm) \13,680 \13,700
Seagate ST98823A 80GB(9.5mm, 5400rpm) \10,920 \11,000
Seagate ST96812A 60GB(9.5mm, 5400rpm) \9,480 \9,800
Seagate ST94813A 40GB(9.5mm, 5400rpm) \7,854 \7,900
富士通 MHV2120AH 120GB(9.5mm, 5400rpm) \13,860 \13,900
富士通 MHV2100AH 100GB(9.5mm, 5400rpm) \11,980 \13,700
富士通 MHV2080AH 80GB(9.5mm, 5400rpm) \8,640 \8,700
Samsung MP0804H 80GB(9.5mm, 5400rpm) \9,480 \9,500
Samsung MP0402H 40GB(9.5mm, 5400rpm) \6,480 \6,700
HGST HTS421212H9AT00 120GB(9.5mm, 4200rpm) \15,480 \15,500
HGST HTS421280H9AT00 80GB(9.5mm, 4200rpm) \9,480 \9,500
東芝 MK1233GAS 120GB(9.5mm, 4200rpm) \15,990 \16,000
東芝 MK1031GAS 100GB(9.5mm, 4200rpm) \11,980 \12,000
東芝 MK8025GAS 80GB(9.5mm, 4200rpm) \9,480 \9,500
東芝 MK6025GAS 60GB(9.5mm, 4200rpm) \7,980 \8,900
東芝 MK4025GAS 40GB(9.5mm, 4200rpm) \6,594 \6,600
Seagate ST960812A 60GB(9.5mm, 4200rpm) \9,580 \9,600
Seagate ST9402112A 40GB(9.5mm, 4200rpm) \7,980 \8,000
富士通 MHV2100AT 100GB(9.5mm, 4200rpm) \12,390 \12,700
富士通 MHV2080AT 80GB(9.5mm, 4200rpm) \9,480 \9,500
富士通 MHV2060AT 60GB(9.5mm, 4200rpm) \8,380 \8,500
富士通 MHV2040AT 40GB(9.5mm, 4200rpm) \7,370 \7,400
HDD 1.8インチ
HGST HTC426060G9AT00 60GB(9.5mm) \15,940 \16,300
HGST HTC426040G9AT00 40GB(9.5mm) \12,880 \12,900
東芝 MK6006GAH 60GB(8.0mm) \19,900 \19,900
東芝 MK4006GAH 40GB(8.0mm) \14,668 \14,700
東芝 MK3006GAL 30GB(5.0mm) \12,980 \13,100
東芝 MK2006GAL 20GB(5.0mm) \10,258 \10,300
そのほか
バッファロー BR-H2FB BDドライブ(内蔵) \95,800 \95,800
バッファロー BR-H2U2 BDドライブ(外付け) \105,800 \105,800
アイ・オー・データ機器 BRD-AM2B BDドライブ(内蔵) \85,780 \87,000
アイ・オー・データ機器 BRD-UM2 BDドライブ(外付け) \94,780 \96,000
パナソニック LF-MB121JD BDドライブ(内蔵) \94,700 \94,700
MSI K9NU Neo-V Socket AM2/M1697/ATX \10,970 \11,000
ASUS EN7950GX2/2PHT/1G GeForce 7950 GX2/PCI-E x16 \85,800 \88,800
ELSA GLADIAC 979 GX2 1GB GeForce 7950 GX2/PCI-E x16 \91,318 \91,400
GIGABYTE GV-3D1-7950-RH GeForce 7950 GX2/PCI-E x16 \76,780 \76,800
Inno3D GeForce 7950 GX2 GeForce 7950 GX2/PCI-E x16 \69,294 \69,300
玄人志向 GF7950GX2-E1024HW GeForce 7950 GX2/PCI-E x16 \72,423 \72,500
Leadtek WinFast PX7950 GX2 TDH GeForce 7950 GX2/PCI-E x16 \81,873 \81,900
MSI NX7950GX2-T2D1GE GeForce 7950 GX2/PCI-E x16 \78,723 \78,800
XFX GeForce 7590 GX2 GeForce 7950 GX2/PCI-E x16 \74,800 \74,800

【関連記事】

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中