片面2層、8.5GBという大容量が売りのDVD+R DL(Dual Layer)。ショップでも対応ドライブがすっかり主流になったが、書き込み速度は大半は4倍速か2.4倍速。大容量だからこそ高速ドライブがありがたいところで、最速となる6倍速対応製品が注目を集めている。現在6倍速に対応しているのは、まずパイオニア製「DVR-A09-J」とそのOEM製品、およびバルク版。そしてプレクスター製「PX-716A/JP」「PX-716SA/JP」も、1月21日付けでDVD+R DL書き込み6倍速に対応したファームウェアが公開されている。
今回は、DVD+R DL書き込み6倍速に対応する内蔵型ドライブの実売価格調査を行なった。
![]() |
|---|
| パイオニア製「DVR-A09-J」。バルク版も広く販売されている |
主要製品スペック一覧
| +R DL | +R | +RW | -R | -RW | CD-R | CD-RW | DVD-ROM | CD-ROM | バッファ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッファロー DVM-RDM16FB(価格情報) | |||||||||
| ×6 | ×16 | ×8※ | ×16 | ×6 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| パイオニア DVR-A09-J(価格情報) | |||||||||
| ×6 | ×16 | ×8※ | ×16 | ×6 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| パイオニア DVR-109(価格情報) | |||||||||
| ×6 | ×16 | ×8※ | ×16 | ×6 | ×40 | ×24 | ×16 | ×40 | 2MB |
| プレクスター PX-716A/JP(価格情報) | |||||||||
| ×6※ | ×16 | ×8※ | ×16 | ×4 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 8MB |
| プレクスター PX-716SA/JP(価格情報) | |||||||||
| ×6※ | ×16 | ×8※ | ×16 | ×4 | ×48 | ×24 | ×16 | ×48 | 8MB |













