【その他、マザーボードほか】
Intel純正のi875Pマザーが登場
黒い基板が特徴のIntel純正i875Pマザー「D875PBZ」。 |
先週登場したFSB 800MHz&DualDDR400対応のi875P(Canterwood)マザーは、Intel純正の「D875PBZ」。1000BASE-Tに対応したEthernet用チップが、CSAと呼ばれるNorthBridgeに直結した専用バスで繋げられているのが特徴。また、黒い基板も目につく。価格は2万2000円前後から。
メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
---|---|---|---|
ディスクドライブ | |||
アイ・オー・データ機器 DVR-ABN4 | DVD+R4/+RW2.4/-R4/-RW2倍速 ATAPI | \26,750 | \26,800 |
プレクスター PX-W5232TA/NE | CDR52/CDRW32倍速 ATAPI | \17,480 | \17,800 |
マザーボード | |||
AOpen AX4C Max | Socket 478 i875P ATX | \26,480 | \26,500 |
ASUSTeK P4C800 Deluxe | Socket 478 i875P(ICH5) ATX | \27,900 | \27,900 |
Gigabyte GA-8IK1100 | Socket 478 i875P ATX | \19,480 | \19,500 |
Gigabyte GA-8KNXP | Socket 478 i875P ATX | \28,800 | \29,700 |
Gigabyte GA-8KNXP Ultra | Socket 478 i875P ATX | \44,500 | \44,500 |
Intel D875PBZLK | Socket 478 i875P ATX | \21,980 | \22,000 |
MSI 875P Neo-LSR | Socket 478 i875P ATX | \22,800 | \22,800 |
MSI 875P Neo-FIS2R | Socket 478 i875P ATX | \27,980 | \28,000 |
ビデオカード | |||
PNY GeForce FX5800 ULTRA | Nvidia GeForce FX5800 Ultra | \59,800 | \59,800 |
AOpen Aeolus FX5800-DV128 | Nvidia GeForce FX5800 | \45,800 | \46,500 |
ASUSTeK V9900 | Nvidia GeForce FX5800 | \46,800 | \46,800 |
Innovision GeForce FX5800 | Nvidia GeForce FX5800 | \42,970 | \43,000 |
玄人志向 GFX5800-A128C | Nvidia GeForce FX5800 | \41,800 | \41,800 |
PNY GeForce FX5800 | Nvidia GeForce FX5800 | \39,800 | \42,800 |
Sparkle SP8830DT | Nvidia GeForce FX5800 | \42,800 | \42,800 |
ASUSTeK V9560/TD | Nvidia GeForce FX5600 | \21,780 | \21,800 |
JATON GeForce FX5600 | Nvidia GeForce FX5600 | \26,800 | \26,800 |
玄人志向 GFX5600-A128X | Nvidia GeForce FX5600 | \21,780 | \21,800 |
Innovision GeForce FX5600 | Nvidia GeForce FX5600 | \19,980 | \20,000 |
Innovision GeForce FX5600 Video入出力付き | Nvidia GeForce FX5600 | \21,580 | \21,600 |
Leadtek WinFast A310 TD MyVIVO | Nvidia GeForce FX5600 | \24,800 | \24,800 |
Sparkle SP8831DV | Nvidia GeForce FX5600 | \23,334 | \23,400 |
Leadtek WinFast A340 Ultra TD MyVIVO | Nvidia GeForce FX5200 Ultra | \20,800 | \20,800 |
Abit FX5200DT | Nvidia GeForce FX5200 | \10,380 | \11,000 |
Albatron FX5200P | Nvidia GeForce FX5200 | \12,979 | \13,000 |
AOpen Aeolus FX5200-DV64 | Nvidia GeForce FX5200 | \10,480 | \10,500 |
ASUSTeK V9520/TD | Nvidia GeForce FX5200 | \13,480 | \13,500 |
ASUSTeK V9520 Magic 128MB | Nvidia GeForce FX5200 | \10,480 | \10,500 |
ASUSTeK V9520 Magic 64MB | Nvidia GeForce FX5200 | \10,280 | \10,300 |
ELSA GLADIAC FX534 | Nvidia GeForce FX5200 | \13,800 | \13,800 |
Galaxy GeForce FX5200 | Nvidia GeForce FX5200 | \11,800 | \11,800 |
Innovision GeForce FX5200 128MB | Nvidia GeForce FX5200 | \10,800 | \10,800 |
Innovision GeForce FX5200 64MB | Nvidia GeForce FX5200 | \9,480 | \9,500 |
玄人志向 GFX5200-A128C-SP | Nvidia GeForce FX5200 | \10,980 | \11,000 |
玄人志向 GFX5200-A128C | Nvidia GeForce FX5200 | \10,280 | \10,300 |
Leadtek WinFast A340 TDH | Nvidia GeForce FX5200 | \12,770 | \12,800 |
MSI FX5200 TDR128 | Nvidia GeForce FX5200 | \14,477 | \14,500 |
Sparkle SP8834DT-128 | Nvidia GeForce FX5200 | \10,980 | \11,000 |
東海理化販売 VFX5200-128ATVD(ファンレス) | Nvidia GeForce FX5200 | \13,780 | \13,800 |
東海理化販売 VFX5200-F128ATVD | Nvidia GeForce FX5200 | \12,780 | \12,800 |
ELSA GLADIAC 628LP | Nvidia GeForce Ti4200-8X | \19,900 | \19,900 |
PowerColor RADEON9800PRO | ATI RADEON 9800 PRO | \57,980 | \58,000 |
ビデオキャプチャ | |||
カノープス MTV1200HX | TVチューナ付きビデオキャプチャ(内蔵) | \28,572 | \28,600 |
カノープス MTV800HX | TVチューナ付きビデオキャプチャ(内蔵) | \16,480 | \16,500 |
ピクセラ PIX-MPTV/P4W | TVチューナ付きビデオキャプチャ(内蔵) | \23,800 | \23,800 |
PCゲーム(年齢制限あり) | |||
斬魔大聖デモンベイン | ニトロプラス | \6,180 | \6,180 |
青と蒼のしずく | Lass | \6,077 | \6,077 |
ぼくのなつあそび | Raptor | \5,667 | \5,667 |
ちゅーんなっぷ!! | むつ組 | \5,980 | \5,980 |
地っ球の平和をま~もるためっ!! Vol.2 | シーズウェア | \3,572 | \3,572 |
いもうとは魔法使い | ZERO | \4,200 | \4,200 |
ムギュ~っと! ペットめいど | SAGA PLANETS | \5,477 | \5,477 |
快感戦士バスティー | Cronus | \6,180 | \6,180 |
はじめてがいっぱい | Black Berries | \3,900 | \3,972 |
十六夜れんか | 千世 | \5,677 | \5,677 |
でもんずげーと | deeper | \3,572 | \3,572 |
感覚の鋭い牙 | WINTERS | \5,900 | \5,972 |
白い蛇の夜 | 鱚 | \6,077 | \6,077 |
姉妹教師 | Riddle Soft | \6,180 | \6,180 |
詩乃先生の誘惑授業 | XUSE | \3,972 | \3,972 |
ONE2 with VOICE | Base Son | \4,972 | \4,972 |
月陽炎 DVD Edition | すたじおみりす | \3,572 | \3,572 |
終末の過ごし方 DVD | アボガドパワーズ | \4,400 | \4,400 |
Casual Romance Club | LIBIDO | \5,800 | \5,877 |
【関連記事】