【HDD】
流体軸受け採用の家電用HDDがSeagateから
![]() |
|---|
| Seagateの「U Series 6」シリーズの家電用モデル「U Series 6 CE」。 |
Seagateの最新IDE HDD「U Series 6」シリーズ(5400rpm、40GBプラッタ)に、流体軸受を採用した家電用モデル「U Series 6 CE」シリーズが登場した。HDDレコーダなどの機器で使われる用途を意識して、ノイズの発生量が抑えられたモデルとのことである。基本的なスペックについては、「U Series 6」から変更点はない。20GB版「ST320410ACE」、80GB版「ST380020ACE」の2モデルが販売されており、価格はそれぞれ1万2000円前後と2万7000円前後から。
また、U Series 6シリーズは通常のモデルの価格も下落しており、80GB版の「ST380020A」は1万9000円前後と、最新HDDとしてはかなりお買い得だ。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| HDD | |||
| IBM IC35L060AVER07 | 60GB(7200rpm) | \17,730 | \17,800 |
| IBM IC35L040AVER07 | 40GB(7200rpm) | \12,780 | \12,900 |
| IBM IC35L020AVER07 | 20GB(7200rpm) | \10,290 | \10,400 |
| IBM DTLA-307075 | 75GB(7200rpm) | \26,800 | \26,800 |
| IBM DTLA-307030 | 30GB(7200rpm) | \12,780 | \13,000 |
| IBM DTLA-305040 | 40GB | \10,630 | \10,700 |
| IBM DTLA-305030 | 30GB | \9,460 | \9,800 |
| IBM DTLA-305020 | 20GB | \8,880 | \8,900 |
| Maxtor 5T060H6(Plus60) | 61.4GB(7200rpm) | \17,790 | \18,000 |
| Maxtor 5T040H4(Plus60) | 40.9GB(7200rpm) | \12,900 | \13,300 |
| Maxtor 5T030H3(Plus60) | 30.7GB(7200rpm) | \11,000 | \12,000 |
| Maxtor 5T020H2(Plus60) | 20.4GB(7200rpm) | \9,820 | \9,900 |
| Maxtor 4K080H4(D540X) | 80GB | \19,970 | \20,000 |
| Maxtor 4K060H3(D540X) | 60GB | \15,200 | \15,500 |
| Maxtor 4K040H2(D540X) | 40GB | \11,380 | \11,500 |
| Maxtor 4K020H1(D540X) | 20GB | \8,880 | \8,900 |
| Maxtor 4W100H6(536DX) | 100GB | \31,800 | \32,800 |
| Maxtor 4W080H6(536DX) | 80GB | \21,999 | \25,800 |
| Maxtor 4W060H4(536DX) | 60GB | \16,500 | \16,500 |
| Maxtor 96147H6(80) | 61.4GB | \14,980 | \15,000 |
| Maxtor 34098H4(VL40) | 40.9GB | \11,320 | \12,200 |
| Maxtor 33073H3(VL40) | 30.7GB | \9,800 | \9,800 |
| Maxtor 32049H2(VL40) | 20.4GB | \9,470 | \9,600 |
| Maxtor 2B020H2(541DX) | 20GB | \8,700 | \8,800 |
| Maxtor 2R015H1(531DX) | 15GB | \8,480 | \8,500 |
| Seagate ST380021A(Barracuda ATA IV) | 80GB(7200rpm) | \23,280 | \23,500 |
| Seagate ST360021A(Barracuda ATA IV) | 60GB(7200rpm) | \19,790 | \20,000 |
| Seagate ST340016A(Barracuda ATA IV) | 40GB(7200rpm) | \15,980 | \16,000 |
| Seagate ST320011A(Barracuda ATA IV) | 20GB(7200rpm) | \11,200 | \11,200 |
| Seagate ST340824A(Barracuda ATA III) | 40.8GB(7200rpm) | \13,080 | \13,100 |
| Seagate ST330620A(Barracuda ATA III) | 30.6GB(7200rpm) | \11,100 | \11,300 |
| Seagate ST320414A(Barracuda ATA III) | 20.4GB(7200rpm) | \9,450 | \9,500 |
| Seagate ST310215A(Barracuda ATA III) | 10.2GB(7200rpm) | \8,600 | \8,700 |
| Seagate ST380020ACE(U Series 6 CE) | 80GB | \26,980 | \27,000 |
| Seagate ST320410ACE(U Series 6 CE) | 20GB | \11,500 | \11,500 |
| Seagate ST380020A(U Series 6) | 80GB | \18,970 | \19,000 |
| Seagate ST360020A(U Series 6) | 60GB | \15,500 | \15,500 |
| Seagate ST340810A(U Series 6) | 40GB | \12,480 | \12,500 |
| Seagate ST330610A(U Series 6) | 30GB | \9,500 | \9,500 |
| Seagete ST320410A(U Series 6) | 20GB | \9,280 | \9,300 |
| Seagate ST340823A(U Series 5) | 40.8GB | \9,800 | \9,800 |
| Seagate ST330621A(U Series 5) | 30.6GB | \9,280 | \9,300 |
| Seagate ST320413A(U Series 5) | 20.4GB | \8,000 | \8,000 |
| Seagate ST310211A(U Series 5) | 10.2GB | \7,650 | \7,700 |
| Quantum FBAS60.0AT | 60GB(7200rpm) | \19,300 | \19,500 |
| Quantum FBAS40.0AT | 40GB(7200rpm) | \13,000 | \13,000 |
| Quantum FBAS30.0AT | 30GB(7200rpm) | \11,500 | \11,500 |
| Quantum FBAS20.5AT | 20.5GB(7200rpm) | \10,380 | \10,400 |
| Quantum FBAS10.2AT | 10.2GB(7200rpm) | \8,800 | \8,800 |
| WesternDigital 800BB | 80GB(7200rpm) | \20,580 | \20,800 |
| WesternDigital 600BB | 60GB(7200rpm) | \18,770 | \18,800 |
| WesternDigital 400BB | 40GB(7200rpm) | \12,500 | \12,700 |
| WesternDigital 300BB | 30GB(7200rpm) | \11,400 | \11,600 |
| WesternDigital 200BB | 20GB(7200rpm) | \9,800 | \9,800 |
| WesternDigital 800AB | 80GB | \18,300 | \18,700 |
| WesternDigital 600AB | 60GB | \14,970 | \15,000 |
| WesternDigital 400AB | 40GB | \10,700 | \10,900 |
| WesternDigital 300AB | 30GB | \9,280 | \9,500 |
| WesternDigital 200AB | 20GB | \8,480 | \9,000 |
| 富士通 MPG3409AH | 40.9GB(7200rpm) | \12,800 | \12,900 |
| 富士通 MPG3204AH | 40.9GB(7200rpm) | \9,380 | \9,400 |
| 富士通 MPG3409AT | 40.9GB | \9,960 | \10,000 |
| 富士通 MPG3204AT | 20.4GB | \8,280 | \8,300 |
| 富士通 MPG3102AT | 10.2GB | \7,860 | \8,200 |
| Samsung SV6004H | 60GB | \13,800 | \14,500 |
| IBM DDYS-T36950 | 36.9GB(10000rpm, U160-SCSI) | \44,380 | \44,500 |
| IBM DDYS-T18350 | 18.3GB(10000rpm, U160-SCSI) | \21,990 | \22,000 |
| IBM DDYS-T09170 | 9.1GB(10000rpm, U160-SCSI) | \18,100 | \18,300 |
| IBM DPSS-336950 | 36.9GB(7200rpm, U160-SCSI) | \27,800 | \27,800 |
| IBM DPSS-318350 | 18.3GB(7200rpm, U160-SCSI) | \15,800 | \15,800 |
| IBM DPSS-309170 | 9.1GB(7200rpm, U160-SCSI) | \14,200 | \14,400 |
| Seagate ST336752LW(Cheetah X15) | 36.7GB(15000rpm U160-SCSI) | \75,800 | \75,800 |
| Seagate ST373405LW(Cheetah) | 73.4GB(10000rpm U160-SCSI) | \92,799 | \92,800 |
| Seagate ST336705LW(Cheetah) | 36.7GB(10000rpm U160-SCSI) | \47,800 | \47,800 |
| Seagate ST318405LW(Cheetah) | 18.4GB(10000rpm U160-SCSI) | \27,300 | \28,800 |
| Seagate ST39205LW(Cheetah) | 9.2GB(10000rpm U160-SCSI) | \21,480 | \21,800 |
| Seagate ST1181677LW(Barracuda180) | 181.6GB(7200rpm U160-SCSI) | \198,000 | \198,000 |
| Seagate ST336737LW(Barracuda) | 36.7GB(7200rpm U160-SCSI) | \42,700 | \42,700 |
| Seagate ST318437LW(Barracuda) | 18.4GB(7200rpm U160-SCSI) | \22,470 | \22,500 |
| IBM IC25T048ATDA05 | 48GB(2.5インチ, 12.5mm) | \55,400 | \56,500 |
| IBM DJSA-232 | 32GB(2.5インチ, 12.5mm) | \41,800 | \41,800 |
| IBM DJSA-230 | 30GB(2.5インチ, 12.5mm) | \26,500 | \26,500 |
| IBM IC25N030ATDA04 | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \25,500 | \25,700 |
| IBM IC25N020ATDA04 | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \18,900 | \19,000 |
| IBM DJSA-220 | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \13,700 | \14,000 |
| IBM DJSA-210 | 10GB(2.5インチ, 9.5mm) | \9,750 | \9,900 |
| IBM DJSA-205 | 5GB(2.5インチ, 9.5mm) | \8,800 | \9,300 |
| 東芝 MK3017GAP | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \20,400 | \21,900 |
| 東芝 MK1517GAP | 15GB(2.5インチ, 9.5mm) | \11,300 | \12,000 |
| 東芝 MK2016GAP | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \13,500 | \14,000 |
| 東芝 MK1016GAP | 10GB(2.5インチ, 9.5mm) | \10,100 | \11,200 |
| 富士通 MHN2300AT | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \21,300 | \21,300 |
| 富士通 MHM2200AT | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \13,980 | \14,500 |
| 日立 DK23CA30 | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \22,500 | \23,000 |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります














