【マザーボード】
ASUSTeKがKT266搭載の「A7V266」を発売
![]() |
|---|
| ASUSTeKから登場したApollo KT266搭載マザー「A7V266」。 |
ASUSTeKから「A7V133」の後継となるApollo KT266搭載マザー「A7V266」が発売されている。基板の配置などはA7V133と似通った部分も見られるが、CPUソケットとコネクタ群の間にあった特徴的なレギュレータやIDE RAID用チップがなくなったほか、CNRスロットとサウンドチップ「CMI8738」が追加された点が大きな違いとなる。ただし、IDE RAID用のチップについては、空きパターンが用意されているので、今後搭載バージョンが登場する可能性も残されている。価格は2万1000円前後から。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| マザーボード | |||
| Abit TH7RAID | Socket423 i850 ATX | \22,300 | \22,300 |
| AOpen AX4T | Socket423 i850 ATX | \21,800 | \21,800 |
| ASUSTeK P4T | Socket423 i850 ATX | \22,800 | \22,800 |
| ECS P4ITA | Socket423 i850 ATX | \15,800 | \16,700 |
| Gigabyte GA8TX | Socket423 i850 ATX | \22,800 | \23,500 |
| Gigabyte GA8TXC | Socket423 i850 ATX | \22,800 | \22,800 |
| Intel D850GB | Socket423 i850 ATX | \18,500 | \18,500 |
| MSI 850PRO2 | Socket423 i850 ATX | \19,970 | \20,000 |
| MSI 850PRO | Socket423 i850 ATX | \21,600 | \21,600 |
| ASUSTeK P4TM | Socket423 i850 microATX | \22,800 | \22,800 |
| Gigabyte GA8TM | Socket423 i850 microATX | \21,580 | \21,600 |
| Abit ST6E RAID | Socket370 i815E B-step ATX | \18,500 | \18,500 |
| Abit ST6E | Socket370 i815E B-step ATX | \15,800 | \16,000 |
| Abit ST6 RAID | Socket370 i815EP B-step ATX | \15,300 | \15,300 |
| Abit ST6 | Socket370 i815EP B-step ATX | \13,500 | \13,500 |
| AOpen AX3S PRO | Socket370 i815E ATX | \12,680 | \12,700 |
| AOpen AX3SP PRO | Socket370 i815EP ATX | \11,800 | \12,000 |
| ASUSTeK TUSL2C | Socket370 i815EP B-step ATX | \15,980 | \16,000 |
| ASUSTeK CUSL2 | Socket370 i815E ATX | \14,470 | \14,500 |
| ASUSTeK CUSL2C | Socket370 i815EP ATX | \12,800 | \12,900 |
| ECS P6ISA2 | Socket370 i815E ATX | \9,890 | \9,900 |
| ECS P6IPAT | Socket370 i815EP B-step ATX | \9,500 | \10,500 |
| ECS P6IPA | Socket370 i815EP ATX | \9,200 | \9,700 |
| Gigabyte GA6OXET | Socket370 i815EP B-step ATX | \15,200 | \15,500 |
| Gigabyte GA6OXETC | Socket370 i815EP B-step ATX | \13,400 | \13,400 |
| Gigabyte GA6OXE | Socket370 i815EP ATX | \13,480 | \13,500 |
| Iwill BD133u | Socket370 i815EP B-step ATX | \13,800 | \13,800 |
| MSI 815ET PRO | Socket370 i815E B-step ATX | \14,980 | \15,000 |
| MSI 815EP PRO-R2 | Socket370 i815EP ATX | \13,799 | \13,800 |
| AOpen MX3S | Socket370 i815E microATX | \15,500 | \15,500 |
| ASUSTeK CUSL2M | Socket370 i815E microATX | \15,500 | \15,500 |
| ASUSTeK CUSL2ML | Socket370 i815E microATX | \18,200 | \18,200 |
| AOpen AX37Plus | Socket370 VIA Apollo Pro266 ATX | \16,980 | \17,800 |
| AOpen AX37Pro | Socket370 VIA Apollo Pro266 ATX | \13,700 | \15,800 |
| ASUSTeK CUV266 | Socket370 VIA Apollo Pro266 ATX | \15,500 | \15,500 |
| Gigabyte GA6RX | Socket370 VIA Apollo Pro266 ATX | \18,200 | \18,500 |
| MSI Pro266 Master R | Socket370 VIA Apollo Pro266 ATX | \16,799 | \16,800 |
| Abit VH6T | Socket370 VIA Apollo Pro133A/686B ATX | \11,280 | \11,300 |
| ECS P6S5AT | Socket370 SiS635T ATX | \8,600 | \9,500 |
| ASUSTeK CUV266D | Socket370 Dual VIA Apollo Pro266 ATX | \29,800 | \29,800 |
| Iwill DVD266R | Socket370 Dual VIA Apollo Pro266 ATX | \27,980 | \28,000 |
| Iwill DVD266 | Socket370 Dual VIA Apollo Pro266 ATX | \25,980 | \26,000 |
| Rioworks SDVIC-WO | Socket370 Dual VIA Apollo Pro266 ATX | \26,999 | \27,000 |
| ASUSTeK CUV4XD | Socket370 Dual VIA Apollo Pro133A/686B ATX | \19,770 | \19,800 |
| ECS D6VAA | Socket370 Dual VIA Apollo Pro133A/686B ATX | \9,580 | \9,600 |
| MSI 694D PRO2 IR | Socket370 Dual VIA Apollo Pro133A/686B ATX | \18,800 | \19,000 |
| ACORP 6A815EPD | Socket370 Dual i815EP ATX | \18,700 | \18,700 |
| ACORP 6A815EPD1 | Socket370 Dual i815EP ATX | \17,200 | \17,200 |
| ASUSTeK A7M266 | SocketA AMD761/VIA686B ATX | \19,800 | \19,800 |
| Epox EP8K7A+ | SocketA AMD761/VIA686B ATX | \19,500 | \19,500 |
| Epox EP8K7A | SocketA AMD761/VIA686B ATX | \18,500 | \18,500 |
| Gigabyte GA7DXR | SocketA AMD761/VIA686B ATX | \20,700 | \20,700 |
| AOpen MK7A | SocketA AMD761/VIA686B microATX | \16,470 | \16,500 |
| ASUSTeK A7A266 | SocketA MAGiK1 ATX | \18,500 | \18,500 |
| MSI K7MG PRO | SocketA MAGiK1 ATX | \16,799 | \16,800 |
| ASUSTeK A7V266 | SocketA Apollo KT266 ATX | \20,580 | \20,600 |
| ECS K7VTA3 | SocketA Apollo KT266 ATX | \12,800 | \13,500 |
| Epox EP8KHA | SocketA Apollo KT266 ATX | \17,300 | \17,300 |
| Gigabyte GA7VTX | SocketA Apollo KT266 ATX | \18,500 | \18,500 |
| MSI K7T266 PRO R | SocketA Apollo KT266 ATX | \19,500 | \19,500 |
| MSI K7T266 PRO | SocketA Apollo KT266 ATX | \17,500 | \17,500 |
| Soltek SL75DRV | SocketA Apollo KT266 ATX | \14,400 | \14,400 |
| Abit KT7A RAID | SocketA Apollo KT133A ATX | \16,999 | \17,000 |
| Abit KT7A | SocketA Apollo KT133A ATX | \14,000 | \14,000 |
| AOpen AK73PRO(A) | SocketA Apollo KT133A ATX | \13,800 | \13,800 |
| ASUSTeK A7V133 | SocketA Apollo KT133A ATX | \15,480 | \15,500 |
| ASUSTeK A7V133C | SocketA Apollo KT133A ATX | \11,800 | \12,800 |
| ECS K7VZA | SocketA Apollo KT133A ATX | \9,000 | \9,000 |
| Epox EP8KTA3+ PRO | SocketA Apollo KT133A ATX | \16,480 | \16,500 |
| Epox EP8KTA3+ | SocketA Apollo KT133A ATX | \14,900 | \14,900 |
| Gigabyte GA7ZXH | SocketA Apollo KT133A ATX | \13,500 | \13,800 |
| MSI K7T Turbo-R | SocketA Apollo KT133A ATX | \15,499 | \15,500 |
| MSI K7T Turbo-R Limited Edition | SocketA Apollo KT133A ATX | \16,800 | \16,800 |
| MSI K7T Turbo Limited Edition | SocketA Apollo KT133A ATX | \14,980 | \15,000 |
| ECS K7SEM | SocketA SiS730S microATX | \9,500 | \9,800 |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります














