【各種ディスクドライブ】
注目の24倍速CD-RWドライブ
プレクスター「PXW2410TA」が登場
![]() |
|---|
| プレクスターから登場した24倍速CD-RWドライブ「PX-W2410TA」。デジタルバイヤーのレビューページにジャンプします。 |
プレクスターの24倍速CD-RWドライブ「PX-W2410TA/BS」が一斉に販売開始された。価格は2万4000円前後からと、初物ながらかなり安めとなっているが、現時点ではまだ若干の品薄気味。ATAPIタイプのPC内蔵用で、バッファアンダーランエラー防止機能の「BURN-Proof」を採用する。
また、24倍速CD-RWドライブでは、もはや最近は珍しい部類に入るSCSI内蔵タイプの製品も現れている。アイ・オー・データ機器「CDRW-SB24B」がそれで、三洋電機製ドライブを採用、ATAPI⇔SCSI変換チップなどを使わないネイティブのSCSIドライブであるのも注目できる。価格は2万8000円前後から。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| 各種ディスクドライブ | |||
| アドテック ADRW2410B | CD-RW ATAPI R24/RW10倍速 | \22,799 | \22,800 |
| アイ・オー・データ機器 CDRW-AB1610B | CD-RW ATAPI R16/RW10倍速 | \14,799 | \17,800 |
| IT-ELE IT-RW2410A | CD-RW ATAPI R24/RW10倍速 | \20,799 | \20,800 |
| IT-ELE IT-RW1610A | CD-RW ATAPI R16/RW10倍速 | \13,800 | \15,700 |
| メルコ CRWI-B1610FB | CD-RW ATAPI R16/RW10倍速 | \17,600 | \17,600 |
| NEC NR7700A バルク品 | CD-RW ATAPI R12/RW10倍速 | \9,999 | \10,000 |
| パナソニック CW7586B バルク品 | CD-RW ATAPI R8/RW4倍速 | \8,480 | \8,500 |
| プレクスター PXW2410TA | CD-RW ATAPI R24/RW10倍速 | \23,799 | \23,900 |
| プレクスター PXW1610TA | CD-RW ATAPI R16/RW10倍速 | \16,800 | \16,800 |
| プレクスター PXW1210TA | CD-RW ATAPI R12/RW10倍速 | \13,550 | \13,700 |
| リコー MP9200A | CD-RW ATAPI R20/RW10/DVD12倍速 | \24,980 | \26,500 |
| リコー MP9120A | CD-RW ATAPI R12/RW10/DVD8倍速 | \21,000 | \21,800 |
| リコー MP7200A | CD-RW ATAPI R20/RW10倍速 | \18,980 | \19,000 |
| リコー MP7125A | CD-RW ATAPI R12/RW10倍速 | \13,799 | \13,800 |
| ソニー CRX200E | CD-RW/DD-RW ATAPI R12/RW8倍速 | \19,800 | \28,000 |
| TDK ICD2410A | CD-RW ATAPI R24/RW10倍速 | \21,800 | \21,800 |
| TEAC CDRW516EKB | CD-RW ATAPI R16/RW10倍速 | \16,500 | \16,800 |
| TEAC CDW516E バルク品 | CD-RW ATAPI R16/RW10倍速 | \13,900 | \15,000 |
| TEAC CDW512E バルク品 | CD-RW ATAPI R12/RW10倍速 | \11,500 | \12,000 |
| 東芝 SDR1102 | CD-RW ATAPI R8/RW4/DVD8倍速 | \17,700 | \17,700 |
| ヤマハ CRW2200EVK | CD-RW ATAPI R20/RW10倍速 | \19,700 | \19,800 |
| ヤマハ CRW2100EVK | CD-RW ATAPI R16/RW10倍速 | \14,780 | \15,500 |
| アイ・オー・データ機器 CDRW-SB24B | CD-RW SCSI 内蔵 R24/RW10倍速 | \27,800 | \27,800 |
| プレクスター PXW1210TS | CD-RW SCSI 内蔵 R12/RW10倍速 | \23,790 | \24,500 |
| ヤマハ CRW2200SVK | CD-RW ATAPI/SCSI内蔵 R20/RW10倍速 | \24,500 | \24,500 |
| アイ・オー・データ機器 CDRW-SX1610B | CD-RW SCSI 外付け R16/RW10倍速 | \27,799 | \27,800 |
| アイ・オー・データ機器 CDRWD-RX1210J | CD-RW SCSI 外付け R12/RW10/DVD8倍速 | \30,800 | \30,800 |
| プレクスター PXW1210TSE | CD-RW SCSI 外付け R12/RW10倍速 | \28,400 | \28,800 |
| ヤマハ CRW2100SXVK | CD-RW SCSI 外付け R16/RW10倍速 | \18,500 | \18,500 |
| アイ・オー・データ機器 CDRW-i20J/US2 | CD-RW USB2.0(i-CONNECT) | \28,800 | \28,800 |
| アイ・オー・データ機器 CDRW-i16J/US2 | CD-RW USB2.0(i-CONNECT) | \24,800 | \25,800 |
| メルコ CRWU2-B1610 | CD-RW USB2.0 | \23,399 | \23,400 |
| アイ・オー・データ機器 CDRW-i16B/1394 | CD-RW IEEE1394 R16/RW10倍速 | \27,800 | \28,800 |
| アイ・オー・データ機器 CDRWD-i1210J/1394 | CD-RW IEEE1394 R12/RW10/DVD8倍速 | \32,799 | \32,800 |
| ソニー CRX2000L | CD-RW/DD-RW IEEE1394 R12/RW8倍速 | \36,800 | \37,800 |
| 日立 GD7500 バルク品 | DVD-ROM ATAPI 12倍速 | \5,500 | \6,000 |
| 日立 GD7000 バルク品 | DVD-ROM ATAPI 8倍速 | \4,700 | \5,000 |
| NEC DV5800 バルク品 | DVD-ROM ATAPI 16倍速 | \6,480 | \6,500 |
| パナソニック SR8587 | DVD-ROM ATAPI 16倍速 | \6,580 | \6,600 |
| パイオニア DVD106S バルク品 | DVD-ROM ATAPI 16倍速(ダイレクトローディング) | \7,580 | \7,600 |
| パイオニア DVD116 バルク品 | DVD-ROM ATAPI 16倍速 | \7,580 | \7,600 |
| 東芝 SDM1502 バルク品 | DVD-ROM ATAPI 16倍速 | \6,280 | \6,500 |
| パイオニア DVD305S バルク品 | DVD-ROM SCSI 12倍速 | \14,100 | \14,100 |
| 東芝 SDM1401 バルク品 | DVD-ROM SCSI 10倍速 | \10,800 | \10,800 |
| アイ・オー・データ機器 DVDRM-AB9.4G | DVD-RAM ATAPI | \38,800 | \39,800 |
| パナソニック LFD221JD | DVD-RAM ATAPI | \29,800 | \43,800 |
| パナソニック LFD201JD | DVD-RAM SCSI 内蔵 | \29,800 | \43,800 |
| アイ・オー・データ機器 DVDRM-HX9.4G | DVD-RAM SCSI 外付け | \51,800 | \51,800 |
| パナソニック LFD200JD | DVD-RAM SCSI 外付け | \34,800 | \48,800 |
| アイ・オー・データ機器 DVDRM-i9.4G/USB | DVD-RAM USB(i-CONNECT) | \45,800 | \45,800 |
| パナソニック LFD240JD | DVD-RAM IEEE1394 | \48,800 | \48,800 |
| エスティトレード DVR103 | DVD-R/RW ATAPI | \86,800 | \88,000 |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります














