【HDD】
Maxtor D540Xシリーズが続落
![]() |
|---|
| 40GBプラッタの最新モデルながら、80GBモデルでも2万強から購入できるQuantum風Maxtor製HDD「D540Xシリーズ」 |
特に新製品などは登場してないが、価格的に動きがあったものとしてはMaxtor「D540Xシリーズ」。40GBプラッタ採用の最新HDDながら(回転数は5400rpm)、80GB版「4K080H4」が2万強となるなど、お買い得感が高い。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| HDD | |||
| IBM IC35L060AVER07 | 60GB(7200rpm) | \17,800 | \18,000 |
| IBM IC35L040AVER07 | 40GB(7200rpm) | \12,900 | \12,900 |
| IBM IC35L020AVER07 | 20GB(7200rpm) | \10,290 | \10,300 |
| IBM DTLA-307075 | 75GB(7200rpm) | \26,800 | \26,800 |
| IBM DTLA-307030 | 30GB(7200rpm) | \12,800 | \12,800 |
| IBM DTLA-305040 | 40GB | \10,680 | \10,700 |
| IBM DTLA-305030 | 30GB | \8,980 | \9,000 |
| IBM DTLA-305020 | 20GB | \8,890 | \8,900 |
| Maxtor 5T060H6(Plus60) | 61.4GB(7200rpm) | \17,790 | \17,800 |
| Maxtor 5T040H4(Plus60) | 40.9GB(7200rpm) | \13,000 | \13,400 |
| Maxtor 5T030H3(Plus60) | 30.7GB(7200rpm) | \11,000 | \12,000 |
| Maxtor 5T020H2(Plus60) | 20.4GB(7200rpm) | \9,860 | \10,200 |
| Maxtor 4K080H4(D540X) | 80GB | \20,799 | \20,800 |
| Maxtor 4K060H3(D540X) | 60GB | \15,490 | \15,500 |
| Maxtor 4K040H2(D540X) | 40GB | \11,480 | \11,500 |
| Maxtor 4K020H1(D540X) | 20GB | \8,979 | \9,000 |
| Maxtor 4W100H6(536DX) | 100GB | \32,800 | \32,800 |
| Maxtor 4W080H6(536DX) | 80GB | \22,999 | \25,700 |
| Maxtor 4W060H4(536DX) | 60GB | \16,800 | \16,800 |
| Maxtor 96147H6(80) | 61.4GB | \14,980 | \15,000 |
| Maxtor 34098H4(VL40) | 40.9GB | \11,000 | \11,000 |
| Maxtor 33073H3(VL40) | 30.7GB | \9,800 | \9,800 |
| Maxtor 32049H2(VL40) | 20.4GB | \9,470 | \9,600 |
| Maxtor 2B020H2(541DX) | 20GB | \8,800 | \9,000 |
| Maxtor 2R015H1(531DX) | 15GB | \8,480 | \8,500 |
| Seagate ST380021A(Barracuda ATA IV) | 80GB(7200rpm) | \23,400 | \23,500 |
| Seagate ST360021A(Barracuda ATA IV) | 60GB(7200rpm) | \19,800 | \19,800 |
| Seagate ST340824A(Barracuda ATA III) | 40.8GB(7200rpm) | \13,120 | \13,200 |
| Seagate ST330620A(Barracuda ATA III) | 30.6GB(7200rpm) | \11,200 | \11,300 |
| Seagate ST320414A(Barracuda ATA III) | 20.4GB(7200rpm) | \9,400 | \9,500 |
| Seagate ST310215A(Barracuda ATA III) | 10.2GB(7200rpm) | \8,500 | \8,700 |
| Seagate ST380020A(U Series 6) | 80GB | \21,480 | \21,600 |
| Seagate ST360020A(U Series 6) | 60GB | \15,940 | \16,200 |
| Seagate ST340810A(U Series 6) | 40GB | \12,480 | \12,500 |
| Seagate ST330610A(U Series 6) | 30GB | \10,779 | \10,800 |
| Seagete ST320410A(U Series 6) | 20GB | \9,499 | \9,500 |
| Seagate ST340823A(U Series 5) | 40.8GB | \9,998 | \10,300 |
| Seagate ST330621A(U Series 5) | 30.6GB | \9,280 | \9,300 |
| Seagate ST320413A(U Series 5) | 20.4GB | \8,000 | \8,400 |
| Seagate ST310211A(U Series 5) | 10.2GB | \7,660 | \7,700 |
| Quantum FBAS60.0AT | 60GB(7200rpm) | \19,300 | \19,500 |
| Quantum FBAS40.0AT | 40GB(7200rpm) | \13,000 | \13,000 |
| Quantum FBAS30.0AT | 30GB(7200rpm) | \11,500 | \11,500 |
| Quantum FBAS20.5AT | 20.5GB(7200rpm) | \10,380 | \10,400 |
| Quantum FBAS10.2AT | 10.2GB(7200rpm) | \8,800 | \8,800 |
| WesternDigital 800BB | 80GB(7200rpm) | \20,880 | \21,300 |
| WesternDigital 600BB | 60GB(7200rpm) | \18,770 | \18,800 |
| WesternDigital 400BB | 40GB(7200rpm) | \12,580 | \12,700 |
| WesternDigital 300BB | 30GB(7200rpm) | \11,480 | \11,700 |
| WesternDigital 200BB | 20GB(7200rpm) | \9,880 | \10,200 |
| WesternDigital 800AB | 80GB | \17,980 | \18,600 |
| WesternDigital 600AB | 60GB | \14,980 | \15,000 |
| WesternDigital 400AB | 40GB | \10,800 | \10,900 |
| WesternDigital 300AB | 30GB | \9,350 | \9,500 |
| WesternDigital 200AB | 20GB | \8,480 | \8,700 |
| 富士通 MPG3409AH | 40.9GB(7200rpm) | \12,990 | \13,000 |
| 富士通 MPG3204AH | 40.9GB(7200rpm) | \9,400 | \9,400 |
| 富士通 MPG3409AT | 40.9GB | \9,999 | \10,400 |
| 富士通 MPG3204AT | 20.4GB | \8,320 | \8,400 |
| 富士通 MPG3102AT | 10.2GB | \7,900 | \8,200 |
| Samsung SV6004H | 60GB | \13,800 | \14,500 |
| IBM DDYS-T36950 | 36.9GB(10000rpm, U160-SCSI) | \44,500 | \44,500 |
| IBM DDYS-T18350 | 18.3GB(10000rpm, U160-SCSI) | \22,000 | \22,000 |
| IBM DDYS-T09170 | 9.1GB(10000rpm, U160-SCSI) | \18,200 | \18,300 |
| IBM DPSS-336950 | 36.9GB(7200rpm, U160-SCSI) | \27,800 | \27,800 |
| IBM DPSS-318350 | 18.3GB(7200rpm, U160-SCSI) | \15,800 | \15,800 |
| IBM DPSS-309170 | 9.1GB(7200rpm, U160-SCSI) | \14,480 | \14,600 |
| Seagate ST336752LW(Cheetah X15) | 36.7GB(15000rpm U160-SCSI) | \75,800 | \75,800 |
| Seagate ST373405LW(Cheetah) | 73.4GB(10000rpm U160-SCSI) | \92,800 | \92,800 |
| Seagate ST336705LW(Cheetah) | 36.7GB(10000rpm U160-SCSI) | \46,800 | \46,800 |
| Seagate ST318405LW(Cheetah) | 18.4GB(10000rpm U160-SCSI) | \28,800 | \28,800 |
| Seagate ST39205LW(Cheetah) | 9.2GB(10000rpm U160-SCSI) | \21,580 | \21,800 |
| Seagate ST1181677LW(Barracuda180) | 181.6GB(7200rpm U160-SCSI) | \198,000 | \198,000 |
| Seagate ST336737LW(Barracuda) | 36.7GB(7200rpm U160-SCSI) | \42,800 | \42,800 |
| Seagate ST318437LW(Barracuda) | 18.4GB(7200rpm U160-SCSI) | \22,500 | \23,500 |
| IBM IC25T048ATDA05 | 48GB(2.5インチ, 12.5mm) | \55,480 | \56,800 |
| IBM DJSA-232 | 32GB(2.5インチ, 12.5mm) | \41,800 | \41,800 |
| IBM DJSA-230 | 30GB(2.5インチ, 12.5mm) | \26,400 | \26,400 |
| IBM IC25N030ATDA04 | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \25,800 | \26,800 |
| IBM IC25N020ATDA04 | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \18,999 | \19,000 |
| IBM DJSA-220 | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \13,800 | \13,800 |
| IBM DJSA-210 | 10GB(2.5インチ, 9.5mm) | \9,900 | \10,000 |
| IBM DJSA-205 | 5GB(2.5インチ, 9.5mm) | \9,270 | \9,300 |
| 東芝 MK3017GAP | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \22,000 | \22,800 |
| 東芝 MK1517GAP | 15GB(2.5インチ, 9.5mm) | \11,700 | \12,300 |
| 東芝 MK2016GAP | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \14,000 | \14,000 |
| 東芝 MK1016GAP | 10GB(2.5インチ, 9.5mm) | \10,200 | \11,200 |
| 富士通 MHN2300AT | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \21,300 | \21,300 |
| 富士通 MHM2200AT | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \13,000 | \14,200 |
| 日立 DK23CA30 | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \22,500 | \23,000 |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります














