【HDD】
各社のIDE HDD 80GBモデルが値下がり。
![]() |
|---|
| Maxtorの80GBモデルの中では一番安いのが、Quantum風の「D540Xシリーズ」 |
今週は特に新製品はないが、各社のIDE HDDのうち80GBモデルの値下がりが目立つ。特に一番安いのがWestern Digital「800AB」(5400rpm、30GBプラッタ)で、2万円を割り、1万8000円台の価格を付けるショップもあった。また、Maxtorの「D540Xシリーズ」にあたる「4K080H4」(5400rpm、40GBプラッタ)は、一気に3000円近く下がり、2万4000円前後となっている。
| メーカー名/製品名 | 詳細 | 最低価格 | 目標価格 |
|---|---|---|---|
| HDD | |||
| IBM IC35L060AVER07 | 60GB(7200rpm) | \18,120 | \18,300 |
| IBM IC35L040AVER07 | 40GB(7200rpm) | \13,200 | \13,200 |
| IBM IC35L020AVER07 | 20GB(7200rpm) | \10,290 | \10,500 |
| IBM DTLA-307075 | 75GB(7200rpm) | \27,799 | \27,800 |
| IBM DTLA-307030 | 30GB(7200rpm) | \12,980 | \13,000 |
| IBM DTLA-305040 | 40GB | \10,740 | \10,800 |
| IBM DTLA-305030 | 30GB | \8,980 | \10,500 |
| IBM DTLA-305020 | 20GB | \8,980 | \9,000 |
| Maxtor 5T060H6(Plus60) | 61.4GB(7200rpm) | \18,600 | \19,500 |
| Maxtor 5T040H4(Plus60) | 40.9GB(7200rpm) | \13,480 | \13,800 |
| Maxtor 5T030H3(Plus60) | 30.7GB(7200rpm) | \12,200 | \12,300 |
| Maxtor 5T020H2(Plus60) | 20.4GB(7200rpm) | \9,980 | \10,000 |
| Maxtor 4K080H4(D540X) | 80GB | \23,800 | \23,800 |
| Maxtor 4K060H3(D540X) | 60GB | \18,040 | \18,200 |
| Maxtor 4K040H2(D540X) | 40GB | \11,680 | \11,700 |
| Maxtor 4K020H1(D540X) | 20GB | \9,240 | \9,500 |
| Maxtor 4W100H6(536DX) | 100GB | \33,500 | \34,800 |
| Maxtor 4W080H6(536DX) | 80GB | \27,799 | \27,800 |
| Maxtor 4W060H4(536DX) | 60GB | \18,140 | \18,200 |
| Maxtor 96147H6(80) | 61.4GB | \15,800 | \16,700 |
| Maxtor 34098H4(VL40) | 40.9GB | \11,320 | \12,500 |
| Maxtor 33073H3(VL40) | 30.7GB | \10,200 | \10,200 |
| Maxtor 32049H2(VL40) | 20.4GB | \9,560 | \9,600 |
| Maxtor 2B020H2(541DX) | 20GB | \8,980 | \9,000 |
| Maxtor 2R015H1(531DX) | 15GB | \8,680 | \8,700 |
| Seagate ST380021A(Barracuda ATA IV) | 80GB(7200rpm) | \24,500 | \24,700 |
| Seagate ST360021A(Barracuda ATA IV) | 60GB(7200rpm) | \20,500 | \20,700 |
| Seagate ST340824A(Barracuda ATA III) | 40.8GB(7200rpm) | \13,340 | \13,400 |
| Seagate ST330620A(Barracuda ATA III) | 30.6GB(7200rpm) | \11,520 | \11,600 |
| Seagate ST320414A(Barracuda ATA III) | 20.4GB(7200rpm) | \9,480 | \9,600 |
| Seagate ST310215A(Barracuda ATA III) | 10.2GB(7200rpm) | \8,500 | \8,700 |
| Seagate ST380020A(U Series 6) | 80GB | \21,800 | \21,800 |
| Seagate ST360020A(U Series 6) | 60GB | \16,400 | \16,500 |
| Seagate ST340810A(U Series 6) | 40GB | \12,980 | \13,000 |
| Seagate ST330610A(U Series 6) | 30GB | \10,800 | \10,800 |
| Seagete ST320410A(U Series 6) | 20GB | \9,680 | \9,700 |
| Seagate ST340823A(U Series 5) | 40.8GB | \10,220 | \10,400 |
| Seagate ST330621A(U Series 5) | 30.6GB | \9,299 | \9,300 |
| Seagate ST320413A(U Series 5) | 20.4GB | \8,100 | \8,300 |
| Seagate ST310211A(U Series 5) | 10.2GB | \7,680 | \7,700 |
| Quantum FBAS60.0AT | 60GB(7200rpm) | \19,500 | \19,500 |
| Quantum FBAS40.0AT | 40GB(7200rpm) | \13,900 | \13,900 |
| Quantum FBAS30.0AT | 30GB(7200rpm) | \11,500 | \11,500 |
| Quantum FBAS20.5AT | 20.5GB(7200rpm) | \10,799 | \10,800 |
| Quantum FBAS10.2AT | 10.2GB(7200rpm) | \8,900 | \9,000 |
| WesternDigital 800BB | 80GB(7200rpm) | \21,980 | \22,000 |
| WesternDigital 600BB | 60GB(7200rpm) | \18,980 | \19,300 |
| WesternDigital 400BB | 40GB(7200rpm) | \12,800 | \12,900 |
| WesternDigital 300BB | 30GB(7200rpm) | \11,480 | \11,700 |
| WesternDigital 200BB | 20GB(7200rpm) | \9,800 | \10,200 |
| WesternDigital 800AB | 80GB | \18,580 | \19,200 |
| WesternDigital 600AB | 60GB | \15,480 | \15,500 |
| WesternDigital 400AB | 40GB | \10,980 | \11,100 |
| WesternDigital 300AB | 30GB | \9,480 | \9,600 |
| WesternDigital 200AB | 20GB | \8,979 | \9,000 |
| 富士通 MPG3409AH | 40.9GB(7200rpm) | \13,480 | \13,500 |
| 富士通 MPG3204AH | 40.9GB(7200rpm) | \9,400 | \9,400 |
| 富士通 MPG3409AT | 40.9GB | \10,300 | \10,500 |
| 富士通 MPG3204AT | 20.4GB | \8,500 | \8,500 |
| 富士通 MPG3102AT | 10.2GB | \7,920 | \8,200 |
| IBM DDYS-T36950 | 36.9GB(10000rpm, U160-SCSI) | \45,800 | \45,800 |
| IBM DDYS-T18350 | 18.3GB(10000rpm, U160-SCSI) | \23,480 | \23,500 |
| IBM DDYS-T09170 | 9.1GB(10000rpm, U160-SCSI) | \18,500 | \18,800 |
| Seagate ST336752LW(Cheetah X15) | 36.7GB(15000rpm U160-SCSI) | \78,800 | \78,800 |
| Seagate ST318451LW(Cheetah X15) | 18.4GB(15000rpm U160-SCSI) | \41,700 | \41,700 |
| Seagate ST373405LW(Cheetah) | 73.4GB(10000rpm U160-SCSI) | \93,480 | \93,500 |
| Seagate ST336705LW(Cheetah) | 36.7GB(10000rpm U160-SCSI) | \46,800 | \46,800 |
| Seagate ST318405LW(Cheetah) | 18.4GB(10000rpm U160-SCSI) | \27,180 | \28,800 |
| Seagate ST39205LW(Cheetah) | 9.2GB(10000rpm U160-SCSI) | \22,450 | \22,500 |
| Seagate ST1181677LW(Barracuda180) | 181.6GB(7200rpm U160-SCSI) | \198,000 | \198,000 |
| Seagate ST336737LW(Barracuda) | 36.7GB(7200rpm U160-SCSI) | \43,700 | \43,700 |
| Seagate ST318437LW(Barracuda) | 18.4GB(7200rpm U160-SCSI) | \23,499 | \23,500 |
| IBM IC25T048ATDA05 | 48GB(2.5インチ, 12.5mm) | \59,800 | \59,800 |
| IBM DJSA-232 | 32GB(2.5インチ, 12.5mm) | \42,300 | \42,500 |
| IBM DJSA-230 | 30GB(2.5インチ, 12.5mm) | \26,800 | \26,800 |
| IBM IC25N030ATDA04 | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \27,480 | \28,000 |
| IBM IC25N020ATDA04 | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \19,280 | \19,300 |
| IBM DJSA-220 | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \13,800 | \13,800 |
| IBM DJSA-210 | 10GB(2.5インチ, 9.5mm) | \9,900 | \10,000 |
| IBM DJSA-205 | 5GB(2.5インチ, 9.5mm) | \9,300 | \9,300 |
| 東芝 MK3017GAP | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \22,800 | \22,800 |
| 東芝 MK1517GAP | 15GB(2.5インチ, 9.5mm) | \11,780 | \11,800 |
| 東芝 MK2016GAP | 20GB(2.5インチ, 9.5mm) | \14,000 | \14,000 |
| 東芝 MK1016GAP | 10GB(2.5インチ, 9.5mm) | \9,800 | \9,800 |
| 日立 DK23CA30 | 30GB(2.5インチ, 9.5mm) | \22,980 | \23,000 |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります














