米AMD社は5日付(米国時間)で、デスクトップパソコン用CPUの価格を引き下げた。Athlon-1.2GHzでは約19%の値下げとなり、294ドル(約3万5100円)と300ドルを割り込んだほか、Duron-850MHzも約19%引き下げた。秋葉原の一部店舗では未発表のAthlon-1.3GHzやDuron-900MHzが販売されており、新CPUの発表を前にした価格調整が行なわれたものと見られる。
なお、価格表にはAthlonの850MHz以下、Duronの700MHz以下の製品、およびK6-2の価格が示されておらず、製造が終了したものと考えられる。
| Athlon (FSB266MHz) | |||
| クロック | 旧価格(1月8日) | 新価格(3月5日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 1.2GHz | 363ドル | 294ドル(約3万5100円) | 19% |
| 1.133GHz | 319ドル | 265ドル(約3万1700円) | 17% |
| 1GHz | 256ドル | 224ドル(約2万6800円) | 12% |
| Athlon (FSB200MHz) | |||
| クロック | 旧価格(1月8日) | 新価格(3月5日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 1.2GHz | 330ドル | 268ドル(約3万2000円) | 19% |
| 1.1GHz | 290ドル | 241ドル(約2万8800円) | 17% |
| 1GHz | 233ドル | 204ドル(約2万4400円) | 12% |
| 950MHz | 193ドル | 182ドル(約2万1800円) | 6% |
| 900MHz | 172ドル | 172ドル(約2万600円) | ― |
| Duron | |||
| クロック | 旧価格(1月8日) | 新価格(3月5日) | 値下げ率 |
|---|---|---|---|
| 850MHz | 149ドル | 120ドル(約1万4300円) | 19% |
| 800MHz | 112ドル | 90ドル(約1万700円) | 20% |
| 750MHz | 88ドル | 72ドル(約8600円) | 18% |
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります












