アスキー総合研究所は、2009年2月23日~3月1日の週間ゲーム売り上げランキング、および週間ハード売り上げ台数を発表した。
今週のゲームソフトランキングは、前評判の高かったPS3「龍が如く3」が約35.6万本を販売し、文句なしのトップ。2位には根強い人気を誇る「真・三國無双」シリーズの最新作「真・三國無双 MULTI RAID」が約21万本を販売し、2位となっている。ランキング全体としても8本の新作がランクインしており、ソフト販売本数も前週比31.5%増の146.1万本となっている。
週間ゲームソフト売り上げランキング
順位 | 先週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 販売本数 | 累計販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PS3 | 龍が如く3 | セガ | 09/02/26 | 355516 | 355516 |
2 | - | PSP | 真・三國無双 MULTI RAID | コーエー | 09/02/26 | 210414 | 210414 |
3 | 3 | DS | マリオ&ルイージRPG3!!! | 任天堂 | 09/02/12 | 60585 | 319057 |
4 | - | Wii | ワンピース アンリミテッドクルーズ エピソード2 目覚める勇者 | バンダイナムコゲームス | 09/02/26 | 48382 | 48382 |
5 | - | DS | ゲームセンターCX 有野の挑戦状2 | バンダイナムコゲームス | 09/02/26 | 40307 | 40307 |
6 | 2 | PSP | アイドルマスターSP パーフェクトサン・ミッシングムーン・ワンダリングスター | バンダイナムコゲームス | 09/02/19 | 26931 | 156019 |
7 | 1 | X360 | スターオーシャン4 -tdE LAST HOPE- | スクウェア・エニックス | 09/02/19 | 21667 | 195517 |
8 | - | DS | サンデー×マガジン 熱闘!ドリームナイン | KONAMI | 09/02/26 | 19506 | 19506 |
9 | 6 | PSP | モンスターハンター ポータブル 2nd G【PSP the Best】 | カプコン | 08/10/30 | 18300 | 441888 |
10 | 12 | Wii | Wii Fit | 任天堂 | 07/12/01 | 15850 | 3197173 |
11 | 15 | Wii | 太鼓の達人 Wii | バンダイナムコゲームス | 08/12/11 | 14750 | 437942 |
12 | - | PS2 | ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002 アンリミテッドマッチ | SNKプレイモア | 09/02/26 | 14086 | 14086 |
13 | 8 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン2009 | KONAMI | 09/01/29 | 12617 | 201853 |
14 | 11 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2009 | KONAMI | 09/01/29 | 11170 | 192308 |
15 | - | PSP | 金色のコルダ2 f(フォルテ) | コーエー | 09/02/26 | 10013 | 10013 |
16 | 4 | DS | シャイニング・フォース フェザー | セガ | 09/02/19 | 9740 | 45327 |
17 | 19 | DS | リズム天国ゴールド | 任天堂 | 08/07/31 | 9672 | 1620204 |
18 | - | X360 | CHAOS;HEAD NOAH | 5pb. | 09/02/26 | 9331 | 9331 |
19 | 5 | PS3 | ストリートファイターIV | カプコン | 09/02/12 | 9044 | 119240 |
20 | 25 | DS | わがままファッション ガールズモード | 任天堂 | 08/10/23 | 8789 | 743670 |
今週は「龍が如く3」効果でPS3が急伸!
先週は「スターオーシャン4」効果でXbox 360のハード販売台数が伸びていたが、今週はPS3がグンと伸びた! 「龍が如く3」効果により約2万台増の3万5665台を売り上げ、据え置きハードではPS3がトップとなった。また、PSPも約8000台増の3万9854万台を販売している。
ハード | 販売台数 | 累計販売台数 |
---|---|---|
ニンテンドーDS | 5万3700台 (+1462台) | 2579万6598台 |
PSP | 3万9854台 (+8645台) | 1169万6354台 |
Wii | 1万8117台 (+1217台) | 791万132台 |
PS3 | 3万5665台 (+1万9698台) | 294万7934台 |
Xbox 360 | 1万4394台 (-6619台) | 95万6508台 |
PS2 | 4849台 (+380台) | ― |
ゲームソフト販売本数およびハード販売台数はアスキー総合研究所調べ(2009年3月6日現在)