アスキー総合研究所は、2009年1月26日~2月1日の週間ゲーム売り上げランキング、および週間ハード売り上げ台数を発表した。
ソフト市場としては、この週発売された新作がトップ4に輝いたほか、計8本がランクインするなど、活況を呈した。特にトップに輝いた「テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー2」は約21.6万本と、前作の初週実績12.9万本を大きく上回ったほか、店頭消化率も80%と非常に好調だ。
週間ゲームソフト売り上げランキング
順位 | 先週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 販売本数 | 累計販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | PSP | テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー2 | バンダイナムコゲームス | 09/01/29 | 216885 | 216885 |
2 | - | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン2009 | KONAMI | 09/01/29 | 107300 | 107300 |
3 | - | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2009 | KONAMI | 09/01/29 | 105675 | 105675 |
4 | - | DS | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム | スクウェア・エニックス | 09/01/29 | 97653 | 97653 |
5 | 3 | PSP | モンスターハンター ポータブル 2nd G【PSP the Best】 | カプコン | 08/10/30 | 23933 | 367960 |
6 | 5 | Wii | 太鼓の達人 Wii | バンダイナムコゲームス | 08/12/11 | 20564 | 380425 |
7 | 1 | Wii | Wiiであそぶ マリオテニスGC | 任天堂 | 09/01/15 | 20378 | 20378 |
8 | - | Wii | ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム | スクウェア・エニックス | 09/01/29 | 20263 | 20263 |
9 | 11 | Wii | Wii Fit | 任天堂 | 07/12/01 | 18007 | 3138196 |
10 | 8 | DS | リズム天国ゴールド | 任天堂 | 08/07/31 | 17778 | 1573921 |
11 | 13 | PS3 | グランツーリスモ5プロローグ SpecIII | SCE | 08/10/30 | 15213 | 320284 |
12 | 10 | DS | わがままファッション ガールズモード | 任天堂 | 08/10/23 | 14244 | 707570 |
13 | 9 | PSP | ディシディア ファイナルファンタジー | スクウェア・エニックス | 08/12/18 | 12679 | 885621 |
14 | - | PSP | ソウルイーター バトルレゾナンス | バンダイナムコゲームス | 09/01/29 | 11861 | 11861 |
15 | - | PSP | Tomb Raider: Underworld | スパイク | 09/01/29 | 10515 | 10515 |
16 | 17 | Wii | マリオカートWii | 任天堂 | 08/04/10 | 10453 | 2167549 |
17 | 7 | DS | 女神異聞録デビルサバイバー | アトラス | 09/01/15 | 10111 | 89769 |
18 | 2 | PSP | Zill O'll ~infinite plus~ | コーエー | 09/01/22 | 9411 | 36748 |
19 | - | X360 | NINJA BLADE | フロム・ソフトウェア | 09/01/29 | 9359 | 9359 |
20 | 20 | DS | 桃太郎電鉄20周年 | ハドソン | 08/12/18 | 8850 | 246994 |
ソフトが売れたらハードも売れる
今週はニンテンドーDSとPSP、PS2の販売台数が増えており、ソフトの売り上げと同様の動きを見せている。とはいえ、ほかのハードも先週とほぼ変わらない販売台数となっており、現在の各ハードの状況をうかがえる結果となっている。
ハード | 販売台数 | 累計販売台数 |
---|---|---|
ニンテンドーDS | 7万939台 (+3556台) | 2556万2457台 |
PSP | 4万4747台 (+5495台) | 1154万2147台 |
Wii | 2万2995台 (-2977台) | 783万5054台 |
PS3 | 1万7617台 (-620台) | 286万1047台 |
Xbox 360 | 7190台 (-192台) | 90万4242台 |
PS2 | 5369台 (+136台) | ― |
ゲームソフト販売本数およびハード販売台数はアスキー総合研究所調べ(2009年2月6日現在)
