アスキー総合研究所は、2008年10月20日~26日の週間ゲーム売り上げランキング、および週間ハード売り上げ台数を発表した。
新作が8本ランクインするなど、堅調な兆しを見せた今週のランキング。「真・女神転生III NOCTURNE マニアクス クロニクル・エディション」が付属する「デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 アバドン王」が7万7400本を販売し、トップかと思われたが、任天堂「わがままファッション ガールズモード」が意外な健闘を見せ、8万4225本を売り上げてトップに輝いた。
週間ゲームソフト売り上げランキング
順位 | 先週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 販売本数 | 累計販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新 | DS | わがままファッション ガールズモード | 任天堂 | 08/10/23 | 84225 | 84225 |
2 | 新 | PS2 | デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 アバドン王 | アトラス | 08/10/23 | 77400 | 77400 |
3 | 2 | DS | ポケットモンスター プラチナ | ポケモン | 08/09/13 | 53411 | 1812266 |
4 | 4 | DS | リズム天国ゴールド | 任天堂 | 08/07/31 | 44728 | 1053426 |
5 | 1 | Wii | Wii Music | 任天堂 | 08/10/16 | 40347 | 136361 |
6 | 3 | PSP | 勇者のくせになまいきだor2 | SCE | 08/10/16 | 27967 | 88085 |
7 | 新 | DS | 悪魔城ドラキュラ 奪われた刻印 | Konami | 08/10/23 | 20250 | 20250 |
8 | 新 | PSP | BLEACH ~ソウル・カーニバル~ | SCE | 08/10/23 | 17840 | 17840 |
9 | 8 | PS2 | 真・三國無双5 Special | コーエー | 08/10/02 | 14311 | 200277 |
10 | 9 | Wii | Wii Fit | 任天堂 | 07/12/01 | 13347 | 2667509 |
11 | 新 | DS | ソウルイーター メデューサの陰謀 | バンダイナムコゲームス | 08/10/23 | 12933 | 12933 |
12 | 新 | Wii | 天誅4 | フロム・ソフトウェア | 08/10/23 | 12411 | 12411 |
13 | 新 | DS | 采配のゆくえ | コーエー | 08/10/23 | 12406 | 12406 |
14 | 5 | DS | カルドセプトDS | セガ | 08/10/16 | 11900 | 60000 |
15 | 6 | PS2 | 機動戦士ガンダム00 ガンダムマイスターズ | バンダイナムコゲームス | 08/10/16 | 11817 | 50868 |
16 | 新 | DS | ガリレオ | コーエー | 08/10/23 | 11788 | 11788 |
17 | 7 | PSP | マクロスエースフロンティア | バンダイナムコゲームス | 08/10/09 | 11444 | 137268 |
18 | 12 | Wii | マリオカートWii | 任天堂 | 08/04/10 | 8247 | 1822774 |
19 | 14 | DS | イナズマイレブン | レベルファイブ | 08/08/22 | 7556 | 120905 |
20 | 13 | DS | ドラゴンボールDS | バンダイナムコゲームス | 08/09/18 | 7278 | 146108 |
「PSP-3000」は2週で約22万台を販売
週末には「ニンテンドーDSi」も登場で混戦へ
今週も「PSP-3000」が他ハードを大きく引き離す7万40台を販売し、累計販売台数も1047万7209台へと伸ばしている。今週末に新型の発売を迎える「ニンテンドーDS」は2万2757台と落としているが、「ニンテンドーDSi」の発売でどういった出足を見せ、年末にかけてどういった戦いを繰り広げるか注目したいところだ。
据え置き型ハードでは、依然としてWii、Xbox 360、PS2、PS3の順位を保っている。本日(10月30日)、PS3の容量アップモデルが発売され、併せて話題作「リトルビッグプラネット」が発売されたことで、どこまで販売台数が伸ばせるかが注目。
ハード | 販売台数 | 累計販売台数 |
---|---|---|
ニンテンドーDS | 2万2757台 | 2352万9633台 |
Wii | 2万5510台 | 698万8160台 |
PS3 | 4074台 | 241万9103台 |
PS2 | 7428台 | ― |
PSP | 7万40台 | 1047万7209台 |
Xbox 360 | 7660台 | 75万1009台 |
ゲームソフト販売本数およびハード販売台数はアスキー総合研究所調べ(2008年10月30日現在)
ASCII.jpの最新情報を購読しよう