アスキー総合研究所は、2008年10月13日~19日の週間ゲーム売り上げランキング、および週間ハード売り上げ台数を発表した。
前評判通り「Wii Music」がトップ
2006年のE3で「Wii Music: ORCHESTRA」として発表されてから、長い期間注目を集めた「Wii Music」が10月16日に発売された。プロデューサーの宮本茂氏自らが「ゲームとはちょっと違うかもしれない」と発言した新感覚音楽ソフトだが、初週に9万6014本を販売。まずまずのスタートとなった。また、前回ミリオン目前とした「リズム天国ゴールド」は5万380本を販売し、累計販売本数100万8698本に達している。
週間ゲームソフト売り上げランキング
順位 | 先週 | 機種 | タイトル名 | メーカー | 発売日 | 販売本数 | 累計販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新 | Wii | Wii Music | 任天堂 | 08/10/16 | 96014 | 96014 |
2 | 2 | DS | ポケットモンスター プラチナ | ポケモン | 08/09/13 | 73114 | 1758855 |
3 | 新 | PSP | 勇者のくせになまいきだor2 | SCE | 08/10/16 | 60118 | 60118 |
4 | 3 | DS | リズム天国ゴールド | 任天堂 | 08/07/31 | 50380 | 1008698 |
5 | 新 | DS | カルドセプトDS | セガ | 08/10/16 | 48100 | 48100 |
6 | 新 | PS2 | 機動戦士ガンダム00 ガンダムマイスターズ | バンダイナムコゲームス | 08/10/16 | 39051 | 39051 |
7 | 1 | PSP | マクロスエースフロンティア | バンダイナムコゲームス | 08/10/09 | 27478 | 125824 |
8 | 8 | PS2 | 真・三國無双5 Special | コーエー | 08/10/02 | 25021 | 185966 |
9 | 6 | Wii | Wii Fit | 任天堂 | 07/12/01 | 16787 | 2654162 |
10 | 5 | PS2 | スーパーロボット大戦Z | バンダイナムコゲームス | 08/09/25 | 10914 | 473329 |
11 | 新 | Wii | 大怪獣バトル ウルトラコロシアム | バンダイナムコゲームス | 08/10/16 | 10289 | 10289 |
12 | 8 | Wii | マリオカートWii | 任天堂 | 08/04/10 | 9393 | 1814527 |
13 | 10 | DS | ドラゴンボールDS | バンダイナムコゲームス | 08/09/18 | 8635 | 138830 |
14 | 12 | DS | イナズマイレブン | レベルファイブ | 08/08/22 | 8033 | 113349 |
15 | 9 | DS | 大合奏!バンドブラザーズDX | 任天堂 | 08/06/26 | 6683 | 408158 |
16 | 19 | PSP | モンスターハンターポータブル 2nd G | カプコン | 08/03/27 | 6544 | 2502661 |
17 | 7 | PS2 | 実況パワフルメジャーリーグ3 | KONAMI | 08/10/02 | 5280 | 32095 |
18 | 新 | Wii | スカイ・クロラ イノセン・テイセス | バンダイナムコゲームス | 08/10/16 | 5214 | 5214 |
19 | 15 | Wii | Wii Sports | 任天堂 | 06/12/02 | 5153 | 3100052 |
20 | 13 | Wii | ワンピース アンリミテッドクルーズ エピソード1 波に揺れる秘宝 | バンダイナムコゲームス | 08/09/11 | 5056 | 95512 |
「PSP-3000」は初週15万台を販売!
マイク機能の搭載や、液晶パネル変更による輝度アップなどの改良を施された「PSP-3000」が10月16日に発売され、集計までの4日間で15万1522台を販売。累計販売台数も1040万7169台に達している。そのほか、PS3の販売台数が続落し、4392台となっている。10月30日に発売予定のPS3 80GBに対する出荷調整とも取れるが、年末商戦に向けた再ダッシュを期待したい。
ハード | 販売台数 | 累計販売台数 |
---|---|---|
ニンテンドーDS | 3万157台 | 2350万6876台 |
Wii | 2万7260台 | 696万2650台 |
PS3 | 4392台 | 241万5029台 |
PS2 | 7763台 | ― |
PSP | 15万1522台 | 1040万7169台 |
Xbox 360 | 7778台 | 74万3349台 |
ゲームソフト販売本数およびハード販売台数はアスキー総合研究所調べ(2008年10月23日現在)
ASCII.jpの最新情報を購読しよう