米アップル社は米国時間の21日、第3四半期の業績を発表した。2008年度第3四半期(4月1日〜6月28日)の売上高は74億6000ドル(約7931億円)、純利益は10億700万ドル(約1139億円)、希薄化後の1株当たりの利益は0.92ドル(約98円)。利益率は前年36.9%から34.8%に減少しているものの、売上高は38%の伸びを示している。
第3四半期のMacの出荷台数は249万6000台で前年比41%の増加。またiPodの出荷台数は1101万1000台で前年比12%の増加。Macの販売台数では前年比こそ伸びているが、特に日本での前期比の落ち込みが激しい。これは国内の売れ筋であるMacBookシリーズが第四半期にモデルチェンジし、この第3四半期で大きな動きを見せなかったためと考えられる。
地域別
売上高 | |||||
---|---|---|---|---|---|
地域 | 2008年度第3四半期 | 2008年度第2四半期 | 2007年度第3四半期 | 前期比 | 前年比 |
アメリカ | 34.35億ドル | 32.68億ドル | 26.80億ドル | 5% | 28% |
ヨーロッパ | 16.48億ドル | 17.80億ドル | 11.60億ドル | -7% | 42% |
日本 | 3.65億ドル | 4.24億ドル | 2.58億ドル | -14% | 41% |
直販店 | 14.45億ドル | 14.51億ドル | 9.15億ドル | 0% | 58% |
その他 | 5.71億ドル | 5.89億ドル | 3.97億ドル | -3% | 44% |
合計 | 74.64億ドル | 75.12億ドル | 54.10億ドル | -1% | 38% |
地域別Macintosh出荷台数 | |||||
地域 | 2008年度第3四半期 | 2008年度第2四半期 | 2007年度第3四半期 | 前期比 | 前年比 |
アメリカ | 113.4万台 | 88.4万台 | 82.4万台 | 28% | 38% |
ヨーロッパ | 57.6万台 | 62.7万台 | 39.3万台 | -8% | 47% |
日本 | 10.2万台 | 11.8万台 | 8.1万台 | -14% | 26% |
直販店 | 47.6万台 | 45.8万台 | 33万台 | 4% | 44% |
その他 | 20.8万台 | 20.2万台 | 13.6万台 | 3% | 53% |
合計 | 249.6万台 | 228.9万台 | 176.4万台 | 9% | 41% |
製品別
出荷額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品 | 2008年度第3四半期 | 2008年度第2四半期 | 2007年度第3四半期 | 前期比 | 前年比 |
デスクトップ | 13.73億ドル | 13.52億ドル | 9.56億ドル | 2% | 44% |
ノート | 22.37億ドル | 21.42億ドル | 15.77億ドル | 4% | 42% |
Macintosh合計 | 36.1億ドル | 34.94億ドル | 25.33億ドル | 3% | 43% |
iPod | 16.78億ドル | 18.18億ドル | 15.7億ドル | -8% | 7% |
iPhone | 4.19億ドル | 3.78億ドル | 0.05億ドル | 11% | NM |
音楽関連 | 8.19億ドル | 8.81億ドル | 6.08億ドル | -7% | 42% |
周辺機器、その他ハード | 4.37億ドル | 4.12億ドル | 3.08億ドル | 6% | 42% |
ソフトなど | 5.0億ドル | 5.29億ドル | 3.86億ドル | -5% | 30% |
合計 | 74.64億ドル | 75.12億ドル | 54.1億ドル | -1% | 38% |
出荷台数 | |||||
製品 | 2008年度第3四半期 | 2008年度第2四半期 | 2007年度第3四半期 | 前期比 | 前年比 |
デスクトップ | 94.3万台 | 85.6万台 | 63.4万台 | 10% | 49% |
ノート | 155.3万台 | 143.3万台 | 113.0万台 | 8% | 37% |
Macintosh合計 | 249.6万台 | 228.9万台 | 176.4万台 | 9% | 41% |
iPod | 1101.1万台 | 1064.4万台 | 981.5万台 | 3% | 12% |
iPhone | 71.7万台 | 170.3万台 | 27.0万台 | -58% | 166% |
