先週のアキバは27日に発売されたモンハン一色でした! でも、メッセサンオーは普通のお店とは違ったモノが売れる、独特のユーザーに愛されているお店です(笑)。モンハンも売れていたんですが、1位はなんとイケメン攻略ゲーこと「VitaminX Evolution」! 何度も販売数のカウントをしましたが、間違いありませんでした。
![]() | 女教師となってイケメンの問題児たちを教育する、イケメン攻略ゲー「VitaminX Evolution」が、なんとMHP 2nd Gを抑えてトップに! モンハンは当日午前中に売り切れてしまったのが敗因か |
---|
メッセサンオー 3/22~3/28の販売数ランキングTOP10(コンシューマ) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | - | VitaminX Evolution | D3パブリッシャー | NDS |
2 | - | モンスターハンターポータブル 2nd G | カプコン | PSP |
3 | - | 君が主で執事が俺で ~お仕え日記~ | みなとすてーしょん | PS2 |
4 | - | LUX-PAIN -ルクス・ペイン- | マーベラス・エンターテインメント | NDS |
5 | - | ネオアンジェリーク フルボイス | コーエー | PS2 |
6 | - | ARMORED CORE for Answer | フロム・ソフトウェア | X360 |
7 | - | コードギアス 反逆のルルーシュ LOSTCOLORS | バンダイナムコゲームス | PSP |
8 | - | コードギアス 反逆のルルーシュ LOSTCOLORS | バンダイナムコゲームス | PS2 |
9 | 2 | テイルズ オブ リバース | バンダイナムコゲームス | PSP |
10 | 3 | ロザリオとバンパイア | カプコン | NDS |
【PCゲームソフト】
今週1位の「Command & Conquer 3: Kane's Wrath」は、コマコンファンおまちかねの「Command & Conquer 3: Tiberium Wars」初の拡張パックです。新ユニットも数多く追加されているので、それらを生かした戦略に頭を悩ます日々がしばらく続きそう!?
![]() |
---|
初登場1位の「Command & Conquer 3: Kane's Wrath」(写真左)と、本編と拡張パックがセットになった「Command & Conquer 3 - Limited Collection」(写真右) |
メッセサンオーカオス館 3/24~3/30の販売数ランキングTOP10(PCゲーム) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | - | Command & Conquer 3: Kane's Wrath | Electronic Arts | Win |
2 | 1 | FRONTLINES: FUEL OF WAR | THQ | Win |
3 | 3 | クライシス 完全日本語版 | Electronic Arts | Win |
4 | - | Command & Conquer 3 - Limited Collection | Electronic Arts | Win |
5 | 2 | WARHAMMER 40000 DAWN OF WAR: SOUL STORM | THQ | Win |
6 | 5 | Call of Duty 4:Modern Warfare | Activision | Win |
7 | 7 | Sins of a Solar Empire | Take 2 Interactive | Win |
8 | 6 | Lost Empire: Immortals | Paradox Interactive | Win |
9 | 4 | Painkiller Universe | DreamCatcher | Win |
10 | - | クルセイダーキングス: デウス ウルト(完全日本語版) | サイバーフロント | Win |
【輸入版コンシューマゲーム】
今週1位は先週と機種が入れ替わって「Rainbow Six: Vegas 2」のPS3版が奪取! 3位に初登場した「Viking: Battle for Asgard」は、北欧神話の世界を舞台にバイキングの青年が大暴れするアクションゲームです。ワラワラと集団で襲いかかる敵をなぎ倒しながら、敵軍に占領された土地を開放していく戦略性と、お金を貯めて新たなコンボやルーン(魔法)を覚えていくRPG要素もあり。主人公がバイキングというだけあって、残虐表現もかなり過激です。
![]() |
---|
ナチスドイツがヨーロッパを席捲したという仮想世界のもと、レジスタンスとなって戦うFPS「Turning Pont: Fall of Liberty」(写真左)と、バイキングとなって大暴れするアクションゲーム「Viking: Battle for Asgard」(写真右)が初登場! |
メッセサンオーカオス館 3/24~3/30の販売数ランキングTOP10(輸入版ゲーム) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 先週 | タイトル | メーカー | 機種 |
1 | 4 | Rainbow Six: Vegas 2 | UbiSoft | PS3(米) |
2 | 2 | Condemned 2: Bloodshot | Sega of America | X360(米) |
3 | - | Viking: Battle for Asgard | Sega of America | PS3(米) |
4 | - | Chronos Twin | EnjoyUp | PSP(米) |
5 | 5 | God of War: Chains of Olympus | Sony Computer Entertainment | PSP(米) |
6 | 6 | Nanostray2 | Majesco | NDS(米) |
7 | - | Turning Point: Fall of Liberty | Codemasters | X360(亜) |
8 | - | Hot Shots Golf: Out of Boundse | Sony Computer Entertainment | PS3(米) |
9 | - | Condemned 2: Bloodshot | Sega of America | PS3(米) |
10 | - | MLB 08: The Show | Sony Computer Entertainment | PSP(米) |
※このランキングは、(株)メッセサンオーからの提供データをもとに、ASCII.jpが独自に作成したものです。
※機種名の略称は以下のとおりです。PS3…プレイステーション3、PS2…プレイステーション2、PS…プレイステーション、DC…ドリームキャスト、Xbox…Xbox、X360…Xbox 360、Wii…ウィー、NGC…ニンテンドーゲームキューブ、GBA…ゲームボーイアドバンス、GB…ゲームボーイカラー、NDS…ニンテンドーDS、PSP…プレイステーション・ポータブル、Win…Windows、Mac…Macintosh、(米)…北米版、(UK)…ヨーロッパ版、(亜)…アジア版、(韓)…韓国版
