このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

【携帯電話価格調査――東京編(2008.2.13)】

auでは新機種含めてフルサポ新規契約が1円に

2008年02月17日 17時26分更新

文● 関東調査員/編集部 飯塚岳史

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

ソフトバンクモバイル

ソフトバンクモバイル 関東・甲信エリア
  新宿A店
新規 機種変更
(12ヵ月以上)
機種変更
(18ヵ月以上)
機種変更
(24ヵ月以上)
X02HT 780(18,720) 1,780(42,720) 1,280(30,720) 1,080(25,920)
X01T 1,680(40,320) 2,680(64,320) 2,180(52,320) 1,980(47,520)
920SC 880(21,120) 1,880(45,120) 1,380(33,120) 1,180(28,320)
920SH 1,380(33,120) 2,380(57,120) 1,880(45,120) 1,680(40,320)
920T 1,180(28,320) 2,180(52,320) 1,680(40,320) 1,480(35,520)
913SH G TYPE-CHAR 2,080(49,920) 3,080(73,920) 2,580(61,920) 2,380(57,120)
820T 0 1,000(24,000) 500(12,000) 0
822SH 880(21,120) 1,880(45,120) 1,380(33,120) 1,180(28,320)
821SH 780(18,720) 1,780(42,720) 1,280(30,720) 1,080(25,920)
820SH 780(18,720) 1,780(42,720) 1,280(30,720) 1,080(25,920)
821P 480(11,520) 1,480(35,520) 980(23,520) 780(18,720)
820P 480(11,520) 1,480(35,520) 980(23,520) 780(18,720)
812SH sII 380(9,120) 1,380(33,120) 880(21,120) 380(9,120)
913SH 1,080(25,920) 2,080(49,920) 1,580(37,920) 1,380(33,120)
912T 580(13,920) 1,580(37,920) 1,080(25,920) 880(21,120)
816SH 480(11,520) 1,480(35,520) 980(23,520) 780(18,720)
815T 380(9,120) 1,380(33,120) 880(21,120) 380(9,120)

※事務手数料が別途必要
※新スーパーボーナス24回払い、特別割引適用後の月額実質負担額(支払総額)
(料金プランがシンプルオレンジ、ブループラン・バリューの場合を除く)

前へ 1 2 3 次へ

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン