北陸(福井)より今月2日現在での携帯電話の価格表が届いたのでお伝えする。
NTTドコモ
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモでは、『SO903iTV』を除く“903iTV”シリーズが新規契約価格1円となっていたほか、オプションサービスとの同時契約でさらなる割り引きがされるようだ。
NTTドコモ北陸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
北陸・福井A店 | |||||
新規 | PDCからの契約変更 (12ヵ月以上18ヵ月未満) |
PDCからの契約変更 (24ヵ月以上) |
FOMAの買い増し (12ヵ月以上18ヵ月未満) |
FOMAの買い増し (24ヵ月以上) |
|
D904i | 25,200 | 28,300 | 25,200 | 28,300 | 25,200 |
F904i | 27,300 | 30,450 | 27,300 | 30,450 | 27,300 |
N904i | 26,250 | 29,400 | 26,250 | 29,400 | 26,250 |
P904i | 25,200 | 28,300 | 25,200 | 28,300 | 25,200 |
SH904i | 26,250 | 29,400 | 26,250 | 29,400 | 26,250 |
D903iTV | 1 | 18,900 | 15,750 | 18,900 | 15,750 |
P903iTV | 1 | 22,050 | 18,900 | 22,050 | 18,900 |
SH903iTV | 1 | 25,200 | 22,050 | 25,200 | 22,050 |
SO903iTV | 19,950 | 26,250 | 23,100 | 26,250 | 23,100 |
P903iX HI-SPEED | 1 | 22,050 | 18,900 | 22,050 | 18,900 |
F704i | 18,900 | 22,00 | 18,900 | 22,050 | 18,900 |
N704iμ | 21,000 | 24,150 | 21,000 | 24,150 | 21,000 |
P704iμ | 21,000 | 24,150 | 21,000 | 24,150 | 21,000 |
SH704i | 23,100 | 26,250 | 23,100 | 26,250 | 23,100 |
SO704i | 18,900 | 22,050 | 18,900 | 22,050 | 18,900 |
SIMPURE L2(L602i) | 5,250 | 7,350 | 4,200 | 7,350 | 4,200 |
※事務手数料が別途必要
